Henkilökohtaiset tulokset
PELAAJA | JOUKKUE | SARJAT | PISTEET | LIIGA KA | TAS. | PUHDAS KA | |
1 | ILKKA NENONEN | MÄRÄT RÄNNIT | 14 | 2850 | 203,57 | 0 | 207,25 |
2 | ANTTI-PEKKA LAX | SINIHARMAAT | 12 | 2633 | 219,42 | 0 | 194,50 |
3 | SAMI HEINONEN | MÄRÄT RÄNNIT | 15 | 2970 | 198,00 | 2 | 188,56 |
4 | MARKO TUKIAINEN | SINIHARMAAT | 15 | 2859 | 190,60 | 9 | 188,11 |
5 | LAURI NENONEN | MÄRÄT RÄNNIT | 9 | 1866 | 207,33 | 0 | 187,33 |
6 | KARI VÄÄNÄNEN | TUTUT | 9 | 1601 | 177,89 | 22 | 187,33 |
7 | TERTTU JOKINEN | TUTUT | 9 | 1493 | 165,89 | 34 | 187,00 |
8 | ANTTI KÄHÖNEN | HELMIORVOKKI | 12 | 2256 | 188,00 | 12 | 186,33 |
9 | VILLE RINTALA | TUTUT | 9 | 1595 | 177,22 | 23 | 186,33 |
10 | MIKA YLI-RAHKO | SINIHARMAAT | 12 | 2186 | 182,17 | 18 | 185,00 |
11 | KIRSI HALINEN | GOBLINS | 15 | 2664 | 177,60 | 22 | 184,00 |
12 | MIKA KOIVUNIEMI | GOBLINS | 15 | 2511 | 167,40 | 33 | 182,44 |
13 | JANNE HUOKKO | PUROPORUKKA | 12 | 2187 | 182,25 | 18 | 181,17 |
14 | JERE LEHTINEN | SINIHARMAAT | 12 | 2123 | 176,92 | 23 | 180,50 |
15 | JUHA ELOMAA | PIN PALS | 15 | 2592 | 172,80 | 27 | 179,89 |
16 | TERO KETONEN | GOBLINS | 18 | 3163 | 175,72 | 24 | 179,75 |
17 | EINO KARVONEN | UKK | 12 | 2078 | 173,17 | 27 | 177,33 |
18 | ASKO LEMSTRÖM | UKK | 27 | 4766 | 176,52 | 23 | 175,90 |
19 | MARKKU MUUVILA | TUTUT | 9 | 1532 | 170,22 | 30 | 172,67 |
20 | ERIK POHJOLA | GOBLINS | 6 | 1033 | 172,17 | 28 | 172,17 |
21 | MARKO KALLELA | SINIHARMAAT | 15 | 2586 | 172,40 | 28 | 171,67 |
22 | KARI VUORINEN | UKK | 12 | 2094 | 174,50 | 26 | 171,17 |
23 | JANNE HURSTI | MÄRÄT RÄNNIT | 12 | 2016 | 168,00 | 32 | 167,33 |
24 | HEIKKI VAHTOLA | SINIHARMAAT | 3 | 498 | 166,00 | 26 | 166,00 |
25 | KASPER KARONEN | TASKUNARRIT | 24 | 3967 | 165,29 | 35 | 165,83 |
26 | PEKKA LINDHOLM | SASÄSE93 KE | 24 | 3999 | 166,63 | 33 | 164,94 |
27 | KALEVI ESTOLA | TUTUT | 9 | 1506 | 167,33 | 33 | 164,00 |
28 | JUKKA MÄÄTTÄ | HUKKAKAATO | 11 | 1834 | 166,73 | 33 | 163,80 |
29 | JAAKKO NYGÅRD | MÄRÄT RÄNNIT | 15 | 2625 | 175,00 | 25 | 163,67 |
30 | JOONATHAN KETONEN | GOBLINS | 15 | 2435 | 162,33 | 38 | 163,11 |
31 | KARI ROSENGREN | PYSSÄRI | 27 | 4427 | 163,96 | 36 | 163,10 |
32 | ERKKI KARJALAINEN | BC ZÄGÄ | 12 | 1982 | 165,17 | 35 | 163,00 |
33 | MIKA MAJA | HUKKAKAATO | 19 | 3066 | 161,37 | 39 | 162,77 |
34 | TOMMI VITIKKA | HELMIORVOKKI | 18 | 2877 | 159,83 | 40 | 162,50 |
35 | MATTI AARIKKA | PYSSÄRI | 27 | 4506 | 166,89 | 33 | 162,10 |
36 | MIKA KETONEN | GOBLINS | 15 | 2404 | 160,27 | 40 | 161,33 |
37 | JUSSI TORIKKA | GUMMISORMET | 15 | 2443 | 162,87 | 37 | 160,67 |
38 | PEKKA LEHTONEN | KEILA-KAHELIT | 9 | 1476 | 164,00 | 36 | 160,00 |
39 | TERHI VEHKAOJA | HUKKAKAATO | 20 | 3205 | 160,25 | 40 | 159,93 |
40 | TOMI SUNDVALL | PIN PALS | 12 | 1916 | 159,67 | 40 | 159,17 |
41 | ILMO HEINONEN | KEILA-KAHELIT | 15 | 2425 | 161,67 | 38 | 159,00 |
42 | RIIKKA NYGÅRD | MÄRÄT RÄNNIT | 9 | 1589 | 176,56 | 23 | 158,00 |
43 | JARMO TUOMINEN | TUTUT | 15 | 2443 | 162,87 | 37 | 157,67 |
44 | MARKO NIEMINEN | HELMIORVOKKI | 21 | 3268 | 155,62 | 44 | 157,33 |
45 | JOUKO SUOMINEN | PUROPORUKKA | 9 | 1435 | 159,44 | 41 | 157,33 |
46 | HANNA LAX | SINIHARMAAT | 9 | 1444 | 160,44 | 40 | 157,33 |
47 | JARMO PUUMALA | PIN PALS | 15 | 2411 | 160,73 | 39 | 156,11 |
48 | KAI MÄKINEN | SASÄSE93 KE | 27 | 4262 | 157,85 | 42 | 155,67 |
49 | PATRICK KÖHLERT | HELMIORVOKKI | 24 | 3704 | 154,33 | 46 | 155,39 |
50 | OSSI WEMAN | GUMMISORMET | 18 | 2862 | 159,00 | 41 | 155,33 |
51 | BENJAMIN SAHI | TASKUNARRIT | 9 | 1270 | 141,11 | 59 | 155,33 |
52 | RISTO JÖNKKÄRI | TUTUT | 15 | 2348 | 156,53 | 43 | 155,11 |
53 | ATTE MATTILA | MÄRÄT RÄNNIT | 24 | 3729 | 155,38 | 45 | 154,39 |
54 | URPO PARKKALI | PYSSÄRI | 6 | 946 | 157,67 | 42 | 153,33 |
55 | KARIMATTI VEHKAOJA | HUKKAKAATO | 27 | 4170 | 154,44 | 46 | 153,24 |
56 | MIKA LUNDGREN | PUROPORUKKA | 21 | 3108 | 148,00 | 52 | 152,80 |
57 | VESA HOLOPAINEN | KEILA-KAHELIT | 18 | 2769 | 153,83 | 46 | 152,75 |
58 | KAAPPO LAINE | MESTAAJAT | 15 | 2216 | 147,73 | 52 | 152,56 |
59 | RISTO TUOMALA | GUMMISORMET | 21 | 3256 | 155,05 | 45 | 151,93 |
60 | ERKKI LEPISTÖ | GUMMISORMET | 18 | 2711 | 150,61 | 49 | 151,92 |
61 | JUHANI KUKKAKORPI | MESTAAJAT | 21 | 3217 | 153,19 | 47 | 151,27 |
62 | LASSI LEHTO | KEILA-KAHELIT | 12 | 1924 | 160,33 | 40 | 150,83 |
63 | VESA KIVIMÄKI | B ALL IN | 24 | 3704 | 154,33 | 46 | 150,67 |
64 | PEKKA HEURLIN | KEILA-KAHELIT | 18 | 2726 | 151,44 | 49 | 150,50 |
65 | JUHA HJULGREN | UKK | 24 | 3655 | 152,29 | 48 | 150,44 |
66 | JUHA-MATTI KIVISTÖ | SASÄSE93 KE | 24 | 3662 | 152,58 | 47 | 150,39 |
67 | JUHA VÄLIMÄKI | KEILA-KAHELIT | 18 | 2737 | 152,06 | 48 | 150,00 |
68 | JYRKI LAMPINEN | TUTUT | 15 | 2228 | 148,53 | 51 | 150,00 |
69 | JARI JÄRVI | PUROPORUKKA | 21 | 3165 | 150,71 | 49 | 149,80 |
70 | KIMMO KORKIAMÄKI | MESTAAJAT | 18 | 2640 | 146,67 | 53 | 149,75 |
71 | PASI KONTIO | TASKUNARRIT | 21 | 3141 | 149,57 | 50 | 149,40 |
72 | ANU MITIKKA | B ALL IN | 18 | 2667 | 148,17 | 52 | 149,33 |
73 | MIKKO KANGAS | SINIHARMAAT | 15 | 2226 | 148,40 | 52 | 149,00 |
74 | TEIJA LEHTONEN | TUTUT | 9 | 1495 | 166,11 | 34 | 148,33 |
75 | HANNU KARONEN | TASKUNARRIT | 15 | 2214 | 147,60 | 52 | 148,22 |
76 | TIMO SAHI | TASKUNARRIT | 9 | 1316 | 146,22 | 54 | 147,33 |
77 | KONSTA KIVISTÖ | SASÄSE93 KE | 9 | 1281 | 142,33 | 58 | 147,17 |
78 | OLAVI HELMEJOKI | PIN PALS | 24 | 3559 | 148,29 | 52 | 147,00 |
79 | TERHI TILJANDER | TUTUT | 9 | 1398 | 155,33 | 45 | 146,00 |
80 | PASI LEHTO | KEILA-KAHELIT | 12 | 1915 | 159,58 | 40 | 145,83 |
81 | YPPE SALMI | PUROPORUKKA | 21 | 3041 | 144,81 | 55 | 145,53 |
82 | TERO HANNUKAINEN | KRIS SATAKUNTA | 9 | 1312 | 145,78 | 54 | 145,00 |
83 | VESA-MATTI LEHTINEN | PUROPORUKKA | 12 | 1731 | 144,25 | 56 | 144,17 |
84 | PIRJO KOSUNEN | VIRUS | 21 | 3084 | 146,86 | 53 | 143,80 |
85 | RITVA PELTOMAA | BC ZÄGÄ | 15 | 2157 | 143,80 | 56 | 143,78 |
86 | LASSE MITIKKA | B ALL IN | 15 | 2249 | 149,93 | 50 | 143,56 |
87 | JANNE ÖSTERHOLM | PIN PALS | 21 | 3001 | 142,90 | 57 | 142,20 |
88 | JANNE JUVONEN | HELMIORVOKKI | 18 | 2590 | 143,89 | 56 | 141,50 |
89 | TIMO KÖYKKÄRI | BC ZÄGÄ | 12 | 1707 | 142,25 | 58 | 141,00 |
90 | MARKO KOIVUNIEMI | GOBLINS | 15 | 2092 | 139,47 | 60 | 140,44 |
91 | EIJA MANSIKKA | HUKKAKAATO | 16 | 2327 | 145,44 | 55 | 139,50 |
92 | IKU TUKIAINEN | TASKUNARRIT | 21 | 2953 | 140,62 | 59 | 139,47 |
93 | ANTTI LAIHOSOLA | KEILA-KAHELIT | 9 | 1314 | 146,00 | 54 | 139,33 |
94 | MARTTI LEINONEN | MESTAAJAT | 18 | 2486 | 138,11 | 60 | 139,08 |
95 | JUSSI LEHTONEN | KRIS SATAKUNTA | 12 | 1539 | 128,25 | 60 | 137,67 |
96 | JULIUS MÄKELÄ | SINIHARMAAT | 9 | 1394 | 154,89 | 45 | 137,00 |
97 | LEENA VESA | BC ZÄGÄ | 15 | 2128 | 141,87 | 58 | 136,67 |
98 | MAURI LINNANKETO | TUTUT | 12 | 1636 | 136,33 | 60 | 135,50 |
99 | KALEVI LEHTO | UKK | 9 | 1262 | 140,22 | 60 | 135,33 |
100 | KIMMO LEPPÄNIEMI | BC ZÄGÄ | 12 | 1716 | 143,00 | 57 | 135,17 |
101 | MIKA HAKKARAINEN | KRIS SATAKUNTA | 24 | 3177 | 132,38 | 60 | 134,00 |
102 | SIRPA HIETALA | BC ZÄGÄ | 12 | 1652 | 137,67 | 60 | 132,67 |
103 | KAUKO LEHTO | UKK | 12 | 1614 | 134,50 | 60 | 132,67 |
104 | VUOKKO LAAKSONEN | NAKKEPYY | 27 | 3585 | 132,78 | 60 | 131,33 |
105 | KARI GRÖHN | NAKKEPYY | 27 | 3527 | 130,63 | 60 | 131,24 |
106 | TIINA E. TOIVONEN | MESTAAJAT | 15 | 2002 | 133,47 | 60 | 131,22 |
107 | TAPIO PÖNTINEN | GUMMISORMET | 12 | 1619 | 134,92 | 60 | 130,83 |
108 | NIKO VAINIONPÄÄ | KRIS SATAKUNTA | 3 | 392 | 130,67 | 60 | 130,67 |
109 | MERJA RANTA | VIRUS | 18 | 2353 | 130,72 | 60 | 130,58 |
110 | PASI MITIKKA | B ALL IN | 27 | 3610 | 133,70 | 60 | 130,57 |
111 | SEPPO HALME | SALAKAATAJAT | 27 | 3540 | 131,11 | 60 | 130,29 |
112 | PETRI HAANPÄÄ | UKK | 9 | 1267 | 140,78 | 59 | 129,00 |
113 | UOLEVI KYLMÄNEN | PUROPORUKKA | 9 | 1244 | 138,22 | 60 | 128,67 |
114 | ANNE RANTA | VIRUS | 24 | 3197 | 133,21 | 60 | 128,56 |
115 | JUHANI OJALA | PYSSÄRI | 15 | 1929 | 128,60 | 60 | 127,56 |
116 | OSKARI KALLELA | SINIHARMAAT | 9 | 1035 | 115,00 | 60 | 126,67 |
117 | TARJA VAINIO | TUTUT | 12 | 1585 | 132,08 | 60 | 126,50 |
118 | TATU ROUTIA | KRIS SATAKUNTA | 6 | 750 | 125,00 | 60 | 125,00 |
119 | ESKO KUPARI | PIN PALS | 12 | 1693 | 141,08 | 59 | 124,67 |
120 | PEKKA KOSKI | VIRUS | 15 | 1910 | 127,33 | 60 | 123,67 |
121 | REIJO TUOMALA | GUMMISORMET | 3 | 370 | 123,33 | 60 | 123,33 |
122 | MILKA TOMMILA | TAHMATASSUT | 21 | 2556 | 121,71 | 60 | 121,71 |
123 | NIINA LAAKSO | SALAKAATAJAT | 9 | 1167 | 129,67 | 60 | 121,67 |
124 | MIKA LIESHARJU | KRIS-SATAKUNTA | 24 | 2865 | 119,38 | 60 | 120,89 |
125 | KEIJO NIEMINEN | GUMMISORMET | 12 | 1478 | 123,17 | 60 | 120,83 |
126 | MARKKU HAAPANIEMI | SINIHARMAAT | 12 | 1535 | 127,92 | 60 | 120,67 |
127 | HANNU SUKEVA | SALAKAATAJAT | 25 | 3050 | 122,00 | 60 | 119,84 |
128 | LAURI OIKONEN | NAKKEPYY | 27 | 3167 | 117,30 | 60 | 118,38 |
129 | MERJA HALENIUS | SALAKAATAJAT | 26 | 3046 | 117,15 | 60 | 118,25 |
130 | MATTI KYYTINEN | MESTAAJAT | 12 | 1492 | 124,33 | 60 | 116,67 |
131 | TOMMI VANHATALO | MÄRÄT RÄNNIT | 12 | 1483 | 123,58 | 60 | 114,67 |
132 | TAINA LAMPINEN | TUTUT | 9 | 1071 | 119,00 | 60 | 113,67 |
133 | KAI KARJALAINEN | KRIS-SATAKUNTA | 9 | 1055 | 117,22 | 60 | 112,33 |
134 | HARRI REUNAMO | TAHMATASSUT | 9 | 1006 | 111,78 | 60 | 111,78 |
135 | SATU JESKANEN | BC ZÄGÄ | 12 | 1475 | 122,92 | 60 | 111,33 |
136 | KARI VASTAMÄKI | PYSSÄRI | 15 | 1782 | 118,80 | 60 | 110,56 |
137 |
MARJU SJÖSTEN | BC ZÄGÄ | 9 | 1134 | 126,00 | 60 | 108,33 |
138 | MATTI PEIPPO | TAHMATASSUT | 12 | 1293 | 107,75 | 60 | 107,75 |
139 | RAMI PAANANEN | KRIS SATAKUNTA | 9 | 889 | 98,78 | 60 | 102,33 |
140 | TUIJA LATVA | BC ZÄGÄ | 9 | 903 | 100,33 | 60 | 98,17 |
141 | MIKA HAAPALA | BC ZÄGÄ | 12 | 1184 | 98,67 | 60 | 96,83 |
142 | SAILA KOKKO | TAHMATASSUT | 21 | 1939 | 92,33 | 60 | 92,33 |
143 | HELLI VIRTANEN | VIRUS | 12 | 1180 | 98,33 | 60 | 74,67 |