Bowling4You tiedottaa


 

Henkilökohtaiset tulokset

 
  PELAAJA JOUKKUE SARJAT PISTEET LIIGA KA TAS. PUHDAS KA
1 VILLE LAX SINIHARMAAT  9 1721 191,22 9 222,00
2 ILKKA NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 29 5992 206,62 0 208,70
3 LAURI NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 15 3154 210,27 0 205,56
4 ANTTI-PEKKA LAX SINIHARMAAT  18 3918 217,67 0 204,33
5 HEIMO LEINO PUROPORUKKA 9 1715 190,56 9 199,33
6 JUSSI SALO  SINIHARMAAT  9 1650 183,33 17 197,00
7 ANTTI KÄHÖNEN HELMIORVOKKI 24 4648 193,67 6 195,00
8 MARKO TUKIAINEN SINIHARMAAT 21 4086 194,57 5 194,67
9 SAMI HEINONEN MÄRÄT RÄNNIT 27 5290 195,93 4 191,29
10 RIIKKA NYGÅRD MÄRÄT RÄNNIT 27 5130 190,00 10 191,19
11 MIKA YLI-RAHKO SINIHARMAAT  21 3834 182,57 17 183,87
12 VILLE RINTALA TUTUT 24 4344 181,00 19 183,78
13 TERTTU JOKINEN TUTUT 18 3109 172,72 27 181,42
14 JUHA ELOMAA PIN PALS 21 3685 175,48 25 180,80
15 KALEVI ESTOLA TUTUT 21 3721 177,19 23 180,47
16 JERE LEHTINEN SINIHARMAAT  15 2651 176,73 23 179,00
17 KASPER KARONEN TASKUNARRIT 66 11660 176,67 23 177,97
18 RAUNO MÄÄTTÄ B ALL IN 21 3732 177,71 22 177,93
19 HEIKKI VAHTOLA SINIHARMAAT 30 5317 177,23 23 177,23
20 KIRSI HALINEN GOBLINS 33 5792 175,52 24 177,19
21 HANNA LAX SINIHARMAAT  18 3095 171,94 28 176,92
22 ASKO LEMSTRÖM  UKK 66 11685 177,05 23 176,88
23 JAAKKO NYGÅRD MÄRÄT RÄNNIT 24 4330 180,42 20 176,56
24 ERIK POHJOLA GOBLINS 12 2115 176,25 24 176,25
25 KARI VÄÄNÄNEN TUTUT 15 2621 174,73 25 175,78
26 JANNE HUOKKO PUROPORUKKA 27 4789 177,37 23 175,67
27 MARKO KALLELA SINIHARMAAT 39 6833 175,21 25 175,52
28 TOMI SUNDVALL PIN PALS 24 4115 171,46 29 175,22
29 TERO KETONEN GOBLINS 45 7837 174,16 26 175,15
30 MIKA KOIVUNIEMI GOBLINS 21 3468 165,14 35 173,27
31 ERKKI KARJALAINEN BC ZÄGÄ 21 3592 171,05 29 172,53
32 ILMO HEINONEN KEILA-KAHELIT 27 4617 171,00 29 172,52
33 JANNE HURSTI MÄRÄT RÄNNIT 27 4624 171,26 29 172,00
34 KARI VUORINEN UKK 36 6217 172,69 27 171,67
35 TERO MÄKILEVO SASÄSE93 KE 18 3024 168,00 32 171,42
36 EINO KARVONEN UKK 33 5629 170,58 29 170,93
37 PEKKA LINDHOLM SASÄSE93 KE 54 9224 170,81 29 170,71
38 RAIMO LEIMALA GUMMISORMET 18 3059 169,94 30 169,94
39 MIKA KETONEN GOBLINS 39 6546 167,85 32 169,52
40 JOONATHAN KETONEN GOBLINS 45 7578 168,40 32 169,51
41 MATTI AARIKKA PYSSÄRI 60 10246 170,77 29 169,33
42 KARI PESU VIRUS 10 1612 161,20 39 168,00
43 PATRICK KÖHLERT HELMIORVOKKI 54 8940 165,56 34 167,35
44 PETRI HONKANEN GUMMISORMET 12 2089 174,08 26 167,33
45 HARRI SALMI PYSSÄRI 9 1477 164,11 36 167,33
46 JARMO PUUMALA PIN PALS 33 5522 167,33 33 167,26
47 KARI ROSENGREN PYSSÄRI 63 10529 167,13 33 167,14
48 JUKKA MÄÄTTÄ HUKKAKAATO 19 3180 167,37 33 166,54
49 PEKKA LEHTONEN KEILA-KAHELIT 33 5470 165,76 34 165,70
50 VESA KIVIMÄKI B ALL IN 66 10910 165,30 35 165,30
51 JARMO TUOMINEN TUTUT 27 4488 166,22 34 164,95
52 PASI LEHTO KEILA-KAHELIT 27 4495 166,48 34 164,52
53 JUSSI TORIKKA GUMMISORMET 18 2968 164,89 35 164,25
54 KAI MÄKINEN SASÄSE93 KE 69 11297 163,72 36 163,56
55 JOUKO SUOMINEN PUROPORUKKA 18 2909 161,61 38 162,17
56 URPO PARKKALI PYSSÄRI 21 3395 161,67 38 161,61
57 PASI KONTIO TASKUNARRIT 54 8648 160,15 40 161,42
58 SEPPO JÄRVINEN GUMMISORMET 9 1400 155,56 44 160,50
59 LASSI LEHTO KEILA-KAHELIT 24 3908 162,83 37 160,50
60 KAAPPO LAINE MESTAAJAT 42 6621 157,64 42 160,50
61 TEIJA LEHTONEN TUTUT 15 2494 166,27 34 160,44
62 PEKKA HEURLIN KEILA-KAHELIT 33 5226 158,36 42 159,48
63 JUHA-MATTI KIVISTÖ SASÄSE93 KE 66 10512 159,27 41 159,28
64 TERHI TILJANDER TUTUT 18 2871 159,50 41 159,25
65 JUHA HJULGREN UKK 60 9533 158,88 41 159,00
66 OSSI WEMAN GUMMISORMET 36 5765 160,14 40 158,90
67 MIKKO KANGAS SINIHARMAAT  36 5647 156,86 43 158,73
68 JUSSI-PEKKA HEIKKINEN MÄRÄT RÄNNIT 9 1448 160,89 39 158,67
69 MARKKU MUUVILA TUTUT 12 1966 163,83 36 158,67
70 HANNU KARONEN TASKUNARRIT 33 5156 156,24 44 158,37
71 TERO HANNUKAINEN KRIS SATAKUNTA 21 3248 154,67 45 158,07
72 KARIMATTI VEHKAOJA HUKKAKAATO 65 10270 158,00 42 157,93
73 RISTO TUOMALA GUMMISORMET 36 5709 158,58 41 157,73
74 JUHANI KUKKAKORPI MESTAAJAT 39 6145 157,56 42 157,48
75 VESA HOLOPAINEN KEILA-KAHELIT 27 4225 156,48 44 156,62
76 ATTE MATTILA MÄRÄT RÄNNIT 63 9866 156,60 43 156,42
77 RISTO JÖNKKÄRI TUTUT 27 4236 156,89 43 156,38
78 TIMO KÖYKKÄRI BC ZÄGÄ 30 4614 153,80 46 156,38
79 MIKA MAJA HUKKAKAATO 52 8132 156,38 44 156,13
80 TERHI VEHKAOJA HUKKAKAATO 49 7664 156,41 44 155,77
81 JUHA VÄLIMÄKI KEILA-KAHELIT 42 6529 155,45 45 155,33
82 JYRKI LAMPINEN TUTUT 30 4605 153,50 47 155,29
83 MARKO NIEMINEN HELMIORVOKKI 35 5395 154,14 46 154,72
84 BENJAMIN SAHI TASKUNARRIT 15 2194 146,27 54 154,44
85 ERKKI LEPISTÖ GUMMISORMET 36 5489 152,47 48 153,37
86 LASSE MITIKKA B ALL IN 27 4166 154,30 46 152,81
87 ESKO KUPARI PIN PALS 36 5526 153,50 47 152,70
88 TOMMI VITIKKA HELMIORVOKKI 32 4888 152,75 47 152,35
89 JARI JÄRVI PUROPORUKKA 45 6834 151,87 48 151,69
90 ANU MITIKKA B ALL IN 36 5332 148,11 52 148,57
91 PIRJO KOSUNEN VIRUS 60 8939 148,98 51 148,37
92 HANNU TULONEN PYSSÄRI 12 1689 140,75 59 148,00
93 KONSTA KIVISTÖ SASÄSE93 KE 9 1281 142,33 58 147,17
94 PASI MITIKKA B ALL IN 66 9694 146,88 53 147,10
95 MATIAS NIEMINEN HELMIORVOKKI 21 3062 145,81 54 145,80
96 LEENA VESA BC ZÄGÄ 27 3955 146,48 54 145,57
97 JANNE JUVONEN HELMIORVOKKI 45 6566 145,91 54 145,49
98 MIKA LUNDGREN PUROPORUKKA 42 6050 144,05 56 145,39
99 OLAVI HELMEJOKI PIN PALS 54 7885 146,02 54 145,25
100 RITVA PELTOMAA BC ZÄGÄ 24 3474 144,75 55 145,06
101 MARKO KOIVUNIEMI GOBLINS 30 4294 143,13 57 144,42
102 JULIUS MÄKELÄ SINIHARMAAT  12 1846 153,83 46 143,83
103 YPPE SALMI PUROPORUKKA 39 5598 143,54 56 143,64
104 EIJA MANSIKKA HUKKAKAATO 34 4946 145,47 55 143,36
105 VESA-MATTI LEHTINEN PUROPORUKKA 30 4305 143,50 57 143,29
106 ANTTI LAIHOSOLA KEILA-KAHELIT 24 3473 144,71 55 143,17
107 KIMMO KORKIAMÄKI MESTAAJAT 30 4271 142,37 58 142,83
108 JANNE ÖSTERHOLM PIN PALS 48 6836 142,42 58 142,10
109 PEKKA KOSKI VIRUS 45 6323 140,51 59 141,69
110 ANNE RANTA VIRUS 57 8082 141,79 58 141,16
111 IKU TUKIAINEN TASKUNARRIT 39 5511 141,31 59 140,91
112 TIMO SAHI TASKUNARRIT 12 1718 143,17 57 140,67
113 KIMMO LEPPÄNIEMI BC ZÄGÄ 24 3430 142,92 57 140,28
114 MIKA JÄRVINEN MESTAAJAT 9 1386 154,00 46 139,67
115 VUOKKO LAAKSONEN NAKKEPYY 69 9432 136,70 60 136,59
116 KARI GRÖHN NAKKEPYY 69 9332 135,25 60 135,89
117 NIINA LAAKSO SALAKAATAJAT 33 4457 135,06 60 135,37
118 KALEVI LEHTO UKK 9 1262 140,22 60 135,33
119 SIRPA HIETALA BC ZÄGÄ 24 3287 136,96 60 135,06
120 MAURI LINNANKETO TUTUT 24 3239 134,96 60 134,22
121 MARTTI LEINONEN MESTAAJAT 36 4833 134,25 60 133,87
122 MARKO LEPPÄNIEMI PUROPORUKKA 24 3180 132,50 60 133,67
123 TAPIO PÖNTINEN GUMMISORMET 27 3616 133,93 60 132,48
124 TATU ROUTIA KRIS SATAKUNTA 27 3564 132,00 60 132,00
125 SEPPO HALME SALAKAATAJAT 64 8421 131,58 60 131,33
126 KARI VASTAMÄKI PYSSÄRI 36 4707 130,75 60 130,67
127 MERJA RANTA VIRUS 30 3922 130,73 60 130,67
128 TARJA VAINIO TUTUT 21 2783 132,52 60 130,47
129 OSKARI KALLELA SINIHARMAAT  18 2213 122,94 60 129,83
130 MIKA HAKKARAINEN KRIS SATAKUNTA 57 7385 129,56 60 129,80
131 JONI VALKAMAA HELMIORVOKKI 11 1514 137,64 60 129,80
132 KEIJO NIEMINEN GUMMISORMET 33 4256 128,97 60 129,74
133 PETRI HAANPÄÄ UKK 9 1267 140,78 59 129,00
134 KAUKO LEHTO UKK 18 2363 131,28 60 128,75
135 UOLEVI KYLMÄNEN PUROPORUKKA 9 1244 138,22 60 128,67
136 MATTI KYYTINEN MESTAAJAT 36 4646 129,06 60 128,47
137 NIKO VAINIONPÄÄ KRIS SATAKUNTA 6 770 128,33 60 128,33
138 AKI STENROOS KRIS SATAKUNTA 9 1147 127,44 60 128,33
139 HANNU SUKEVA SALAKAATAJAT 56 7163 127,91 60 127,80
140 TARU KANKAANPÄÄ HELMIORVOKKI 12 1542 128,50 60 126,50
141 ARJA ELOMAA BC ZÄGÄ 15 1917 127,80 60 124,67
142 MARJU SJÖSTEN BC ZÄGÄ 15 1917 127,80 60 123,11
143 REIJO TUOMALA GUMMISORMET 9 1107 123,00 60 123,00
144 JUHANI OJALA PYSSÄRI 27 3343 123,81 60 122,00
145 TIINA E. TOIVONEN MESTAAJAT 36 4474 124,28 60 121,77
146 TOMMI VANHATALO MÄRÄT RÄNNIT 21 2607 124,14 60 120,80
147 SATU JESKANEN BC ZÄGÄ 27 3342 123,78 60 120,71
148 MARKKU HAAPANIEMI SINIHARMAAT  12 1535 127,92 60 120,67
149 JUSSI LEHTONEN KRIS SATAKUNTA 27 3215 119,07 60 119,14
150 TAINA LAMPINEN TUTUT 12 1444 120,33 60 119,00
151 MILKA TOMMILA  TAHMATASSUT 45 5306 117,91 60 117,91
152 MATTI PEIPPO TAHMATASSUT 48 5629 117,27 60 117,27
153 MIKA LIESHARJU KRIS-SATAKUNTA 36 4188 116,33 60 116,63
154 JUSSI PIISI TASKUNARRIT 12 1477 123,08 60 116,50
155 MERJA HALENIUS SALAKAATAJAT 60 6943 115,72 60 115,96
156 LAURI OIKONEN NAKKEPYY 69 7944 115,13 60 115,29
157 MIRO NIEMINEN HELMIORVOKKI 3 343 114,33 60 114,33
158 ARTO RAJALA MESTAAJAT 3 342 114,00 60 114,00
159 HARRI REUNAMO TAHMATASSUT 9 1006 111,78 60 111,78
160 KAI KARJALAINEN KRIS-SATAKUNTA 15 1688 112,53 60 107,78
161 MIKA LÄNTINEN TAHMATASSUT 9 957 106,33 60 106,33
162 RAMI PAANANEN KRIS SATAKUNTA 12 1210 100,83 60 104,67
163 TUIJA LATVA BC ZÄGÄ 18 1878 104,33 60 104,27
164 SIMO RANTA VIRUS 3 299 99,67 60 99,67
165 MIKA HAAPALA BC ZÄGÄ 24 2374 98,92 60 98,39
166 PETRI PELTOLA TAHMATASSUT 12 1172 97,67 60 97,67
167 SAILA KOKKO TAHMATASSUT 57 5436 95,37 60 95,37
168 CHRIS NIEMI KRIS SATAKUNTA 9 976 108,44 60 92,67
169 SUSANNA NURMI TUTUT 9 861 95,67 60 88,67
170 HELLI VIRTANEN VIRUS 12 1180 98,33 60 74,67
 
Päivitetty 28.3.2025