Pelikierrokset 2023-2024
rata | 1.kierros 20.9. - 21.9.2023 | tulos | 2.kierros 27.9. - 28.9. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Helmiorvokki | - | Hukkakaato | 6 - 2 | Gummisormet | - | Hukkakaato | 0 - 8 |
9 - 10 | Märät Rännit | - | Pin Pals | 8 - 0 | Pin Pals | - | Helmiorvokki | 0 - 8 |
11 - 12 | BC Tumpelot | - | Siniharmaat 2.1 2 - 6 | Siniharmaat 2.1 | - | Märät Rännit | 6 - 2 | |
13 - 14 | SaSäSe93ke | - | B All In | 8 - 0 | BC Tumpelot | - | B All In | 8 - 0 |
15 - 16 | KeilaKahelit | - | Goblins | 8 - 0 | SaSäSe93ke | - | Goblins | 4 - 4 |
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | Good Dreams | - | Pyssäri | 4 - 4 | KeilaKahelit | - | Pyssäri | 6 - 2 |
3 - 4 | BC Zägä | - | Puroporukka | 2 - 6 | Puroporukka | - | Good Dreams | 0 - 8 |
5 - 6 | Taskunarrit | - | UKK | 0 - 8 | BC Zägä | - | UKK | 4 - 4 |
7 - 8 | Salakaatajat | - | TuTut | 2 - 6 | TuTut | - | Taskunarrit | 2 - 6 |
9 - 10 | Nakkepyy | - | Viirus | 2 - 6 | Viirus | - | Salakaatajat | 2 - 6 |
11 - 12 | KRIS Satakunta | - | Mestaajat | 6 - 2 | Nakkepyy | - | Mestaajat | 0 - 8 |
Huili | Gummisormet | KRIS Satakunta | ||||||
rata | 3.kierros 4.10. - 5.10. | tulos | 4.kierros 11.10. - 12.10. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Salakaatajat | - | Mestaajat | 6 - 2 | Viirus | - | BC Zägä | 4 - 4 |
9 - 10 | KRIS Satakunta | - | Hukkakaato | 0 - 8 | Taskunarrit | - | Mestaajat | 4 - 4 |
11 - 12 | Pin Pals | - | Gummisormet | 6 - 2 | Nakkepyy | - | Hukkakaato | 0 - 8 |
13 - 14 | Siniharmaat 2.1 | - | Helmiorvokki | 0 - 8 | Pin Pals | - | KRIS Satakunta | |
15 - 16 | B All In | - | Märät Rännit | 2 - 6 | Gummisormet | - | Siniharmaat 2.1 2 - 6 | |
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | BC Tumpelot | - | Goblins | 2 - 6 | B All In | - | Helmiorvokki | 0 - 8 |
3 - 4 | SaSäSe93ke | - | Pyssäri | 2 - 6 | Goblins | - | Märät Rännit | 4 - 4 |
5 - 6 | Puroporukka | - | KeilaKahelit | 6 - 2 | Pyssäri | - | BC Tumpelot | 4 - 4 |
7 - 8 | Good Dreams | - | UKK | 6 - 2 | Puroporukka | - | SaSäSe93ke | 6 - 2 |
9 - 10 | TuTut | - | BC Zägä | 6 - 2 | UKK | - | KeilaKahelit | 4 - 4 |
11 - 12 | Taskunarrit | - | Viirus | 4 - 4 | TuTut | - | Good Dreams | 2 - 6 |
Huili | Nakkepyy | Salakaatajat | ||||||
rata | 5.kierros 18.10. - 19.10. | tulos | BAKER-kierros 25.10. - 26.10. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | TuTut | - | KeilaKahelit | 0 - 8 | Hukkakaato | - | Märät Rännit | 8 - 8 |
9 - 10 | Viirus | - | Good Dreams | 2 - 6 | Good Dreams | - | BC Tumpelot | 6 - 8 |
11 - 12 | BC Zägä | - | Mestaajat | 0 - 8 | Helmiorvokki | - | Viirus | 6 - 6 |
13 - 14 | Salakaatajat | - | Hukkakaato | 0 - 8 | Keila-Kahelit | - | TuTut | 10 - 6 |
15 - 16 | Nakkepyy | - | Pin Pals | 4 - 4 | Puroporukka | - | Taskunarrit | 4 - 6 |
Rata 6 | Salakaatajat | 4 | ||||||
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | Siniharmaat 2.1 | - | KRIS Satakunta 6 - 2 | Pyssäri | - | BC Zägä | 4 - 6 | |
3 - 4 | B All In | - | Gummisormet | 8 - 0 | Siniharmaat 2.1 | - | B All In | 4 - 10 |
5 - 6 | Goblins | - | Helmiorvokki | 8 - 0 | Mestaajat | - | Pin Pals | 6 - 8 |
7 - 8 | Pyssäri | - | Märät Rännit | 8 - 0 | SaSäSe93ke | - | KRIS Satakunta | 8 - 2 |
9 - 10 | Puroporukka | - | BC Tumpelot | 6 - 2 | Goblins | - | Nakkepyy | 6 - 6 |
11 - 12 | SaSäSe93ke | - | UKK | 6 - 2 | UKK | - | Gummisormet | 8 - 4 |
Huili | Taskunarrit | |||||||
rata | 6.kierros 1.11. - 2.11. | tulos | 7. kierros 8.11. - 9.11. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | UKK | - | BC Tumpelot | 2 - 6 | Gummisormet | - | Pyssäri | 6 - 2 |
9 - 10 | SaSäSe93ke | - | TuTut | 6 - 2 | Helmiorvokki | - | Puroporukka | 6 - 2 |
11 - 12 | KeilaKahelit | - | Viirus | 8 - 0 | UKK | - | Märät Rännit | 2 - 6 |
13 - 14 | Mestaajat | - | Good Dreams | 6 - 2 | BC Tumpelot | - | TuTut | 6 - 2 |
15 - 16 | Taskunarrit | - | Hukkakaato | 8 - 0 | SaSäSe93ke | - | Viirus | 6 - 2 |
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | Salakaatajat | - | Pin Pals | 0 - 8 | KeilaKahelit | - | Mestaajat | 8 - 0 |
3 - 4 | Siniharmaat 2.1 | - | Nakkepyy | 4 - 4 | BC Zägä | - | Hukkakaato | 8 - 0 |
5 - 6 | B All In | - | KRIS Satakunta 8 - 0 | Pin Pals | - | Taskunarrit | 6 - 2 | |
7 - 8 | Gummisormet | - | Goblins | 0 - 8 | Salakaatajat | - | Siniharmaat 2.1 2 - 6 | |
9 - 10 | Helmiorvokki | - | Pyssäri | 2 - 6 | Nakkepyy | - | B All In | 0 - 8 |
11 - 12 | Puroporukka | - | Märät Rännit | 6 - 2 | Goblins | - | KRIS Satakunta 6 - 2 | |
Huili | BC Zägä | Good Dreams | ||||||
rata | 8.kierros 15.11. - 16.11. | tulos | 9.kierros 22.11. - 23.11. | |||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Goblins | - | Nakkepyy | 2 - 6 | Taskunarrit | - | B All In | 4 - 4 |
9 - 10 | Pyssäri | - | KRIS Satakunta 2 - 6 | Salakaatajat | - | Goblins | 0 - 8 | |
11 - 12 | Gummisormet | - | Puroporukka | 3 - 5 | Pyssäri | - | Nakkepyy | 6 - 2 |
13 - 14 | Helmiorvokki | - | UKK | 8 - 0 | KRIS Satakunta | - | Puroporukka | 0 - 8 |
15 - 16 | TuTut | - | Märät Rännit | 2 - 6 | Gummisormet | - | UKK | 0 - 8 |
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | Viirus | - | BC Tumpelot | 0 - 8 | Helmiorvokki | - | TuTut | 8 - 0 |
3 - 4 | SaSäSe93ke | - | Mestaajat | 2 - 6 | Viirus | - | Märät Rännit | 0 - 8 |
5 - 6 | Good Dreams | - | Hukkakaato | 2 - 6 | Mestaajat | - | BC Tumpelot | 4 - 4 |
7 - 8 | Pin Pals | - | BC Zägä | 6 - 2 | KeilaKahelit | - | Hukkakaato | 6 - 2 |
9 - 10 | Siniharmaat 2.1 | - | Taskunarrit | 0 - 8 | Good Dreams | - | Pin Pals | 2 - 6 |
11 - 12 | Salakaatajat | - | B All In | 4 - 4 | BC Zägä | - | Siniharmaat 2.1 6 - 2 | |
Huili | KeilaKahelit | SaSäSe93ke | ||||||
rata | SIJOITUSSARJA 29.11. - 30.11. | tulos | BAKER-kierros 13.12 - 14.12. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Helmiorvokki | - | Keila-Kahelit | 6 - 2 | Keila-Kahelit | - | Gummisormet | 8 - 8 |
9 - 10 | Pin Pals | - | Goblins | 8 - 0 | Hukkakaato | - | KRIS-Satakunta | 8 - 4 |
11 - 12 | BC Tumpelot | - | Hukkakaato | 2 - 6 | BC Tumpelot | - | TuTut | 10 - 10 |
13 - 14 | Märät Rännit | - | Mestaajat | 6 - 2 | Goblins | - | Siniharmaat 2.1 | 6 - 6 |
15 - 16 | B All In | - | Pyssäri | 8 - 0 | Taskunarrit | - | Puroporukka | 2 - 8 |
rata 6 | oma KA | Gummisormet | 4 | Rata 6 | Pyssäri | 4 | ||
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | SaSäSe93ke | - | Good Dreams | 6 - 2 | UKK | - | Mestaajat | 6 - 8 |
3 - 4 | Taskunarrit | - | Puroporukka | 8 - 0 | Good Dreams | - | SaSäSe93ke | 10 - 10 |
5 - 6 | UKK | - | Siniharmaat 2.1 | 6 - 2 | BC Zägä | - | B All In | 2 - 10 |
7 - 8 | BC Zägä | - | TuTut | 6 - 2 | Viirus | - | Märät Rännit | 6 - 8 |
9 - 10 | Viirus | - | Salakaatajat | 8 - 0 | Salakaatajat | - | Pin Pals | 4 - 4 |
11 - 12 | Nakkepyy | - | KRIS-Satakunta | 2 - 6 | Nakkepyy | - | Helmiorvokki | 4 - 8 |
Huili | ||||||||
HALLILIIGAN KINKKUKISA 7.12.2023 klo 19:00 | ||||||||
rata | 10.kierros 10.1. - 11.1.2024 | tulos | 11.kierros 17.1. - 18.1. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Siniharmaat 2.1 | - | Good Dreams | 0 - 8 | SaSäSe93ke | - | Pin Pals | 0 - 8 |
9 - 10 | B All In | - | BC Zägä | 8 - 0 | Siniharmaat 2.1 | - | KeilaKahelit | 2 - 6 |
11 - 12 | Taskunarrit | - | Goblins | 6 - 2 | Good Dreams | - | B All In | 0 - 8 |
13 - 14 | Pyssäri | - | Salakaatajat | 8 - 0 | BC Zägä | - | Goblins | 0 - 8 |
15 - 16 | Puroporukka | - | Nakkepyy | 8 - 0 | Taskunarrit | - | Pyssäri | 6 - 2 |
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | UKK | - | KRIS Satakunta 8 - 0 | Puroporukka | - | Salakaatajat | 6 - 2 | |
3 - 4 | TuTut | - | Gummisormet | 0 - 8 | UKK | - | Nakkepyy | 6 - 2 |
5 - 6 | Helmiorvokki | - | Viirus | 4 - 4 | KRIS Satakunta | - | TuTut | 0 - 8 |
7 - 8 | Märät Rännit | - | Mestaajat | 6 - 2 | Viirus | - | Gummisormet | 0 - 8 |
9 - 10 | SaSäSe93ke | - | Hukkakaato | 0 - 8 | Mestaajat | - | Helmiorvokki | 2 - 6 |
11 - 12 | Pin Pals | - | KeilaKahelit | 6 - 2 | Hukkakaato | - | BC Tumpelot | 4 - 4 |
Huili | BC Tumpelot | Märät Rännit | ||||||
rata | 12.kierros 24.1. - 25.1. | tulos | 13.kierros 31.1. - 1.2. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | BC Zägä | - | Salakaatajat | 2 - 6 | Mestaajat | - | Siniharmaat 2.1 4 - 4 | |
9 - 10 | KRIS Satakunta | - | Nakkepyy | 4 - 4 | Goblins | - | Puroporukka | 6 - 2 |
11 - 12 | TuTut | - | Viirus | 8 - 0 | UKK | - | Pyssäri | 2 - 6 |
13 - 14 | KeilaKahelit | - | SaSäSe93ke | 0 - 8 | Hukkakaato | - | TuTut | 0 - 8 |
15 - 16 | Helmiorvokki | - | BC Tumpelot | 8 - 0 | Pin Pals | - | Viirus | 6 - 2 |
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | Märät Rännit | - | Good Dreams | 0 - 8 | KRIS Satakunta | - | BC Tumpelot | 2 - 6 |
3 - 4 | UKK | - | Puroporukka | 8 - 0 | Gummisormet | - | SaSäSe93ke | 6 - 2 |
5 - 6 | Siniharmaat 2.1 | - | B All In | 5 - 3 | KeilaKahelit | - | BC Zägä | 6 - 2 |
7 - 8 | Hukkakaato | - | Pin Pals | 4 - 4 | Taskunarrit | - | Good Dreams | 8 - 0 |
9 - 10 | Taskunarrit | - | Gummisormet | 6 - 2 | Salakaatajat | - | Helmiorvokki | 2 - 6 |
11 - 12 | Pyssäri | - | Goblins | 8 - 0 | Märät Rännit | - | Nakkepyy | 8 - 0 |
Huili | Mestaajat | B All In | ||||||
rata | 14.kierros 7.2. - 8.2. | tulos | 15. kierros 14.2. - 15.2. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Puroporukka | - | Taskunarrit | 2 - 6 | Puroporukka | - | Pyssäri | 8 - 0 |
9 - 10 | UKK | - | Salakaatajat | 8 - 0 | Hukkakaato | - | UKK | 4 - 4 |
11 - 12 | B All In | - | KeilaKahelit | 4 - 4 | TuTut | - | Pin Pals | 0 - 8 |
13 - 14 | Viirus | - | KRIS Satakunta 6 - 2 | Viirus | - | Siniharmaat 2.1 0 - 8 | ||
15 - 16 | Mestaajat | - | Gummisormet | 6 - 2 | Mestaajat | - | B All In | 2 - 6 |
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | TuTut | - | Nakkepyy | 8 - 0 | Gummisormet | - | KeilaKahelit | 2 - 6 |
3 - 4 | Märät Rännit | - | Hukkakaato | 4 - 4 | Good Dreams | - | BC Zägä | 6 - 2 |
5 - 6 | BC Tumpelot | - | Pin Pals | 8 - 0 | Taskunarrit | - | Helmiorvokki | 6 - 2 |
7 - 8 | SaSäSe93ke | - | Siniharmaat 2.1 4 - 4 | Märät Rännit | - | Salakaatajat | 8 - 0 | |
9 - 10 | BC Zägä | - | Pyssäri | 0 - 8 | BC Tumpelot | - | Nakkepyy | 8 - 0 |
11 - 12 | Goblins | - | Good Dreams | 2 - 6 | KRIS Satakunta | - | SaSäSe93ke | 0 - 8 |
Huili | Helmiorvokki | Goblins | ||||||
rata | BAKER-kierros 21.2. - 22.2. | tulos | 16.kierros 28.2. - 29.2. | |||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Hukkakaato | - | Gummisormet | 6 - 6 | KeilaKahelit | - | Märät Rännit | 6 - 2 |
9 - 10 | UKK | - | Viirus | 6 - 4 | Good Dreams | - | BC Tumpelot | 8 - 0 |
11 - 12 | BC Tumpelot | - | BC Zägä | 6 - 8 | Nakkepyy | - | BC Zägä | 2 - 6 |
13 - 14 | Puroporukka | - | Salakaatajat | 8 - 4 | SaSäSe93ke | - | Helmiorvokki | 8 - 0 |
15 - 16 | Good Dreams | - | KRIS-Satakunta | 6 - 6 | KRIS Satakunta | - | Taskunarrit | 0 - 8 |
Rata 6 | Nakkepyy | 4 | ||||||
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | SaSäSe93ke | - | Helmiorvokki | 8 - 8 | Salakaatajat | - | Gummisormet | 6 - 2 |
3 - 4 | Pyssäri | - | Pin Pals | 8 - 6 | Hukkakaato | - | B All In | 4 - 4 |
5 - 6 | Goblins | - | Keila-Kahelit | 6 - 8 | Pin Pals | - | Goblins | 8 - 0 |
7 - 8 | TuTut | - | B All In | 10 - 8 | UKK | - | Mestaajat | 4 - 4 |
9 - 10 | Mestaajat | - | Märät Rännit | 8 - 8 | Pyssäri | - | Siniharmaat 2.1 8 - 0 | |
11 - 12 | Siniharmaat 2.1 | - | Taskunarrit | 8 - 8 | Viirus | - | Puroporukka | 7 - 1 |
Huili | TuTut | |||||||
rata | 17.kierros 6.3. - 7.3. | tulos | 18.kierros 13.3. - 14.3. | |||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Hukkakaato | - | Puroporukka | 0 - 8 | Good Dreams | - | SaSäSe93ke | 2 - 6 |
9 - 10 | Pin Pals | - | UKK | 2 - 6 | KeilaKahelit | - | Helmiorvokki | 6 - 2 |
11 - 12 | Siniharmaat 2.1 | - | TuTut | 4 - 4 | Märät Rännit | - | BC Tumpelot | 6 - 2 |
13 - 14 | B All In | - | Viirus | 6 - 2 | Salakaatajat | - | Taskunarrit | 1 - 7 |
15 - 16 | Goblins | - | Mestaajat | 4 - 4 | Pyssäri | - | Pin Pals | 0 - 8 |
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | Helmiorvokki | - | BC Zägä | 6 - 2 | KRIS Satakunta | - | BC Zägä | 0 - 8 |
3 - 4 | Märät Rännit | - | Taskunarrit | 0 - 8 | Puroporukka | - | TuTut | 8 - 0 |
5 - 6 | BC Tumpelot | - | Salakaatajat | 0 - 8 | Viirus | - | Mestaajat | 4 - 4 |
7 - 8 | SaSäSe93ke | - | Nakkepyy | 6 - 2 | Gummisormet | - | Nakkepyy | 6 - 2 |
9 - 10 | KeilaKahelit | - | KRIS Satakunta 8 - 0 | Goblins | - | B All In | 4 - 4 | |
11 - 12 | Good Dreams | - | Gummisormet | 8 - 0 | Siniharmaat 2.1 | - | Hukkakaato | 6 - 2 |
Huili | Pyssäri | UKK | ||||||
rata | 19.kierros 20.3. - 21.3. | tulos | Henkilökohtainen kärsimyskilpailu 28.3. | |||||
Keskiviikko klo 19:00 | ||||||||
7 - 8 | Pyssäri | - | TuTut | 0 - 8 | Pelitapa "PIENTÄ" 2 srj. | |||
9 - 10 | Hukkakaato | - | Viirus | 6 - 2 | ||||
11 - 12 | Mestaajat | - | Pin Pals | 2 - 6 | Tuotepalkinnot | |||
13 - 14 | B All In | - | Puroporukka | 4 - 4 | ||||
15 - 16 | Goblins | - | UKK | 8 - 0 | ||||
Torstai klo 19:00 | ||||||||
1 - 2 | Good Dreams | - | Salakaatajat | 4 - 4 | ||||
3 - 4 | Nakkepyy | - | Helmiorvokki | 2 - 6 | ||||
5 - 6 | KRIS Satakunta | - | Märät Rännit | 2 - 6 | ||||
7 - 8 | BC Tumpelot | - | Gummisormet | 8 - 0 | ||||
9 - 10 | BC Zägä | - | SaSäSe93ke | 0 - 8 | ||||
11 - 12 | KeilaKahelit | - | Taskunarrit | 6 - 2 | ||||
Huili | Siniharmaat 2.1 | |||||||
rata | 20.kierros 3.4. - 4.4. | tulos | Baker-kierros 10.4. - 11.4. | |||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Märät Rännit | - | Helmiorvokki | 1 - 7 | Mestaajat | - | Goblins | 6 - 8 |
9 - 10 | BC Tumpelot | - | SaSäSe93ke | 2 - 6 | Pyssäri | - | TuTut | 4 - 10 |
11 - 12 | Gummisormet | - | KRIS Satakunta 8 - 0 | Siniharmaat 2.1 | - | BC Zägä | 8 - 8 | |
13 - 14 | Good Dreams | - | KeilaKahelit | 2 - 6 | Viirus | - | Gummisormet | 6 - 10 |
15 - 16 | Nakkepyy | - | Salakaatajat | 0 - 8 |
Salakaatajat |
- | Nakkepyy | 4 - 4 |
Rata 6 | KRIS-Satakunta | 4 | ||||||
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | BC Zägä | - | Taskunarrit | 0 - 8 | KeilaKahelit | - | Taskunarrit | 8 - 10 |
3 - 4 | Pin Pals | - | Siniharmaat 2.1 2 - 6 | Helmiorvokki | - | Pin Pals | 8 - 6 | |
5 - 6 | Pyssäri | - | B All In | 4 - 4 | SaSäSe93ke | - | B All In | 6 - 8 |
7 - 8 | Mestaajat | - | Puroporukka | 8 - 0 | Märät Rännit | - | Hukkakaato | 6 - 8 |
9 - 10 | Hukkakaato | - | Goblins | 6 - 2 | Puroporukka | - | Good Dreams | 6 - 4 |
11 - 12 | UKK | - | TuTut | 6 - 2 | UKK | - | BC Tumpelot | 6 - 6 |
Huili | Viirus | |||||||
rata | 21.kierros 17.4. - 18.4. | tulos | 22.kierros 24.4. - 25.4. | |||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | B All In | - | UKK | 4 - 4 | Nakkepyy | - | KeilaKahelit | 2 - 6 |
9 - 10 | TuTut | - | Goblins | 4 - 4 | BC Zägä | - | Märät Rännit | 2 - 6 |
11 - 12 | Viirus | - | Pyssäri | 6 - 2 | SaSäSe93ke | - | Salakaatajat | 8 - 0 |
13 - 14 | Hukkakaato | - | Mestaajat | 2 - 6 | Taskunarrit | - | BC Tumpelot | 4 - 4 |
15 - 16 | Siniharmaat 2.1 | - | Puroporukka | 0 - 8 | Good Dreams | - | KRIS Satakunta | |
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | Taskunarrit | - | SaSäSe93ke | 2 - 6 | Gummisormet | - | Helmiorvokki | 4 - 4 |
3 - 4 | KeilaKahelit | - | Salakaatajat | 8 - 0 | Siniharmaat 2.1 | - | UKK | 8 - 0 |
5 - 6 | Nakkepyy | - | Good Dreams | 0 - 8 | Goblins | - | Viirus | 6 - 2 |
7 - 8 | Helmiorvokki | - | KRIS Satakunta 8 - 0 | B All In | - | TuTut | 2 - 6 | |
9 - 10 | Gummisormet | - | Märät Rännit | 0 - 8 | Pin Pals | - | Puroporukka | 8 - 0 |
11 - 12 | BC Tumpelot | - | BC Zägä | 4 - 4 | Mestaajat | - | Pyssäri | 0 - 8 |
Huili | Pin Pals | Hukkakaato | ||||||
rata | 23. kierros 7.5. - 8.5. | tulos | Sijoitussarja 15.5. - 16.5. | |||||
HUOM!!! | Tiistai klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | ||||||
7 - 8 | UKK | - | Viirus | 0 - 8 | KeilaKahelit | - | Helmiorvokki |
6 - 2 |
9 - 10 | Goblins | - | Siniharmaat 2.1 0 - 8 | SaSäSe93 ke | - |
Taskunarrit |
6 - 2 | |
11 - 12 | Helmiorvokki | - | Good Dreams | 6 - 2 | Pin Pals | - | B All In | 2 - 6 |
13 - 14 | Gummisormet | - | BC Zägä | 2 - 6 | Märät Rännit | - | Good Dreams | 4 - 4 |
15 - 16 | Märät Rännit | - | SaSäSe93ke | 0 - 8 | Puroporukka | - | Hukkakaato | 4 - 4 |
Rata 6 | Oma KA | KRIS-Satakunta | 8 | |||||
HUOM!! | Keskiviikko klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | ||||||
1 - 2 | BC Tumpelot | - | KeilaKahelit | 2 - 6 | TuTut | - |
BC Tumpelot |
8 - 0 |
3 - 4 | Nakkepyy | - | Taskunarrit | 8 - 0 | UKK | - | Pyssäri | 2 - 6 |
5 - 6 | Salakaatajat | - | KRIS Satakunta 8 - 0 | Goblins | - | Mestaajat | 0 - 8 | |
7 - 8 | Hukkakaato | - | Pyssäri | 2 - 6 | Siniharmaat 2.1 | - | Gummisormet | 6 - 2 |
9 - 10 | Mestaajat | - | TuTut | 0 - 8 | Viirus | - | BC Zägä | 0 - 8 |
11 - 12 | B All In | - | Pin Pals | 4 - 4 | Salakaatajat | - | Nakkepyy | 4 - 4 |
Huili | Puroporukka | |||||||
rata | VÄLIERÄT 22.5. | tulos | ||||||
Keskiviikko klo 19:00 | ||||||||
9 - 10 | KeilaKahelit | - | Good Dreams | 6 - 2 | ||||
11 - 12 | SaSäSe93ke | - | Märät Rännit | 0 - 8 | ||||
13 - 14 | Helmiorvokki | - | B All In | 6 - 2 | ||||
15 - 16 | Taskunarrit | - | Pin Pals | 6 - 2 | ||||
Torstai 23.5. klo 19:00 | ||||||||
Hallimestaruus | ||||||||
FINAALI & BANKETTI PERJANTAI 24.5.2024 | ||||||||
rata | 1.kierros klo 18.00 | tulos | klo 19:15 | |||||
1 - 2 | TuTut | Puroporukka | 2 - 4 | |||||
3 - 4 | Hukkakaato | Pyssäri | 4 - 2 | |||||
5 - 6 | Siniharmaat 2.1 | BC Tumpelot | 4 - 2 | |||||
7 - 8 | B All In | - | Good Dreams | 0 - 6 | Helmiorvokki | Märät Rännit | 645-628 | |
9 -10 | Pin Pals | - | SaSäSe93ke | 2 - 4 | Taskunarrit | Keilakahelit | 541-642 | |
11 - 12 | UKK | Mestaajat | 6 - 0 | Voittajat finaaliin | ||||
13 - 14 | Goblins (1305), BC Zägä (1167) | Gummisormet (1230)BAKER 6srj | Hävinneet pronssiotteluun | |||||
15 - 16 | Virus (1238), Salakaatajat (1094) | Nakkepyy (1001), KRIS-Satakunta (1023) BAKER 6 srj | ||||||
rata | Mitalipelit (1 s.) | tulos | ||||||
1 - 2 | ||||||||
3 - 4 | ||||||||
5 - 6 | ||||||||
7 - 8 | Keila-Kahelit | Helmiorvokki | 588-658 | |||||
9 - 10 | ||||||||
11 - 12 | Märät Rännit | Taskunarrit | 709-620 | |||||
13 - 14 | ||||||||
15 - 16 |
|