Bowling4You tiedottaa


 
« Edellinen | Seuraava »

Henkilökohtaiset tulokset

 
  PELAAJA JOUKKUE SARJAT PISTEET LIIGA KA TAS. PUHDAS KA
1 PASI PAALOSALO SINIHARMAAT 3 636 212,00 0 212,00
2 SAMI JAVANAINEN HELMIORVOKKI 9 1678 186,44 14 211,33
3 ANTTI-PEKKA LAX SINIHARMAAT 18 3719 206,61 0 204,33
4 MIKA RIMPINEN PIN PALS 30 5906 196,87 3 201,71
5 JANNE HUOKKO PUROPORUKKA 15 2884 192,27 8 195,44
6 MARKO TUKIAINEN SINIHARMAAT 24 4665 194,38 6 194,83
7 KARI VUORINEN UKK 24 4577 190,71 9 194,17
8 ILKKA NENONEN TUTUT 9 1308 145,33 55 191,00
9 KALEVI ESTOLA TUTUT 21 3900 185,71 14 188,27
10 RAUNO MÄÄTTÄ BC TUMPELOT 24 4457 185,71 14 188,06
11 JAAKKO NYGÅRD B ALL IN 27 4937 182,85 17 187,24
12 VILLE RINTALA TUTUT 18 3287 182,61 17 187,17
13 HEIMO LEINO PUROPORUKKA 18 3249 180,50 20 186,92
14 RIIKKA NENONEN SINIHARMAAT 18 3336 185,33 15 186,92
15 PERTTI JÄRVINEN TUTUT 18 3296 183,11 17 185,42
16 KARI VÄÄNÄNEN TUTUT 18 3238 179,89 20 181,08
17 MIKA YLI-RAHKO SINIHARMAAT 18 3175 176,39 24 179,67
18 TOMI SUNDVALL BC TUMPELOT 24 4296 179,00 21 179,06
19 REIJO ROIVAINEN SASÄSE93 KE 42 7427 176,83 23 178,94
20 ASKO LENSTRÖM  UKK 45 7982 177,38 23 177,49
21 MATTI AARIKKA PYSSÄRI 60 10627 177,12 23 177,04
22 MATTI PELTONEN BC TUMPELOT 33 5804 175,88 24 176,93
23 MARKKU MUUVILA TUTUT 24 4196 174,83 25 176,78
24 LASSI LEHTO KEILA-KAHELIT 35 6030 172,29 28 175,90
25 ARI MANSIKKAMÄKI UKK 18 3146 174,78 25 175,00
26 VESA HOLOPAINEN KEILA-KAHELIT 33 5708 172,97 27 174,93
27 PEKKA LINDHOLM SASÄSE93 KE 18 3044 169,11 31 174,67
28 JUHA ELOMAA PIN PALS 18 3162 175,67 24 174,25
29 EINO KARVONEN UKK 36 6247 173,53 26 173,83
30 ERKKI KARJALAINEN BC ZÄGÄ 24 4069 169,54 30 172,39
31 JOUKO FORSTEN BC TUMPELOT 12 2088 174,00 26 172,33
32 PASI LEHTO KEILA-KAHELIT 27 4489 166,26 34 171,95
33 JARMO PUUMALA PIN PALS 33 5604 169,82 30 170,44
34 JARMO TUOMINEN TUTUT 24 4120 171,67 28 169,72
35 ILMO HEINONEN KEILA-KAHELIT 27 4601 170,41 30 169,24
36 TERO KETONEN GOBLINS 51 8557 167,78 32 169,02
37 PEKKA HEURLIN KEILA-KAHELIT 27 4498 166,59 33 168,43
38 VESA KIVIMÄKI B ALL IN 63 10543 167,35 33 167,96
39 PEKKA LEHTONEN KEILA-KAHELIT 33 5518 167,21 33 167,81
40 JUHANI KUKKAKORPI MESTAAJAT 45 7479 166,20 34 167,38
41 MIKAEL SIIVOLA GOOD DREAMS 39 6405 164,23 36 167,00
42 ISMO PIETILÄ BC ZÄGÄ 27 4522 167,48 33 166,81
43 KARI ROSENGREN PYSSÄRI 21 3531 168,14 32 165,93
44 KALEVI VALLI BC TUMPELOT 30 4939 164,63 35 165,00
45 MIKA KETONEN GOBLINS 45 7379 163,98 36 164,49
46 KASPER KARONEN TASKUNARRIT 48 7846 163,46 37 163,88
47 HARRI SALMI PYSSÄRI 57 9304 163,23 37 163,86
48 MIKA VANHATALO PUROPORUKKA 18 2886 160,33 40 163,83
49 VILLE LAX SINIHARMAAT 15 2471 164,73 35 163,67
50 JESSE HELMINEN SINIHARMAAT 12 1942 161,83 38 163,67
51 TEIJA LEHTONEN TUTUT 12 1946 162,17 38 163,33
52 MARKO KALLELA SINIHARMAAT 9 1441 160,11 40 163,00
53 KARIMATTI VEHKAOJA HUKKAKAATO 57 9193 161,28 39 162,69
54 TERO MÄKILEVO SASÄSE93 KE 60 9721 162,02 38 162,41
55 YPPE SALMI PUROPORUKKA 24 3811 158,79 41 162,22
56 HARRY SUNDVALL BC TUMPELOT 48 7756 161,58 38 161,24
57 VESA VIITALA PUROPORUKKA 3 481 160,33 40 160,33
58 RAIMO SALMINEN BC TUMPELOT 21 3375 160,71 39 160,20
59 ANU MITIKKA B ALL IN 27 4222 156,37 44 160,05
60 TERTTU JOKINEN TUTUT 15 2366 157,73 42 158,89
61 HANNU KARONEN TASKUNARRIT 27 4192 155,26 45 158,62
62 JUSSI-PEKKA HEIKKINEN SINIHARMAAT 14 2189 156,36 44 158,25
63 KIMMO LEPPÄNIEMI BC ZÄGÄ 29 4555 157,07 43 157,74
64 EIJA MANSIKKA HUKKAKAATO 33 5149 156,03 44 157,26
65 KAI MÄKINEN SASÄSE93 KE 60 9357 155,95 44 156,65
66 RAMI SUOMINEN SINIHARMAAT 3 469 156,33 60 156,33
67 TERHI TILJANDER TUTUT 15 2220 148,00 52 156,33
68 HANNA LAX SINIHARMAAT 26 4158 159,92 40 156,30
69 ESA LIUKKONEN BC TUMPELOT 27 4203 155,67 44 156,14
70 PASI PIRHONEN GOBLINS 21 3216 153,14 47 155,60
71 RISTO JÖNKKÄRI TUTUT 24 3624 151,00 49 155,56
72 UOLEVI KYLMÄNEN PUROPORUKKA 45 6848 152,18 48 155,54
73 MIKA MAJA HUKKAKAATO 45 6997 155,49 45 155,41
74 MIKA KOIVUNIEMI GOBLINS 24 3657 152,38 48 155,33
75 TOMMI VITIKKA HELMIORVOKKI 46 7162 155,70 44 155,25
76 JARI JÄRVI PUROPORUKKA 42 6473 154,12 46 155,22
77 KIRSI HALINEN GOBLINS 15 2363 157,53 42 155,00
78 JOUKO SUOMINEN PUROPORUKKA 12 1879 156,58 43 154,67
79 LASSE MITIKKA B ALL IN 24 3701 154,21 46 154,44
80 MIKA LUNDGREN PUROPORUKKA 42 6460 153,81 46 154,44
81 TERHI VEHKAOJA HUKKAKAATO 52 7979 153,44 47 154,41
82 TIMO SAHI TASKUNARRIT 9 1332 148,00 52 154,33
83 KAAPPO LAINE MESTAAJAT 30 4552 151,73 48 154,22
84 LEENA VESA BC ZÄGÄ 30 4579 152,63 47 154,08
85 JOONATHAN KETONEN GOBLINS 15 2285 152,33 48 153,44
86 ANNE RANTA VIRUS 54 8252 152,81 47 153,44
87 OLAVI HELMEJOKI PIN PALS 54 8303 153,76 46 153,42
88 JYRKI LAMPINEN TUTUT 27 4112 152,30 48 153,29
89 ESKO KUPARI PIN PALS 18 2696 149,78 50 152,92
90 JERE WEST SINIHARMAAT 33 5038 152,67 47 152,67
91 PEKKA JÄRVENPÄÄ TASKUNARRIT 15 2325 155,00 45 152,67
92 PENTTI SIIVOLA GOOD DREAMS 40 6034 150,85 49 150,65
93 HELLI VIRTANEN VIRUS 63 9484 150,54 49 150,32
94 KRISTIAN SIIVOLA GOOD DREAMS 62 9202 148,42 52 150,21
95 JONI VALKAMAA HELMIORVOKKI 33 4943 149,79 50 150,19
96 JUKKA MÄÄTTÄ HUKKAKAATO 14 2162 154,43 46 150,13
97 PIRJO KOSUNEN VIRUS 27 4017 148,78 51 149,00
98 JUHA HJULGREN UKK 33 4932 149,45 51 148,56
99 MARKO NIEMINEN HELMIORVOKKI 38 5625 148,03 52 147,59
100 IKU TUKIAINEN TASKUNARRIT 24 3566 148,58 51 147,44
101 ANTTI LAIHOSOLA KEILA-KAHELIT 27 3923 145,30 55 146,86
102 PETRI HAANPÄÄ UKK 21 3086 146,95 53 146,73
103 PASI MITIKKA B ALL IN 57 8353 146,54 53 146,69
104 JUHA-MATTI KIVISTÖ SASÄSE93 KE 21 3138 149,43 51 146,53
105 JANNE JUVONEN HELMIORVOKKI 39 5689 145,87 54 146,39
106 MAURI LINNANKETO TUTUT 24 3476 144,83 55 146,33
107 KARI PESU VIRUS 3 436 145,33 38 145,33
108 RITVA PELTOMAA BC ZÄGÄ 24 3487 145,29 55 145,11
109 PASI KONTIO TASKUNARRIT 33 4770 144,55 55 144,52
110 MAIJA PALMU VIRUS 15 2268 151,20 49 143,22
111 JANNE ÖSTERHOLM PIN PALS 42 6005 142,98 57 143,19
112 OLLI HANHINIEMI MESTAAJAT 18 2517 139,83 60 143,08
113 SEPPO HALME SALAKAATAJAT 59 8369 141,85 58 142,92
114 TIMO KÖYKKÄRI BC ZÄGÄ 18 2569 142,72 57 142,75
115 TONI SUOMINEN B ALL IN 9 1312 145,78 54 142,67
116 KAUKO LEHTO UKK 12 1718 143,17 57 142,50
117 TEEMU TAMMINEN KRIS SATAKUNTA 18 2485 138,06 60 142,17
118 NIKLAS SIIVOLA GOOD DREAMS 41 5816 141,85 58 141,83
119 MARTTI LEINONEN MESTAAJAT 27 3807 141,00 59 141,71
120 TOIVO AALTO PYSSÄRI 36 4947 137,42 60 140,67
121 MATTI KYYTINEN MESTAAJAT 33 4664 141,33 59 139,77
122 LAURI LINDHOLM KRIS SATAKUNTA 9 1248 138,67 60 139,67
123 KALEVI LEHTO UKK 30 4233 141,10 59 139,46
124 HANNU TULONEN PYSSÄRI 27 3657 135,44 60 138,38
125 AKI STENROOS KRIS SATAKUNTA 48 6563 136,73 60 138,33
126 HANNU SUKEVA SALAKAATAJAT 56 7695 137,41 60 137,46
127 MARKO KOIVUNIEMI GOBLINS 39 5317 136,33 60 137,36
128 KIMMO KORKIAMÄKI MESTAAJAT 21 2847 135,57 60 135,89
129 SIRPA HIETALA BC ZÄGÄ 18 2427 134,83 60 134,92
130 BENJAMIN SAHI TASKUNARRIT 9 1418 157,56 42 134,00
131 NIINA LAAKSO SALAKAATAJAT 31 4134 133,35 60 133,92
132 TUOMAS LEHTO SINIHARMAAT 18 2512 139,56 60 133,75
133 TOUKO VIRTANEN VIRUS 39 5178 132,77 60 132,79
134 ATTE MATTILA SINIHARMAAT 12 1680 140,00 60 132,50
135 ÅSA VIRTANEN HELMIORVOKKI 3 397 132,33 60 132,33
136 ARJA ELOMAA BC ZÄGÄ 24 3112 129,67 60 132,11
137 PATRICK KÖHLERT TASKUNARRIT 30 3962 132,07 60 132,07
138 TIINA E. TOIVONEN MESTAAJAT 30 3957 131,90 60 130,42
139 NIKO LOVEN KRIS SATAKUNTA 3 391 130,33 60 130,33
140 MATIAS NIEMINEN HELMIORVOKKI 39 5108 130,97 60 129,48
141 SATU JESKANEN BC ZÄGÄ 27 3489 129,22 60 128,62
142 ANTTI PÄRSSINEN KRIS SATAKUNTA 33 4145 125,61 60 127,70
143 MATIAS KALLIOMAA KRIS SATAKUNTA 15 1887 125,80 60 125,80
144 PAAVO KARONEN TASKUNARRIT 15 1746 116,40 60 124,78
145 TERO HANNUKAINEN KRIS SATAKUNTA 6 748 124,67 60 124,67
146 MARJU SJÖSTEN BC ZÄGÄ 10 1195 119,50 60 120,25
147 SEPPO ARBELIUS SINIHARMAAT 9 1153 128,11 60 118,67
148 MERJA HALENIUS SALAKAATAJAT 49 5650 115,31 60 115,56
149 JUSSI PIISI TASKUNARRIT 6 686 114,33 60 114,33
150 NIKO SJÖGREN  KRIS SATAKUNTA 21 2368 112,76 60 113,93
151 CHRIS NIEMI KRIS SATAKUNTA 18 1955 108,61 60 108,61
152 OLLI ANDERSSON SINIHARMAAT 7 810 115,71 60 106,00
153 JANNE SIPPOLA GOOD DREAMS 19 1941 102,16 60 102,69
154 NINA HAUTAMÄKI KRIS SATAKUNTA 27 2675 99,07 60 99,07
155 JARMO PERÄMAA SINIHARMAAT 3 270 90,00 60 90,00
156 JULIUS PAJUNEN KRIS SATAKUNTA 3 267 89,00 60 89,00
 
Päivitetty 3.9.2022