Bowling4You tiedottaa


 

Henkilökohtaiset tulokset

 

 

  PELAAJA JOUKKUE SARJAT PISTEET LIIGA KA TAS. PUHDAS KA
1 ANTTI-PEKKA LAX SINIHARMAAT 2.0 9 1917 213,00 0 230,33
2 SAMI JAVANAINEN HELMIORVOKKI 9 1948 216,44 0 226,67
3 SAMI HEINONEN MÄRÄT RÄNNIT 30 6249 208,30 0 208,21
4 ILKKA NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 27 5493 203,44 0 207,00
5 LAURI NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 27 5633 208,63 0 206,48
6 MIKA RIMPINEN PIN PALS 24 4859 202,46 0 202,72
7 MARKO TUKIAINEN SINIHARMAAT 2.0 15 2969 197,93 2 200,00
8 MIKA VANHATALO PUROPORUKKA 9 1570 174,44 26 195,67
9 JERE LEHTINEN SINIHARMAAT  2.0  28 5538 197,79 2 194,14
10 ANTTI KÄHÖNEN HELMIORVOKKI 18 3447 191,50 9 192,58
11 PERTTI JÄRVINEN NAKKEPYY 20 3788 189,40 11 191,07
12 JUSSI SALO  SINIHARMAAT 2.0 3 571 190,33 22 190,33
13 RIIKKA NYGÅRD MÄRÄT RÄNNIT 16 3008 188,00 12 188,60
14 KALEVI ESTOLA TUTUT 18 3382 187,89 12 187,67
15 TOMI SUNDVALL BC TUMPELOT 15 2756 183,73 16 186,89
16 VILLE RINTALA TUTUT 24 4438 184,92 15 184,17
17 MIKA JOKINEN SINIHARMAAT 2.0 21 3655 174,05 26 183,27
18 JAAKKO NYGÅRD MÄRÄT RÄNNIT 21 3848 183,24 17 181,67
19 MIKA YLI-RAHKO SINIHARMAAT 2.0 21 3803 181,10 19 181,67
20 JANNE HUOKKO PUROPORUKKA 9 1716 190,67 9 181,00
21 MATTI AARIKKA PYSSÄRI 60 10735 178,92 21 179,13
22 ASKO LEMSTRÖM  UKK 69 12350 178,99 21 179,13
23 HEIMO LEINO PUROPORUKKA 33 5949 180,27 20 178,78
24 REIJO ROIVAINEN SASÄSE93 KE 9 1609 178,78 21 178,33
25 JESSE HELMINEN SINIHARMAAT 2.0 15 2574 171,60 28 176,89
26 JARMO PUUMALA PIN PALS 30 5245 174,83 25 175,92
27 VILLE LAX SINIHARMAAT 2.0 15 2556 170,40 30 174,89
28 EINO KARVONEN UKK 48 8372 174,42 26 174,50
29 JOUKO FORSTEN BC TUMPELOT 15 2603 173,53 26 174,33
30 MIKA KETONEN GOBLINS 51 8827 173,08 27 174,22
31 MARKO KALLELA SINIHARMAAT 2.0 27 4632 171,56 28 174,00
32 MARKKU MUUVILA TUTUT 24 4188 174,50 26 173,72
33 JARMO TUOMINEN TUTUT 27 4661 172,63 27 173,48
34 KARI VUORINEN UKK 27 4801 177,81 22 173,14
35 JOUNI RIKALAINEN PUROPORUKKA 24 4152 173,00 27 172,61
36 MATTI PELTONEN BC TUMPELOT 60 10350 172,50 28 172,00
37 TERO KETONEN GOBLINS 48 8237 171,60 28 171,98
38 ILMO HEINONEN KEILA-KAHELIT 27 4624 171,26 29 171,86
39 KALEVI VALLI BC TUMPELOT 42 7161 170,50 30 171,42
40 LASSI LEHTO KEILA-KAHELIT 39 6684 171,38 29 170,58
41 OSSI WEMAN TUTUT 12 2039 169,92 30 169,92
42 JOONATHAN KETONEN GOBLINS 45 7532 167,38 33 169,51
43 ARI MANSIKKAMÄKI UKK 15 2569 171,27 29 168,78
44 VALTTERI VÄKIPARTA SINIHARMAAT 2.0 9 1421 157,89 42 168,33
45 PEKKA LINDHOLM SASÄSE93 KE 27 4554 168,67 31 166,95
46 KIRSI HALINEN GOBLINS 27 4432 164,15 36 166,76
47 JYRKI LAMPINEN TUTUT 18 2913 161,83 38 166,08
48 ISMO PIETILÄ BC ZÄGÄ 30 4984 166,13 34 165,96
49 VESA KIVIMÄKI B ALL IN 66 10935 165,68 34 165,45
50 JUHANI KUKKAKORPI MESTAAJAT 48 7929 165,19 35 164,88
51 JUKKA MÄÄTTÄ HUKKAKAATO 18 2877 159,83 40 164,67
52 JANNE HURSTI MÄRÄT RÄNNIT 30 4930 164,33 36 164,33
53 KARI VÄÄNÄNEN TUTUT 18 3056 169,78 30 164,17
54 PASI PIRHONEN GOBLINS 24 3879 161,63 38 163,61
55 TERO MÄKILEVO SASÄSE93 KE 69 11244 162,96 37 163,02
56 MIKAEL SIIVOLA GOOD DREAMS 46 7514 163,35 37 162,80
57 VESA HOLOPAINEN KEILA-KAHELIT 39 6412 164,41 36 162,48
58 PEKKA LEHTONEN KEILA-KAHELIT 27 4410 163,33 37 162,05
59 LASSE MITIKKA B ALL IN 45 7236 160,80 39 161,77
60 KARI ROSENGREN PYSSÄRI 66 10688 161,94 38 161,53
61 HARRI SALMI PYSSÄRI 39 6295 161,41 39 160,97
62 JUHA ELOMAA PIN PALS 24 3932 163,83 36 160,33
63 ERKKI KARJALAINEN BC ZÄGÄ 24 3914 163,08 37 160,00
64 TEIJA LEHTONEN TUTUT 27 4332 160,44 40 159,62
65 RAUNO MÄÄTTÄ BC TUMPELOT 12 2085 173,75 26 159,50
66 ALEX CONDURACHE SINIHARMAAT 2.0 18 2906 161,44 39 159,33
67 TERTTU JOKINEN TUTUT 18 2858 158,78 41 158,75
68 MIKKO KANGAS SINIHARMAAT 2.0 27 4184 154,96 45 158,48
69 KAI MÄKINEN SASÄSE93 KE 67 10602 158,24 42 158,39
70 RISTO JÖNKKÄRI TUTUT 27 4257 157,67 42 158,29
71 MIKA KOIVUNIEMI GOBLINS 36 5677 157,69 42 158,17
72 HANNA LAX SINIHARMAAT 2.0 27 4258 157,70 42 158,10
73 MIKA MAJA HUKKAKAATO 47 7407 157,60 42 157,93
74 JUHA HJULGREN UKK 21 3247 154,62 45 157,07
75 KASPER KARONEN TASKUNARRIT 63 9911 157,32 43 156,63
76 KARIMATTI VEHKAOJA HUKKAKAATO 69 10834 157,01 43 156,48
77 KIMMO LEPPÄNIEMI BC ZÄGÄ 31 4842 156,19 44 155,84
78 PEKKA HEURLIN KEILA-KAHELIT 42 6596 157,05 43 155,14
79 RITVA PELTOMAA BC ZÄGÄ 24 3659 152,46 48 154,89
80 ESA LIUKKONEN BC TUMPELOT 51 7898 154,86 45 154,69
81 RAIMO SALMINEN BC TUMPELOT 27 4185 155,00 45 153,52
82 TERHI VEHKAOJA HUKKAKAATO 59 9056 153,49 47 153,40
83 PATRICK KÖHLERT TASKUNARRIT 61 9220 151,15 49 153,24
84 JERE WEST SINIHARMAAT 2.0 24 3649 152,04 48 151,83
85 PEKKA JÄRVENPÄÄ TASKUNARRIT 15 2282 152,13 48 151,78
86 TOMMI VITIKKA HELMIORVOKKI 48 7301 152,10 48 151,64
87 OLAVI HELMEJOKI PIN PALS 63 9551 151,60 48 151,40
88 KALEVI LEHTO UKK 42 6286 149,67 50 151,36
89 UOLEVI KYLMÄNEN PUROPORUKKA 44 6677 151,75 48 151,16
90 MARKO NIEMINEN HELMIORVOKKI 45 6775 150,56 49 151,00
91 KRISTIAN SIIVOLA GOOD DREAMS 74 11166 150,89 49 150,96
92 PASI MITIKKA B ALL IN 75 11291 150,55 49 150,88
93 ESKO KUPARI PIN PALS 39 5897 151,21 49 150,88
94 JONNA HELMINEN SINIHARMAAT 2.0 12 1749 145,75 54 150,50
95 YPPE SALMI PUROPORUKKA 18 2776 154,22 46 150,25
96 KAAPPO LAINE MESTAAJAT 51 7686 150,71 49 150,24
97 PASI KONTIO TASKUNARRIT 45 6723 149,40 51 150,15
98 ANU MITIKKA B ALL IN 42 6364 151,52 48 150,11
99 JANNE JUVONEN HELMIORVOKKI 51 7624 149,49 51 149,91
100 JUHA VÄLIMÄKI KEILA-KAHELIT 42 6291 149,79 50 149,79
101 PIRJO KOSUNEN VIRUS 36 5380 149,44 51 149,53
102 TERHI TILJANDER TUTUT 15 2283 152,20 48 149,44
103 HANNU KARONEN TASKUNARRIT 27 4084 151,26 49 149,14
104 LEENA VESA BC ZÄGÄ 30 4503 150,10 50 149,13
105 JOUKO SUOMINEN PUROPORUKKA 33 4942 149,76 50 148,67
106 MARKKU HAAPANIEMI SINIHARMAAT 2.0 15 2239 149,27 51 148,67
107 PASI LEHTO KEILA-KAHELIT 24 3699 154,13 46 148,17
108 HARRY SUNDVALL BC TUMPELOT 30 4495 149,83 50 147,00
109 ANTTI LAIHOSOLA KEILA-KAHELIT 9 1322 146,89 53 147,00
110 ATTE MATTILA MÄRÄT RÄNNIT 51 7395 145,00 55 146,67
111 JUHA-MATTI KIVISTÖ SASÄSE93 KE 63 9226 146,44 54 146,44
112 JANNE ÖSTERHOLM PIN PALS 60 8762 146,03 54 146,35
113 PENTTI SIIVOLA GOOD DREAMS 66 9680 146,67 53 146,27
114 ANNE RANTA VIRUS 54 7941 147,06 53 146,25
115 IKU TUKIAINEN TASKUNARRIT 18 2638 146,56 53 146,08
116 MIKA LUNDGREN PUROPORUKKA 45 6615 147,00 53 145,85
117 JARI JÄRVI PUROPORUKKA 46 6749 146,72 53 145,45
118 EIJA MANSIKKA HUKKAKAATO 44 6464 146,91 53 145,26
119 MATIAS NIEMINEN HELMIORVOKKI 36 5117 142,14 58 144,67
120 KAUKO LEHTO UKK 27 3872 143,41 57 143,67
121 HELLI VIRTANEN VIRUS 75 10814 144,19 56 143,65
122 JUSSI-PEKKA HEIKKINEN MÄRÄT RÄNNIT 21 3086 146,95 53 142,40
123 JONI VALKAMAA HELMIORVOKKI 39 5589 143,31 57 142,06
124 NIKLAS SIIVOLA GOOD DREAMS 40 5676 141,90 58 141,91
125 AKI STENROOS KRIS SATAKUNTA 42 5912 140,76 59 141,17
126 SIRPA HIETALA BC ZÄGÄ 23 3202 139,22 60 140,71
127 SATU JESKANEN BC ZÄGÄ 24 3294 137,25 60 140,11
128 MARTTI LEINONEN MESTAAJAT 33 4625 140,15 60 139,81
129 MARJU SJÖSTEN BC ZÄGÄ 24 3227 134,46 60 139,17
130 TARJA VAINIO TUTUT 6 832 138,67 60 138,67
131 HANNU TULONEN PYSSÄRI 12 1655 137,92 60 137,50
132 TIMO KÖYKKÄRI BC ZÄGÄ 21 2916 138,86 60 137,27
133 SEPPO HALME SALAKAATAJAT 63 8655 137,38 60 136,79
134 KEIJO NIEMINEN TUTUT 15 2046 136,40 60 136,40
135 TEEMU TAMMINEN KRIS SATAKUNTA 39 5343 137,00 60 136,06
136 ARJA ELOMAA BC ZÄGÄ 27 3650 135,19 60 136,05
137 VUOKKO LAAKSONEN NAKKEPYY 63 8528 135,37 60 135,26
138 TERO HANNUKAINEN KRIS SATAKUNTA 36 4677 129,92 60 130,97
139 KIMMO KORKIAMÄKI MESTAAJAT 33 4342 131,58 60 130,63
140 TOUKO VIRTANEN VIRUS 66 8632 130,79 60 130,58
141 NIINA LAAKSO SALAKAATAJAT 39 5099 130,74 60 130,15
142 JUHANI OJALA PYSSÄRI 57 7409 129,98 60 130,10
143 MAURI LINNANKETO TUTUT 21 2796 133,14 60 127,87
144 CHRIS NIEMI KRIS SATAKUNTA 54 6785 125,65 60 127,77
145 MATTI KYYTINEN MESTAAJAT 42 5430 129,29 60 127,53
146 TIINA E. TOIVONEN MESTAAJAT 33 4224 128,00 60 127,44
147 HANNU SUKEVA SALAKAATAJAT 64 8185 127,89 60 126,90
148 TONI SUOMINEN B ALL IN 9 1230 136,67 60 124,67
149 JANNE SIPPOLA MÄRÄT RÄNNIT 30 3567 118,90 60 122,96
150 ANTTI PÄRSSINEN KRIS SATAKUNTA 9 1134 126,00 60 122,67
151 TOIVO AALTO PYSSÄRI 9 1208 134,22 60 121,33
152 KARI GRÖHN NAKKEPYY 73 8788 120,38 60 120,06
153 ÅSA VIRTANEN HELMIORVOKKI 6 755 125,83 60 119,33
154 MERJA HALENIUS SALAKAATAJAT 58 6795 117,16 60 117,35
155 PAAVO KARONEN TASKUNARRIT 9 1100 122,22 60 117,00
156 TIMO SAHI TASKUNARRIT 8 1155 144,38 56 114,50
157 LAURI OIKONEN NAKKEPYY 75 8608 114,77 60 114,43
158 NIKO LOVEN KRIS SATAKUNTA 6 734 122,33 60 114,33
159 SUSANNA NURMI TUTUT 9 855 95,00 60 110,67
160 MARKO KOIVUNIEMI GOBLINS 18 2097 116,50 60 106,08
161 JUSSI LEHTONEN KRIS SATAKUNTA 30 3156 105,20 60 105,20
162 TUIJA LATVA BC ZÄGÄ 3 314 104,67 60 104,67
163 KAI KARJALAINEN KRIS-SATAKUNTA 6 627 104,50 60 104,50
164 NINA HAUTAMÄKI KRIS SATAKUNTA 18 1826 101,44 60 102,67
165 HARRI PELTOMAA BC ZÄGÄ 12 1156 96,33 60 82,33
 
Päivitetty 25.8.2023