Bowling4You tiedottaa


 
« Edellinen | Seuraava »

Henkilökohtaiset tulokset

 
  PELAAJA JOUKKUE SARJAT PISTEET LIIGA KA TAS. PUHDAS KA
1 ANTTI-PEKKA LAX SINIHARMAAT 21 4319 205,67 0 211,13
2 MARKO TUKIAINEN SINIHARMAAT 18 3500 194,44 6 192,92
3 TIMO SAIKKONEN SINIHARMAAT 12 2238 186,50 14 190,00
4 ANTTI KÄHÖNEN HELMIORVOKKI 18 3479 193,28 7 189,25
5 JANNE HUOKKO PUROPORUKKA 12 2195 182,92 17 187,50
6 ERIK HURSKAINEN SINIHARMAAT 18 3276 182,00 18 187,42
7 KALEVI ESTOLA TUTUT 21 3725 177,38 23 179,40
8 TOMI SUNDVALL BC TUMPELOT 27 4783 177,15 23 178,86
9 RAUNO MÄÄTTÄ BC TUMPELOT 36 6381 177,25 23 178,63
10 PERTTI JÄRVINEN TUTUT 27 4845 179,44 21 178,52
11 JUHA ELOMAA PIN PALS 18 3161 175,61 24 178,42
12 MATTI AARIKKA PYSSÄRI 63 11201 177,79 22 177,82
13 MIKA RIMPINEN PIN PALS 27 4897 181,37 19 177,57
14 JARMO TUOMINEN TUTUT 27 4769 176,63 23 177,52
15 KARI VÄÄNÄNEN TUTUT 21 3724 177,33 23 177,47
16 ASKO LENSTRÖM  UKK 63 11123 176,56 23 176,68
17 JOUKO FORSTEN BC TUMPELOT 21 3732 177,71 22 175,73
18 ILMO HEINONEN PUROPORUKKA 39 6819 174,85 25 174,48
19 ARI MANSIKKAMÄKI UKK 27 4770 176,67 23 174,29
20 SAMI JAVANAINEN HELMIORVOKKI 9 1752 194,67 5 174,00
21 VILLE RINTALA TUTUT 24 4165 173,54 26 173,50
22 EINO KARVONEN UKK 66 11389 172,56 27 172,08
23 HANNA LAX SINIHARMAAT 42 7199 171,40 29 172,06
24 MATTI PELTONEN BC TUMPELOT 54 9280 171,85 28 171,19
25 ISMO PIETILÄ ZÄGÄ 33 5651 171,24 29 169,85
26 MIKA YLI-RAHKO SINIHARMAAT 12 2025 168,75 31 169,83
27 BENJAMIN SAHI TASKUNARRIT 9 1474 163,78 36 169,33
28 MARKKU MUUVILA TUTUT 31 5254 169,48 31 168,92
29 KIRSI HALINEN GOBLINS 3 503 167,67 60 167,67
30 HEIMO LEINO PUROPORUKKA 18 3133 174,06 26 167,67
31 JAAKKO NYGÅRD B ALL IN 27 4499 166,63 33 167,57
32 JARMO PUUMALA PIN PALS 54 9017 166,98 33 167,02
33 VILLE LAX SINIHARMAAT 15 2480 165,33 35 166,33
34 ALEX CONDURACHE SINIHARMAAT 9 1350 150,00 50 165,67
35 PEKKA LEHTONEN MESTAAJAT 45 7420 164,89 35 164,77
36 VESA HOLOPAINEN MESTAAJAT 39 6379 163,56 36 164,18
37 REIJO ROIVAINEN SASÄSE93 KE 12 2140 178,33 22 164,17
38 HARRY SUNDVALL BC TUMPELOT 66 10800 163,64 36 163,95
39 MAIJA PALMU VIRUS 12 1909 159,08 41 163,17
40 KALEVI VALLI BC TUMPELOT 27 4443 164,56 35 163,14
41 KARI ILTANEN TUTUT 3 487 162,33 15 162,33
42 RAIMO SALMINEN BC TUMPELOT 18 2861 158,94 41 161,92
43 VESA KIVIMÄKI B ALL IN 75 12098 161,31 39 161,55
44 ERKKI KARJALAINEN ZÄGÄ 30 4816 160,53 39 161,04
45 TEIJA LEHTONEN TUTUT 15 2438 162,53 37 161,00
46 MIKA KETONEN GOBLINS 30 4822 160,73 39 160,73
47 KASPER KARONEN TASKUNARRIT 62 9874 159,26 41 160,45
48 JUKKA MÄÄTTÄ HUKKAKAATO 16 2564 160,25 40 160,10
49 TOMI VASTAMÄKI PYSSÄRI 12 2068 172,33 28 159,17
50 TOMMI VITIKKA HELMIORVOKKI 56 8828 157,64 42 158,70
51 MARKO KALLELA SINIHARMAAT 33 5226 158,36 42 158,63
52 TERO MÄKILEVO SASÄSE93 KE 78 12373 158,63 41 158,56
53 JOUKO SUOMINEN PUROPORUKKA 21 3299 157,10 43 158,53
54 PEKKA JÄRVENPÄÄ TASKUNARRIT 39 6156 157,85 42 158,48
55 JUHANI KUKKAKORPI MESTAAJAT 45 7092 157,60 42 158,46
56 TERO KETONEN GOBLINS 45 7126 158,36 42 158,44
57 PEKKA LINDHOLM SASÄSE93 KE 12 1974 164,50 36 158,00
58 HARRI SALMI PYSSÄRI 66 10491 158,95 41 157,85
59 MATTI KYYTINEN MESTAAJAT 3 471 157,00 60 157,00
60 JUHA-MATTI KIVISTÖ SASÄSE93 KE 69 10833 157,00 43 156,71
61 OLAVI HELMEJOKI PIN PALS 69 10718 155,33 45 156,43
62 MIKA MAJA HUKKAKAATO 67 10423 155,57 44 156,07
63 TERTTU JOKINEN TUTUT 18 2780 154,44 46 155,92
64 KIMMO LEPPÄNIEMI ZÄGÄ 31 4841 156,16 44 154,48
65 ESA LIUKKONEN BC TUMPELOT 15 2349 156,60 43 154,00
66 LASSE MITIKKA B ALL IN 39 6026 154,51 45 153,48
67 JUHA HJULGREN HOIKAT 54 8331 154,28 46 153,44
68 MIKA VANHATALO PUROPORUKKA 9 1482 164,67 35 153,33
69 HELLI VIRTANEN VIRUS 78 11907 152,65 47 152,69
70 VALTTERI VÄKIPARTA SINIHARMAAT 9 1505 167,22 33 152,67
71 PENTTI SIIVOLA GOOD DREAMS 38 5754 151,42 49 152,00
72 IKU TUKIAINEN TASKUNARRIT 33 4985 151,06 49 151,96
73 TUOMAS LEHTO SINIHARMAAT 24 3628 151,17 49 151,17
74 MIKA JOKINEN SINIHARMAAT 12 1854 154,50 46 151,00
75 JOONATHAN KETONEN GOBLINS 45 6783 150,73 49 150,73
76 EIJA MANSIKKA HUKKAKAATO 46 6907 150,15 50 150,53
77 MARKO NIEMINEN HELMIORVOKKI 59 8873 150,39 50 150,28
78 MARKKU HAAPANIEMI SINIHARMAAT 15 2233 148,87 51 150,22
79 MIKA LUNDGREN PUROPORUKKA 54 8083 149,69 50 150,06
80 SARI NIKKANEN TUTUT 12 1886 157,17 43 150,00
81 KAI MÄKINEN SASÄSE93 KE 75 11278 150,37 50 149,72
82 KARIMATTI VEHKAOJA HUKKAKAATO 61 9147 149,95 50 149,38
83 MIKAEL SIIVOLA GOOD DREAMS 49 7367 150,35 50 149,05
84 JYRKI LAMPINEN TUTUT 21 3158 150,38 50 148,80
85 YPPE SALMI PUROPORUKKA 39 5841 149,77 50 148,58
86 PIRJO KOSUNEN VIRUS 57 8432 147,93 52 148,04
87 JONI VALKAMAA HELMIORVOKKI 41 6059 147,78 52 148,00
88 ANNE RANTA VIRUS 69 10216 148,06 52 147,86
89 KALEVI LEHTO UKK 44 6521 148,20 52 147,63
90 PETRI HAANPÄÄ HOIKAT 48 7054 146,96 53 147,50
91 JARI JÄRVI PUROPORUKKA 33 4876 147,76 52 147,44
92 TONI SUOMINEN B ALL IN 9 1267 140,78 60 147,33
93 PASI PIRHONEN GOBLINS 27 3971 147,07 53 147,07
94 KIMMO VASTAMÄKI PYSSÄRI 33 4936 149,58 50 146,78
95 LEENA VESA ZÄGÄ 33 4877 147,79 52 146,78
96 TERHI VEHKAOJA HUKKAKAATO 57 8390 147,19 53 146,00
97 RITVA PELTOMAA ZÄGÄ 51 7394 144,98 55 145,89
98 PASI MITIKKA B ALL IN 75 10965 146,20 54 145,39
99 TIMO SAHI TASKUNARRIT 16 2327 145,44 55 144,90
100 PASI KONTIO TASKUNARRIT 54 7800 144,44 56 144,67
101 KAUKO LEHTO UKK 45 6511 144,69 55 143,77
102 HANNU KARONEN TASKUNARRIT 30 4334 144,47 56 143,58
103 MIKA KOIVUNIEMI GOBLINS 45 6540 145,33 55 143,54
104 ANU MITIKKA B ALL IN 27 3923 145,30 55 143,52
105 ESKO KUPARI PIN PALS 29 4160 143,45 57 143,43
106 RAILI LINDEN TUTUT 15 2070 138,00 60 143,33
107 JANNE JUVONEN HELMIORVOKKI 48 6885 143,44 57 142,95
108 TIMO KÖYKKÄRI ZÄGÄ 30 4287 142,90 57 142,67
109 MIKKO KANGAS SINIHARMAAT 36 5096 141,56 58 142,60
110 NIKLAS SIIVOLA GOOD DREAMS 67 9528 142,21 58 142,00
111 JANNE ÖSTERHOLM PIN PALS 51 7273 142,61 57 141,64
112 MAURI LINNANKETO TUTUT 21 2969 141,38 59 140,40
113 ANTTI LAIHOSOLA MESTAAJAT 30 4178 139,27 60 139,75
114 MATIAS NIEMINEN HELMIORVOKKI 21 2921 139,10 60 139,10
115 MARTTI LEINONEN MESTAAJAT 30 4193 139,77 60 138,54
116 LAURI LINDHOLM KRIS SATAKUNTA 30 4145 138,17 60 138,17
117 TIINA E. TOIVONEN MESTAAJAT 27 3726 138,00 60 137,76
118 JOONAS MÄKINEN KRIS SATAKUNTA 9 1238 137,56 60 137,56
119 RISTO JÖNKKÄRI TUTUT 12 1589 132,42 60 137,33
120 HANNU SUKEVA SALAKAATAJAT 71 9739 137,17 60 136,92
121 VUOKKO LAAKSONEN NAKKEPYY 78 10647 136,50 60 136,29
122 TERHI TILJANDER TUTUT 12 1734 144,50 56 135,50
123 SIRPA HIETALA ZÄGÄ 17 2319 136,41 60 134,64
124 JUHA MARTIKAINEN SALAKAATAJAT 15 1995 133,00 60 134,44
125 ALTTI VIITANEN PYSSÄRI 15 2114 140,93 59 134,11
126 KIMMO KORKIAMÄKI MESTAAJAT 3 401 133,67 60 133,67
127 OLLI HANHINIEMI MESTAAJAT 33 4542 137,64 60 133,33
128 TOUKO VIRTANEN VIRUS 30 3996 133,20 60 132,71
129 SEPPO HALME SALAKAATAJAT 67 8864 132,30 60 132,30
130 KARI VASTAMÄKI PYSSÄRI 18 2373 131,83 60 131,92
131 KRISTIAN SIIVOLA GOOD DREAMS 77 10024 130,18 60 131,69
132 SATU JESKANEN ZÄGÄ 21 2758 131,33 60 131,33
133 NIINA LAAKSO SALAKAATAJAT 24 3099 129,13 60 131,06
134 KAARINA HILSKA TUTUT 12 1638 136,50 60 131,00
135 MARKO KOIVUNIEMI GOBLINS 33 4312 130,67 60 130,67
136 UOLEVI KYLMÄNEN PUROPORUKKA 45 5884 130,76 60 130,38
137 TEEMU TAMMINEN KRIS SATAKUNTA 59 7661 129,85 60 129,85
138 KAAPPO LAINE MESTAAJAT 3 388 129,33 60 129,33
139 JUHANI OJALA PYSSÄRI 27 3459 128,11 60 128,95
140 AKI STENROOS KRIS SATAKUNTA 50 6271 125,42 60 125,42
141 HANNU TULONEN PYSSÄRI 12 1626 135,50 60 125,17
142 KARI GRÖHN NAKKEPYY 78 9656 123,79 60 124,06
143 ILKKA NENONEN TUTUT 8 1439 179,88 20 122,50
144 ARJA ELOMAA ZÄGÄ 12 1555 129,58 60 122,33
145 TAINA LAMPINEN TUTUT 9 1011 112,33 60 121,67
146 TAINA LAMPINEN TUTUT 9 1011 112,33 60 121,67
147 TOIVO AALTO PYSSÄRI 24 2873 119,71 60 121,11
148 LAURI OIKONEN NAKKEPYY 78 9396 120,46 60 118,72
149 KAI JAAKKOLA HOIKAT 9 964 107,11 60 118,67
150 OLLI ANDERSSON SINIHARMAAT 9 1107 123,00 60 117,33
151 ANTTI PÄRSSINEN KRIS SATAKUNTA 18 2091 116,17 60 116,17
152 MERJA HALENIUS SALAKAATAJAT 62 7057 113,82 60 113,54
153 HARRI PELTOMAA ZÄGÄ 12 1350 112,50 60 110,33
154 NIKO SJÖGREN  KRIS SATAKUNTA 39 4286 109,90 60 109,90
155 PAAVO KARONEN TASKUNARRIT 12 1246 103,83 60 103,83
156 ANITTA HJULGREN HOIKAT 9 977 108,56 60 102,67
157 JANNE SIPPOLA GOOD DREAMS 6 606 101,00 60 101,00
158 NIKO JALONEN KRIS SATAKUNTA 3 295 98,33 60 98,33
159 TUOMAS ROSTEDT SINIHARMAAT 3 285 95,00 60 95,00
160 MARKO VIHLMAN PIN PALS 9 814 90,44 60 92,33
161 EERO RISMALA KRIS SATAKUNTA 2 176 88,00 60 88,00
162 SUSANNA NURMI TUTUT 15 1282 85,47 60 87,11
 
Päivitetty 20.12.2021