Bowling4You tiedottaa


 

Henkilökohtaiset tulokset

 
  PELAAJA JOUKKUE SARJAT PISTEET LIIGA KA TAS. PUHDAS KA
1 ILKKA NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 17 3429 201,71 0 203,36
2 ANTTI-PEKKA LAX SINIHARMAAT  15 3267 217,80 0 200,11
3 ANTTI KÄHÖNEN HELMIORVOKKI 15 2898 193,20 7 195,56
4 MARKO TUKIAINEN SINIHARMAAT 18 3481 193,39 7 192,92
5 RAUNO MÄÄTTÄ B ALL IN 9 1630 181,11 19 189,00
6 LAURI NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 9 1866 207,33 0 187,33
7 KARI VÄÄNÄNEN TUTUT 9 1601 177,89 22 187,33
8 TERTTU JOKINEN TUTUT 9 1493 165,89 34 187,00
9 SAMI HEINONEN MÄRÄT RÄNNIT 18 3507 194,83 5 186,17
10 MIKA YLI-RAHKO SINIHARMAAT  12 2186 182,17 18 185,00
11 JERE LEHTINEN SINIHARMAAT  12 2123 176,92 23 180,50
12 JUHA ELOMAA PIN PALS 15 2592 172,80 27 179,89
13 KIRSI HALINEN GOBLINS 18 3158 175,44 25 179,17
14 VILLE RINTALA TUTUT 12 2106 175,50 25 178,33
15 EINO KARVONEN UKK 12 2078 173,17 27 177,33
16 TERO KETONEN GOBLINS 21 3651 173,86 26 176,33
17 ASKO LEMSTRÖM  UKK 33 5806 175,94 24 175,33
18 KALEVI ESTOLA TUTUT 12 2062 171,83 28 174,67
19 JANNE HUOKKO PUROPORUKKA 18 3184 176,89 23 173,67
20 RIIKKA NYGÅRD MÄRÄT RÄNNIT 12 2154 179,50 21 173,17
21 MIKA KOIVUNIEMI GOBLINS 18 2945 163,61 36 173,00
22 ERIK POHJOLA GOBLINS 6 1033 172,17 28 172,17
23 MARKO KALLELA SINIHARMAAT 18 3095 171,94 28 171,17
24 JUKKA MÄÄTTÄ HUKKAKAATO 16 2718 169,88 30 170,30
25 PEKKA LINDHOLM SASÄSE93 KE 30 5074 169,13 31 168,50
26 JAAKKO NYGÅRD MÄRÄT RÄNNIT 18 3171 176,17 24 168,25
27 JANNE HURSTI MÄRÄT RÄNNIT 12 2016 168,00 32 167,33
28 ERKKI KARJALAINEN BC ZÄGÄ 15 2495 166,33 34 165,67
29 KASPER KARONEN TASKUNARRIT 30 4947 164,90 35 165,21
30 URPO PARKKALI PYSSÄRI 12 1969 164,08 36 164,78
31 JOONATHAN KETONEN GOBLINS 21 3434 163,52 36 164,47
32 KARI VUORINEN UKK 18 3037 168,72 31 164,17
33 MATTI AARIKKA PYSSÄRI 33 5518 167,21 33 163,56
34 TOMI SUNDVALL PIN PALS 18 2917 162,06 38 163,00
35 TOMMI VITIKKA HELMIORVOKKI 18 2877 159,83 40 162,50
36 MIKA MAJA HUKKAKAATO 22 3544 161,09 39 162,13
37 KARI ROSENGREN PYSSÄRI 33 5370 162,73 37 161,78
38 ILMO HEINONEN KEILA-KAHELIT 18 2933 162,94 37 161,58
39 MIKA KETONEN GOBLINS 15 2404 160,27 40 161,33
40 JUSSI TORIKKA GUMMISORMET 15 2443 162,87 37 160,67
41 RAIMO LEIMALA GUMMISORMET 3 480 160,00 28 160,00
42 HEIKKI VAHTOLA SINIHARMAAT 6 957 159,50 41 159,50
43 MARKKU MUUVILA TUTUT 12 1966 163,83 36 158,67
44 TERHI VEHKAOJA HUKKAKAATO 22 3493 158,77 41 157,94
45 JARMO TUOMINEN TUTUT 15 2443 162,87 37 157,67
46 JOUKO SUOMINEN PUROPORUKKA 9 1435 159,44 41 157,33
47 HANNA LAX SINIHARMAAT  9 1444 160,44 40 157,33
48 JARMO PUUMALA PIN PALS 15 2411 160,73 39 156,11
49 RISTO JÖNKKÄRI TUTUT 15 2348 156,53 43 155,11
50 BENJAMIN SAHI TASKUNARRIT 15 2194 146,27 54 154,44
51 PATRICK KÖHLERT HELMIORVOKKI 30 4612 153,73 46 154,38
52 LASSI LEHTO KEILA-KAHELIT 15 2408 160,53 39 154,33
53 VESA HOLOPAINEN KEILA-KAHELIT 21 3241 154,33 46 153,67
54 KAI MÄKINEN SASÄSE93 KE 33 5138 155,70 44 153,52
55 ATTE MATTILA MÄRÄT RÄNNIT 30 4629 154,30 46 153,29
56 RISTO TUOMALA GUMMISORMET 24 3733 155,54 44 153,11
57 JUHA-MATTI KIVISTÖ SASÄSE93 KE 30 4627 154,23 46 153,00
58 MIKA LUNDGREN PUROPORUKKA 21 3108 148,00 52 152,80
59 KARIMATTI VEHKAOJA HUKKAKAATO 33 5065 153,48 47 152,33
60 MARKO NIEMINEN HELMIORVOKKI 24 3647 151,96 48 152,17
61 VESA KIVIMÄKI B ALL IN 30 4638 154,60 45 151,92
62 OSSI WEMAN GUMMISORMET 21 3276 156,00 44 151,87
63 JUHA HJULGREN UKK 30 4585 152,83 47 151,58
64 ERKKI LEPISTÖ GUMMISORMET 21 3161 150,52 49 151,53
65 PEKKA LEHTONEN KEILA-KAHELIT 12 1905 158,75 41 151,50
66 JUHANI KUKKAKORPI MESTAAJAT 21 3217 153,19 47 151,27
67 PASI KONTIO TASKUNARRIT 27 4070 150,74 49 150,95
68 MIKKO KANGAS SINIHARMAAT  18 2693 149,61 50 150,67
69 PEKKA HEURLIN KEILA-KAHELIT 18 2726 151,44 49 150,50
70 JUHA VÄLIMÄKI KEILA-KAHELIT 21 3194 152,10 48 150,47
71 JYRKI LAMPINEN TUTUT 18 2676 148,67 51 149,83
72 KIMMO KORKIAMÄKI MESTAAJAT 18 2640 146,67 53 149,75
73 ANU MITIKKA B ALL IN 18 2667 148,17 52 149,33
74 JARI JÄRVI PUROPORUKKA 27 4048 149,93 50 149,05
75 TEIJA LEHTONEN TUTUT 9 1495 166,11 34 148,33
76 HANNU KARONEN TASKUNARRIT 15 2214 147,60 52 148,22
77 KAAPPO LAINE MESTAAJAT 21 3060 145,71 54 147,80
78 TERHI TILJANDER TUTUT 12 1845 153,75 46 147,50
79 TIMO SAHI TASKUNARRIT 9 1316 146,22 54 147,33
80 KONSTA KIVISTÖ SASÄSE93 KE 9 1281 142,33 58 147,17
81 YPPE SALMI PUROPORUKKA 27 3942 146,00 54 146,86
82 PASI LEHTO KEILA-KAHELIT 12 1915 159,58 40 145,83
83 JANNE ÖSTERHOLM PIN PALS 27 3930 145,56 54 145,81
84 TERO HANNUKAINEN KRIS SATAKUNTA 9 1312 145,78 54 145,00
85 TIMO KÖYKKÄRI BC ZÄGÄ 15 2159 143,93 56 144,22
86 VESA-MATTI LEHTINEN PUROPORUKKA 12 1731 144,25 56 144,17
87 LASSE MITIKKA B ALL IN 18 2684 149,11 51 143,92
88 OLAVI HELMEJOKI PIN PALS 30 4367 145,57 54 143,92
89 RITVA PELTOMAA BC ZÄGÄ 15 2157 143,80 56 143,78
90 PIRJO KOSUNEN VIRUS 27 3937 145,81 54 143,33
91 MARKO KOIVUNIEMI GOBLINS 18 2533 140,72 59 142,08
92 EIJA MANSIKKA HUKKAKAATO 18 2623 145,72 54 140,92
93 IKU TUKIAINEN TASKUNARRIT 21 2953 140,62 59 139,47
94 JANNE JUVONEN HELMIORVOKKI 21 2979 141,86 58 139,13
95 SIRPA HIETALA BC ZÄGÄ 15 2101 140,07 60 138,33
96 JUSSI LEHTONEN KRIS SATAKUNTA 12 1539 128,25 60 137,67
97 JULIUS MÄKELÄ SINIHARMAAT  9 1394 154,89 45 137,00
98 LEENA VESA BC ZÄGÄ 15 2128 141,87 58 136,67
99 ANTTI LAIHOSOLA KEILA-KAHELIT 12 1715 142,92 57 136,50
100 MAURI LINNANKETO TUTUT 12 1636 136,33 60 135,50
101 KALEVI LEHTO UKK 9 1262 140,22 60 135,33
102 MARTTI LEINONEN MESTAAJAT 21 2846 135,52 60 135,27
103 KIMMO LEPPÄNIEMI BC ZÄGÄ 15 2111 140,73 59 134,00
104 MIKA HAKKARAINEN KRIS SATAKUNTA 30 3968 132,27 60 133,46
105 KAUKO LEHTO UKK 12 1614 134,50 60 132,67
106 ANNE RANTA VIRUS 30 4060 135,33 60 132,38
107 VUOKKO LAAKSONEN NAKKEPYY 33 4382 132,79 60 131,67
108 PASI MITIKKA B ALL IN 33 4406 133,52 60 131,04
109 NIKO VAINIONPÄÄ KRIS SATAKUNTA 3 392 130,67 60 130,67
110 MERJA RANTA VIRUS 24 3137 130,71 60 130,61
111 JONI VALKAMAA HELMIORVOKKI 9 1253 139,22 60 129,33
112 PETRI HAANPÄÄ UKK 9 1267 140,78 59 129,00
113 SEPPO HALME SALAKAATAJAT 31 4021 129,71 60 128,68
114 UOLEVI KYLMÄNEN PUROPORUKKA 9 1244 138,22 60 128,67
115 KARI GRÖHN NAKKEPYY 33 4241 128,52 60 128,52
116 TAPIO PÖNTINEN GUMMISORMET 15 1990 132,67 60 128,44
117 JUHANI OJALA PYSSÄRI 15 1929 128,60 60 127,56
118 TATU ROUTIA KRIS SATAKUNTA 12 1528 127,33 60 127,33
119 NIINA LAAKSO SALAKAATAJAT 14 1815 129,64 60 126,63
120 TIINA E. TOIVONEN MESTAAJAT 18 2337 129,83 60 126,33
121 OSKARI KALLELA SINIHARMAAT  12 1410 117,50 60 125,83
122 HANNU SUKEVA SALAKAATAJAT 31 3904 125,94 60 125,24
123 ESKO KUPARI PIN PALS 12 1693 141,08 59 124,67
124 KEIJO NIEMINEN GUMMISORMET 15 1868 124,53 60 123,89
125 PEKKA KOSKI VIRUS 15 1910 127,33 60 123,67
126 REIJO TUOMALA GUMMISORMET 3 370 123,33 60 123,33
127 TARJA VAINIO TUTUT 15 1923 128,20 60 121,89
128 MILKA TOMMILA  TAHMATASSUT 27 3271 121,15 60 121,15
129 MARKKU HAAPANIEMI SINIHARMAAT  12 1535 127,92 60 120,67
130 MIKA LIESHARJU KRIS-SATAKUNTA 27 3196 118,37 60 119,38
131 MATTI KYYTINEN MESTAAJAT 18 2222 123,44 60 119,17
132 LAURI OIKONEN NAKKEPYY 33 3898 118,12 60 119,15
133 MERJA HALENIUS SALAKAATAJAT 29 3386 116,76 60 117,61
134 TOMMI VANHATALO MÄRÄT RÄNNIT 12 1483 123,58 60 114,67
135 TAINA LAMPINEN TUTUT 9 1071 119,00 60 113,67
136 KAI KARJALAINEN KRIS-SATAKUNTA 9 1055 117,22 60 112,33
137 HARRI REUNAMO TAHMATASSUT 9 1006 111,78 60 111,78
138 SATU JESKANEN BC ZÄGÄ 12 1475 122,92 60 111,33
139 KARI VASTAMÄKI PYSSÄRI 15 1782 118,80 60 110,56
140 MATTI PEIPPO TAHMATASSUT 15 1646 109,73 60 109,73
141 MARJU SJÖSTEN BC ZÄGÄ 9 1134 126,00 60 108,33
142 RAMI PAANANEN KRIS SATAKUNTA 12 1210 100,83 60 104,67
143 MIKA HAAPALA BC ZÄGÄ 15 1499 99,93 60 99,56
144 TUIJA LATVA BC ZÄGÄ 9 903 100,33 60 98,17
145 SAILA KOKKO TAHMATASSUT 27 2450 90,74 60 90,74
146 HELLI VIRTANEN VIRUS 12 1180 98,33 60 74,67
 
Päivitetty 29.11.2024