Bowling4You tiedottaa


 
« Edellinen | Seuraava »

Henkilökohtaiset keskiarvot

 
  PELAAJA JOUKKUE SARJAT PISTEET LIIGA KA TAS. PUHDAS KA
1 SAMI JAVANAINEN HELMIORVOKKI 9 1845 205,00 0 205,00
2 ANTTI KÄHÖNEN SIIPIVEIKOT 42 8442 201,00 0 201,31
3 ILKKA NENONEN TUTUT 9 1832 203,56 0 199,00
4 MIKA RIMPINEN PIN PALS 21 4065 193,57 6 194,67
5 REIJO ROIVAINEN SASÄSE93 KE 15 2635 175,67 24 192,56
6 ANTTI-PEKKA LAX SINIHARMAAT 9 1776 197,33 3 192,00
7 TOMI VASTAMÄKI KAATORÄNNI 27 4933 182,70 17 185,57
8 ARI MANSIKKAMÄKI UKK 18 3352 186,22 14 185,00
9 JOUKO FORSTEN BC TUMPELOT 36 6592 183,11 17 182,67
10 PERTTI JÄRVINEN TUTUT 21 3856 183,62 16 182,60
11 JANNE HUOKKO PUROPORUKKA 9 1609 178,78 21 178,33
12 ISMO PIETILÄ ZÄGÄ 30 5300 176,67 23 177,50
13 MATTI AARIKKA PYSSÄRI 75 13342 177,89 22 177,46
14 EINO KARVONEN UKK 48 8506 177,21 23 177,38
15 MATTI PELTONEN BC TUMPELOT 42 7466 177,76 22 177,14
16 KARI VÄÄNÄNEN TUTUT 15 2656 177,07 23 177,00
17 ASKO LENSTRÖM  UKK 72 12627 175,38 25 175,41
18 VALTTERI VÄKIPARTA SINIHARMAAT 51 8814 172,82 27 174,53
19 JOUNI RIKALAINEN ZÄGÄ 18 3114 173,00 27 174,17
20 KARI ROSENGREN PYSSÄRI 66 11497 174,20 26 173,67
21 VILLE RINTALA TUTUT 21 3796 180,76 19 173,67
22 JARMO TUOMINEN TUTUT 24 4140 172,50 28 173,44
23 KALEVI ESTOLA TUTUT 27 4704 174,22 26 172,38
24 MARKKU MUUVILA TUTUT 26 4497 172,96 27 171,75
25 TOMI SUNDVALL BC TUMPELOT 39 6770 173,59 26 171,21
26 PEKKA LINDHOLM SASÄSE93 KE 33 5638 170,85 29 171,04
27 RAUNO MÄÄTTÄ BC TUMPELOT 33 5653 171,30 29 170,41
28 MIKA VANHATALO PUROPORUKKA 15 2619 174,60 25 170,33
29 HARRI SALMI KAATORÄNNI 66 11209 169,83 30 169,98
30 JUHA ELOMAA PIN PALS 18 3061 170,06 30 169,92
31 KALEVI VALLI BC TUMPELOT 39 6622 169,79 30 169,55
32 MIKA YLI-RAHKO SINIHARMAAT 30 5104 170,13 30 167,63
33 HANNA LAX SINIHARMAAT 21 3517 167,48 33 167,53
34 TERHI HINTUKAINEN SINIHARMAAT 15 2707 180,47 20 167,22
35 JARMO PUUMALA PIN PALS 48 8022 167,13 33 166,64
36 PEKKA LEHTONEN MESTAAJAT 45 7457 165,71 34 165,69
37 TEIJA LEHTONEN TUTUT 15 2480 165,33 35 164,78
38 VILLE LAX SINIHARMAAT 18 2927 162,61 37 163,75
39 JAAKKO NYGÅRD B ALL IN 9 1662 184,67 15 163,33
40 KIMMO LEPPÄNIEMI ZÄGÄ 36 5919 164,42 36 163,10
41 KIMMO VASTAMÄKI KAATORÄNNI 30 4797 159,90 40 162,13
42 JUHA HJULGREN HOIKAT 66 10620 160,91 39 161,08
43 BENJAMIN SAHI TASKUNARRIT 39 6241 160,03 40 160,94
44 HARRY SUNDVALL BC TUMPELOT 33 5381 163,06 37 160,52
45 ESA LIUKKONEN BC TUMPELOT 6 963 160,50 40 160,50
46 JUKKA MÄÄTTÄ HUKKAKAATO 10 1619 161,90 38 160,50
47 VESA HOLOPAINEN MESTAAJAT 33 5281 160,03 40 160,22
48 LASSE MITIKKA B ALL IN 57 9171 160,89 39 160,12
49 JESSE HELMINEN SINIHARMAAT 18 2789 154,94 45 160,07
50 JUHA-MATTI KIVISTÖ SASÄSE93 KE 63 10051 159,54 40 160,02
51 TERO MÄKILEVO SASÄSE93 KE 54 8628 159,78 40 159,52
52 VESA KORTESOJA SINIHARMAAT 9 1534 170,44 30 158,67
53 VESA KIVIMÄKI B ALL IN 66 10529 159,53 40 158,53
54 ERKKI KARJALAINEN ZÄGÄ 24 3833 159,71 40 158,44
55 MIKA JOKINEN SINIHARMAAT 12 1922 160,17 40 158,00
56 KAI MÄKINEN SASÄSE93 KE 72 11360 157,78 42 157,89
57 TERO KETONEN PUROPORUKKA 46 7263 157,89 42 157,89
58 SEPPO PALMU PUROPORUKKA 9 1572 174,67 25 157,67
59 TERHI VEHKAOJA HUKKAKAATO 57 8955 157,11 43 157,27
60 MARKO KALLELA SINIHARMAAT 33 5268 159,64 40 157,15
61 OLLI HANHINIEMI MESTAAJAT 12 1764 147,00 53 157,00
62 MIKA KOIVUNIEMI PUROPORUKKA 51 8006 156,98 43 156,98
63 YPPE SALMI PUROPORUKKA 27 4252 157,48 43 156,29
64 PASI MITIKKA B ALL IN 66 10285 155,83 44 155,52
65 KARIMATTI VEHKAOJA HUKKAKAATO 69 10679 154,77 45 155,13
66 MAIJA PALMU VIIRUS 12 1922 160,17 40 155,00
67 JULIUS MÄKELÄ SINIHARMAAT 12 1917 159,75 40 154,83
68 PEKKA JÄRVENPÄÄ TASKUNARRIT 30 4620 154,00 46 154,33
69 JYRKI LAMPINEN TUTUT 24 3682 153,42 47 154,28
70 JOUKO SUOMINEN PUROPORUKKA 30 4653 155,10 45 153,58
71 TERHI TILJANDER TUTUT 21 3202 152,48 48 153,53
72 RAIMO SALMINEN BC TUMPELOT 15 2393 159,53 40 153,00
73 LEENA VESA ZÄGÄ 27 4106 152,07 48 152,29
74 HELLI VIRTANEN VIIRUS 69 10526 152,55 47 152,13
75 JUHANI KUKKAKORPI MESTAAJAT 33 5042 152,79 47 151,96
76 KALEVI LEHTO UKK 46 7029 152,80 47 151,80
77 TERTTU JOKINEN TUTUT 10 1577 157,70 42 151,50
78 ANU MITIKKA B ALL IN 27 4093 151,59 48 151,43
79 MARKO NIEMINEN HELMIORVOKKI 60 9051 150,85 49 151,28
80 ALTTI VIITANEN KAATORÄNNI 48 7275 151,56 48 151,24
81 KAUKO LEHTO UKK 44 6592 149,82 50 150,63
82 MIKA MAJA HUKKAKAATO 63 9563 151,79 48 150,54
83 ANNE RANTA VIIRUS 63 9484 150,54 49 150,19
84 JANNE ÖSTERHOLM PIN PALS 57 8560 150,18 50 149,80
85 JARI JÄRVI PUROPORUKKA 15 2295 153,00 47 149,22
86 TOMMI VITIKKA HELMIORVOKKI 47 6970 148,30 52 148,78
87 SANTERI SAIKKONEN SINIHARMAAT 9 1447 160,78 39 148,67
88 KASPER KARONEN TASKUNARRIT 36 5466 151,83 48 148,13
89 HANNU KARONEN TASKUNARRIT 33 4883 147,97 52 148,07
90 EIJA MANSIKKA HUKKAKAATO 38 5663 149,03 51 147,72
91 PIRJO KOSUNEN VIIRUS 21 3113 148,24 52 147,00
92 IKU TUKIAINEN TASKUNARRIT 39 5755 147,56 52 146,97
93 JANNE JUVONEN HELMIORVOKKI 63 9237 146,62 53 146,84
94 MIKA LUNDGREN PUROPORUKKA 30 4439 147,97 52 146,63
95 JONI VALKAMAA HELMIORVOKKI 52 7621 146,56 53 146,50
96 TIMO SAHI TASKUNARRIT 33 4815 145,91 54 146,30
97 MARTTI LEINONEN MESTAAJAT 29 4172 143,86 56 144,74
98 TIMO KÖYKKÄRI ZÄGÄ 23 3343 145,35 55 143,88
99 OLAVI HELMEJOKI PIN PALS 60 8683 144,72 55 143,81
100 MAURI LINNANKETO TUTUT 21 3044 144,95 55 143,80
101 ESKO KUPARI PIN PALS 33 4786 145,03 55 143,44
102 PETRI HAANPÄÄ HOIKAT 69 9903 143,52 56 143,14
103 PASI KONTIO TASKUNARRIT 39 5567 142,74 57 142,70
104 ALEX CONDURACHE SINIHARMAAT 18 2649 147,17 53 142,17
105 KAARINA HILSKA TUTUT 18 2613 145,17 55 142,00
106 HARRI VAAJAMO MESTAAJAT 45 6374 141,64 58 141,79
107 PEKKA SULAMÄKI HOIKAT 69 9821 142,33 58 141,76
108 LAURI OIKONEN NAKKEPYY 75 10652 142,03 58 141,29
109 JONNA HELMINEN SINIHARMAAT 11 1551 141,00 59 141,00
110 HANNU SUKEVA SALAKAATAJAT 70 9791 139,87 60 139,89
111 SIRPA HIETALA ZÄGÄ 24 3458 144,08 56 139,61
112 KARI KIVISTÖ SIIPIVEIKOT 27 3743 138,63 60 139,38
113 VUOKKO LAAKSONEN NAKKEPYY 75 10422 138,96 60 138,94
114 TIINA E. TOIVONEN MESTAAJAT 33 4577 138,70 60 138,78
115 RITVA PELTOMAA ZÄGÄ 21 2967 141,29 59 138,20
116 TONI SUOMINEN B ALL IN 18 2443 135,72 60 137,42
117 ANTTI LAIHOSOLA MESTAAJAT 24 3368 140,33 60 137,33
118 ARJA ELOMAA ZÄGÄ 18 2437 135,39 60 136,75
119 MIKKO KANGAS SINIHARMAAT 12 1686 140,50 60 136,33
120 SAULI KUORTTI SIIPIVEIKOT 51 6880 134,90 60 135,84
121 RISTO HÄMÄLÄINEN SIIPIVEIKOT 45 6084 135,20 60 135,38
122 TOUKO VIRTANEN VIIRUS 69 9386 136,03 60 135,22
123 OLLI ANDERSSON SINIHARMAAT 3 403 134,33 60 134,33
124 KARI VILJANEN ZÄGÄ 21 2814 134,00 60 133,73
125 UOLEVI KYLMÄNEN PUROPORUKKA 23 3072 133,57 60 133,24
126 KARI VASTAMÄKI KAATORÄNNI 63 8320 132,06 60 131,74
127 JUHA MARTIKAINEN SALAKAATAJAT 47 6217 132,28 60 130,90
128 HELI HEINONEN ZÄGÄ 18 2386 132,56 60 130,83
129 JORMA SAIKKONEN SIIPIVEIKOT 3 392 130,67 60 130,67
130 JUHA SETÄLÄ SIIPIVEIKOT 3 390 130,00 60 130,00
131 RAILI LINDEN TUTUT 21 2808 133,71 60 130,00
132 RITVA SALMINEN BC TUMPELOT 12 1583 131,92 60 129,67
133 RISTO JÖNKKÄRI TUTUT 18 2454 136,33 60 127,50
134 JUKKA LEPPÄLÄ PYSSÄRI 12 1545 128,75 60 125,83
135 MERTSI VIITANEN PIN PALS 12 1637 136,42 60 125,50
136 JUHANI OJALA PYSSÄRI 72 9003 125,04 60 125,24
137 NIINA LAAKSO SALAKAATAJAT 41 5044 123,02 60 123,37
138 KAI UKKOLA SIIPIVEIKOT 15 1843 122,87 60 122,87
139 KARI GRÖHN NAKKEPYY 69 8456 122,55 60 120,68
140 JUKKA HONKANEN NAKKEPYY 12 1603 133,58 60 120,67
141 MERJA RANTA VIIRUS 9 1269 141,00 59 120,00
142 MARJU SJÖSTEN ZÄGÄ 18 2157 119,83 60 119,00
143 SANNA SILVENNOINEN SIIPIVEIKOT 12 1348 112,33 60 118,00
144 EETU ELOHAKA HOIKAT 21 2453 116,81 60 117,00
145 MERJA HALENIUS SALAKAATAJAT 58 6749 116,36 60 116,48
146 TOIVO AALTO PYSSÄRI 15 1952 130,13 60 115,44
147 SARI SOININEN HOIKAT 9 1046 116,22 60 110,67
148 TAINA LAMPINEN TUTUT 9 1175 130,56 60 107,67
149 JUHA AREKALLIO SIIPIVEIKOT 15 1570 104,67 60 106,78
150 JUHO HYTTINEN SIIPIVEIKOT 9 978 108,67 60 106,67
151 TEEMU KANTOLA SIIPIVEIKOT 15 1404 93,60 60 93,60
152 MARKUS KOSONEN SIIPIVEIKOT 3 272 90,67 60 90,67
153 LIISA VÄHÄ-PESOLA SIIPIVEIKOT 3 271 90,33 60 90,33
154 SUSANNA NURMI TUTUT 9 877 97,44 60 83,00
155 OSKARI KALLELA SINIHARMAAT 9 732 81,33 60 82,00
 
Päivitetty 29.9.2020