Bowling4You tiedottaa


 

Henkilökohtaiset tulokset

 
  PELAAJA JOUKKUE SARJAT PISTEET LIIGA KA TAS. PUHDAS KA
1 MARKO TUKIAINEN SINIHARMAAT 9 1869 207,67 0 233,67
2 ILKKA NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 12 2590 215,83 0 226,50
3 SAMI HEINONEN MÄRÄT RÄNNIT 18 3823 212,39 0 215,50
4 TONY RANTA MÄRÄT RÄNNIT 24 5173 215,54 0 213,56
5 MIKA VANHATALO PUROPORUKKA 9 1675 186,11 14 206,67
6 LAURI NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 33 6583 199,48 1 200,74
7 JAAKKO NYGÅRD MÄRÄT RÄNNIT 54 10695 198,06 2 199,90
8 MIKA RIMPINEN PIN PALS 12 2335 194,58 5 197,50
9 KARI VÄÄNÄNEN TUTUT 15 2802 186,80 13 192,67
10 HEIMO LEINO PUROPORUKKA 42 7849 186,88 13 187,92
11 MATTI AARIKKA PYSSÄRI 81 15008 185,28 15 185,83
12 MATTI PELTONEN BC TUMPELOT 36 6676 185,44 15 185,43
13 TOMI VASTAMÄKI KAATORÄNNI 27 4941 183,00 17 185,43
14 JOUKO FORSTEN BC TUMPELOT 21 3861 183,86 16 184,27
15 HANNU VESALAINEN BC TUMPELOT 30 5509 183,63 16 183,63
16 VILLE RINTALA TUTUT 21 3806 181,24 19 183,53
17 RIIKKA NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 33 6069 183,91 16 182,85
18 MARKKU MUUVILA TUTUT 24 4276 178,17 22 182,56
19 ARI VILJANEN PIN PALS 9 1537 170,78 29 181,33
20 MIKA YLI-RAHKO SINIHARMAAT 27 4801 177,81 22 180,00
21 JUHA ELOMAA PIN PALS 24 4270 177,92 22 179,89
22 JERE LEHTINEN MÄRÄT RÄNNIT 18 3267 181,50 19 179,42
23 RAIMO HIETANEN BC TUMPELOT 3 532 177,33 32 177,33
24 KARI VUORINEN VIIKINGIT 24 4222 175,92 24 177,11
25 KARI ROSENGREN PYSSÄRI 84 14855 176,85 23 176,72
26 RAUNO MÄÄTTÄ BC TUMPELOT 15 2627 175,13 25 176,56
27 MARKUS LEPPÄNIEMI MMZÄGÄ 30 5208 173,60 26 174,13
28 JARMO TUOMINEN TUTUT 30 5218 173,93 26 173,46
29 HARRY SUNDVALL BC TUMPELOT 66 11442 173,36 27 173,18
30 JOUNI RIKALAINEN MMZÄGÄ 33 5675 171,97 28 172,96
31 EINO KARVONEN UKK 57 9849 172,79 27 172,57
32 REIJO ROIVAINEN HB 12 2223 185,25 15 171,83
33 ARI MANSIKKAMÄKI RRT 39 6650 170,51 29 171,30
34 ASKO LENSTRÖM UKK 78 13294 170,44 30 171,04
35 JOHANNA HALME VIRUS 15 2555 170,33 30 170,56
36 TOMI SUNDVALL BC TUMPELOT 30 5135 171,17 29 170,00
37 KALEVI VALLI BC TUMPELOT 42 7120 169,52 30 169,06
38 JULIUS MÄKELÄ SINIHARMAAT 15 2470 164,67 35 169,00
39 JARMO PUUMALA PIN PALS 48 8076 168,25 32 168,86
40 SANTERI VILJANEN RRT 51 8574 168,12 32 168,69
41 PERTTI LEHTI MOKOMAT 39 6591 169,00 31 168,55
42 LASSE MITIKKA B ALL IN 36 6036 167,67 32 168,33
43 JUKKA VILJANEN RRT 15 2524 168,27 32 168,11
44 VESA KIVIMÄKI B ALL IN 81 13520 166,91 33 167,47
45 TEIJA LEHTONEN TUTUT 27 4430 164,07 36 166,62
46 KIMMO LEPPÄNIEMI MMZÄGÄ 27 4455 165,00 35 165,86
47 HARRI SALMI KAATORÄNNI 66 10884 164,91 35 165,27
48 TIMO MALIN VIIKINGIT 21 3502 166,76 33 165,07
49 BENJAMIN SAHI TASKUNARRIT 45 7363 163,62 36 164,69
50 PAULI MAKKULA BC TUMPELOT 27 4441 164,48 36 164,57
51 ERKKI STJERNA VIIKINGIT 48 7899 164,56 35 164,29
52 JUKKA MÄÄTTÄ HUKKAKAATO 14 2279 162,79 37 163,88
53 TERHI HINTUKAINEN SINIHARMAAT 18 2940 163,33 37 163,58
54 VILLE LAX SINIHARMAAT 24 3832 159,67 40 163,28
55 HANNU LEVO PIN PALS 9 1498 166,44 34 163,00
56 JUKKA LAUREN VIIKINGIT 39 6397 164,03 36 162,73
57 KASPER KARONEN TASKUNARRIT 30 4802 160,07 40 162,67
58 MARKO KALLELA SINIHARMAAT 42 6823 162,45 38 162,44
59 LAHJA ILOMÄKI NAKKEPYY 36 5841 162,25 38 162,25
59 LAURI OIKONEN NAKKEPYY 84 13599 161,89 38 162,15
60 JARI JÄRVI PUROPORUKKA 15 2433 162,20 38 162,00
61 RISTO JÖNKKÄRI TUTUT 24 3873 161,38 39 161,83
62 HANNA LAX SINIHARMAAT 15 2467 164,47 36 161,78
63 JUHANI KUKKAKORPI MESTAAJAT 36 5846 162,39 38 161,73
64 ISMO PIETILÄ MMZÄGÄ 21 3459 164,71 35 161,20
65 AKI MÄNTY MESTAAJAT 39 6194 158,82 41 160,64
66 JOUKO SUOMINEN PUROPORUKKA 39 6286 161,18 39 160,52
67 PEKKA JÄRVENPÄÄ TASKUNARRIT 30 4845 161,50 39 160,00
68 HANNU KARONEN TASKUNARRIT 48 7694 160,29 40 159,95
69 MARKO KUKKASMÄKI HUKKAKAATO 8 1208 151,00 49 159,50
70 HELLI VIRTANEN VIRUS 84 13365 159,11 41 159,23
71 PASI MITIKKA B ALL IN 84 13362 159,07 41 158,96
72 ALTTI VIITANEN KAATORÄNNI 63 9968 158,22 42 158,95
73 KIMMO VASTAMÄKI KAATORÄNNI 38 6027 158,61 41 158,61
74 RAIMO SALMINEN VIIKINGIT 51 8118 159,18 41 158,56
75 SARI NIKKANEN TUTUT 18 2959 164,39 36 158,33
76 PEKKA LEHTONEN MESTAAJAT 42 6703 159,60 40 157,94
77 VESA HOLOPAINEN MESTAAJAT 47 7447 158,45 42 157,80
78 TERHI VEHKAOJA HUKKAKAATO 70 11018 157,40 43 157,78
79 MARKKU HAAPANIEMI SINIHARMAAT 9 1389 154,33 46 157,67
80 TERTTU JOKINEN TUTUT 15 2418 161,20 39 157,56
81 IKU TUKIAINEN TASKUNARRIT 54 8472 156,89 43 157,42
82 MIKA MAJA HUKKAKAATO 59 9292 157,49 43 157,17
83 ALEX CONDURACHE SINIHARMAAT 30 4714 157,13 43 157,17
84 EIJA MANSIKKA HUKKAKAATO 52 8148 156,69 43 156,80
85 JYRKI LAMPINEN TUTUT 27 4146 153,56 46 156,76
86 TOIVO AALTO KAATORÄNNI 6 913 152,17 48 156,67
87 TAPIO ARO VIIKINGIT 33 5186 157,15 43 156,07
88 UOLEVI KYLMÄNEN PUROPORUKKA 69 10785 156,30 44 156,00
89 MIKA LUNDGREN PUROPORUKKA 48 7421 154,60 45 155,64
90 MIKA JOKINEN SINIHARMAAT 12 1947 162,25 38 154,50
91 JUHA HJULGREN HOIKAT 77 11873 154,19 46 154,14
92 ERKKI KARJALAINEN MMZÄGÄ 36 5548 154,11 46 154,00
93 MAIJA PALMU VIRUS 9 1416 157,33 43 154,00
94 TERO MÄKILEVO HB 83 12787 154,06 46 153,97
95 HARRI HEINONEN HELMIORVOKKI 15 2307 153,80 46 153,80
96 TIMO TUOMINEN KAATORÄNNI 34 5221 153,56 46 153,56
97 OLAVI HELMEJOKI PIN PALS 72 11035 153,26 47 153,41
98 KALEVI LEHTO UKK 61 9326 152,89 47 153,13
99 ATTE MATTILA MÄRÄT RÄNNIT 36 5541 153,92 46 152,97
100 PIRJO KOSUNEN VIRUS 12 1905 158,75 41 152,50
101 ANNE RANTA VIRUS 69 10538 152,72 47 152,44
102 JUHA-MATTI KIVISTÖ HB 81 12345 152,41 48 152,27
103 YPPE SALMI PUROPORUKKA 54 8183 151,54 48 151,69
104 RITVA PELTOMAA MMZÄGÄ 24 3623 150,96 49 151,56
105 KAI MÄKINEN HB 83 12546 151,16 49 151,13
106 JUSSI-PEKKA HEIKKINEN MÄRÄT RÄNNIT 42 6291 149,79 50 151,06
107 VALTTERI VÄKIPARTA SINIHARMAAT 57 8479 148,75 51 150,22
108 KARIMATTI VEHKAOJA HUKKAKAATO 67 10027 149,66 50 150,05
109 MIKKO KANGAS SINIHARMAAT 45 6698 148,84 51 148,95
110 JANNE ÖSTERHOLM PIN PALS 60 8909 148,48 52 148,46
111 HARRI VAAJAMO MESTAAJAT 45 6667 148,16 52 148,38
112 LEENA VESA MMZÄGÄ 30 4466 148,87 51 148,00
113 TUUKKA MANSIKKAMÄKI RRT 18 2757 153,17 47 148,00
114 RITVA SALMINEN VIIKINGIT 27 3968 146,96 53 148,00
115 PEKKA SULAMÄKI HOIKAT 81 11954 147,58 52 147,84
116 KAUKO LEHTO UKK 62 9143 147,47 53 147,64
117 PASI KONTIO TASKUNARRIT 27 3946 146,15 54 146,90
118 ERNO KULMALA RRT 9 1290 143,33 57 146,00
119 ANU MITIKKA B ALL IN 45 6580 146,22 54 145,92
120 TIMO SAHI TASKUNARRIT 36 5295 147,08 53 145,73
121 KARI VILJANEN MMZÄGÄ 27 3876 143,56 56 145,24
122 MARKO NIEMINEN HELMIORVOKKI 75 10867 144,89 55 144,89
123 HELI ROSSI SALAKAATAJAT 28 3989 142,46 58 144,77
124 MERTSI VIITANEN PIN PALS 24 3537 147,38 53 144,72
125 FANNI KUUSISTO RRT 39 5725 146,79 53 144,64
126 PETRI HAANPÄÄ HOIKAT 80 11527 144,09 56 144,57
127 VUOKKO LAAKSONEN NAKKEPYY 60 8673 144,55 55 144,35
128 ANTTI LAIHOSOLA MESTAAJAT 21 2992 142,48 58 144,13
129 JANNE JUVONEN RRT 69 9631 139,58 60 142,37
130 TIINA E. TOIVONEN MESTAAJAT 42 5961 141,93 58 142,33
131 HELI HEINONEN MMZÄGÄ 18 2553 141,83 58 141,67
132 KARI GRÖHN NAKKEPYY 69 9802 142,06 58 141,00
133 RAILI LINDEN TUTUT 30 4223 140,77 59 140,79
134 TOMMI VITIKKA HELMIORVOKKI 72 10127 140,65 59 140,65
135 JONI VALKAMAA HELMIORVOKKI 72 10121 140,57 59 140,57
136 HANNU SUKEVA SALAKAATAJAT 74 10387 140,36 60 140,40
137 TONI SUOMINEN B ALL IN 15 2034 135,60 60 139,58
138 SIRPA HIETALA MMZÄGÄ 15 2182 145,47 55 139,00
139 TOUKO VIRTANEN VIRUS 78 10857 139,19 60 138,96
140 KAARINA HILSKA TUTUT 21 2960 140,95 59 138,87
141 ARJA ELOMAA MMZÄGÄ 18 2512 139,56 60 138,17
142 JUHA MARTIKAINEN SALAKAATAJAT 49 6753 137,82 60 137,19
143 KRISTA KULMALA RRT 30 4104 136,80 60 137,13
144 TIINA LUHTAVAARA MOKOMAT 45 6223 138,29 60 137,08
145 PENTTI MATTILA VIIKINGIT 39 5407 138,64 60 137,06
146 OLLI HANHINIEMI MESTAAJAT 9 1286 142,89 57 136,67
147 ESKO KUPARI PIN PALS 24 3339 139,13 60 136,39
148 MAURI LINNANKETO TUTUT 21 2920 139,05 60 136,27
149 TAINA LAMPINEN TUTUT 15 1963 130,87 60 135,00
150 MARJA FORSEN MOKOMAT 24 3133 130,54 60 134,78
151 MARJU SJÖSTEN MMZÄGÄ 21 2815 134,05 60 134,13
152 TOMMI VANHATALO MÄRÄT RÄNNIT 18 2381 132,28 60 133,92
153 JUKKA LEPPÄLÄ PYSSÄRI 60 7956 132,60 60 132,93
154 JUHANI OJALA PYSSÄRI 30 4021 134,03 60 132,92
155 NIINA LAAKSO SALAKAATAJAT 29 3832 132,14 60 131,96
156 RAILI TUOMINEN TUTUT 18 2403 133,50 60 131,00
157 ANJA LEHTINEN VIIRUS 9 1314 146,00 54 131,00
158 JUKKA HONKANEN NAKKEPYY 9 1319 146,56 53 130,33
159 VESA KORTESOJA SINIHARMAAT 9 1441 160,11 40 129,33
160 HANNU TULONEN PYSSÄRI 9 1313 145,89 54 127,33
161 TERHI TILJANDER TUTUT 12 1613 134,42 60 127,33
162 KARI VASTAMÄKI KAATORÄNNI 27 3488 129,19 60 126,81
163 JENNI TUOMINEN TASKUNARRIT 9 1091 121,22 60 126,00
164 SEIJA PUUTIO MOKOMAT 63 7725 122,62 60 122,39
165 ISMO UUSI-RASI MOKOMAT 15 1885 125,67 60 121,78
166 RAISA KRUGLIKOVA MOKOMAT 15 1786 119,07 60 121,33
167 MERJA HALENIUS SALAKAATAJAT 75 8942 119,23 60 119,75
168 HARRI PELTOMAA MMZÄGÄ 12 1397 116,42 60 119,67
169 ALPO ONNELA BC TUMPELOT 9 1338 148,67 51 118,67
170 ULLA-MAIJA LEHTI MOKOMAT 60 6928 115,47 60 115,39
171 JUUSO MÄÄTTÄ BC TUMPELOT 9 1266 140,67 59 114,67
172 KAI JAAKKOLA HOIKAT 17 1986 116,82 60 114,36
173 KARI LUHTAVAARA MOKOMAT 15 1750 116,67 60 112,75
174 ANITTA HJULGREN HOIKAT 9 1003 111,44 60 112,67
175 SUSANNA NURMI TUTUT 9 892 99,11 60 95,33
176 TAIJU MANSIKKAMÄKI RRT 3 260 86,67 60 86,67
177 HENNI ALHONPÄÄ TUTUT 3 226 75,33 60 75,33
 
Päivitetty 14.9.2018