Pelikierrokset
rata | 1.kierros TO 11.9. klo 19.00 | tulos | 2.kierros TO 18.9. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | Viirukset - Taskunarrit | 4 - 4 | Siniharmaat - Mokomat | 0 - 8 |
3 - 4 | 8-10 - Zägä | 4 - 4 | Salakaatajat - Taskunarrit | 0 - 8 |
5 - 6 | Märät Rännit - Hoikat | 8 - 0 | Zägä - Viirukset | 2 - 6 |
7 - 8 | Mestaajat - Kaatoränni | 6 - 2 | 8-10 - Hoikat | 6 - 2 |
9 - 10 | Viikingit - Puroporukka | 6 - 2 | Märät Rännit - Kaatoränni | 8 - 0 |
11 - 12 | Smilers - Pin Pals | 4 - 4 | Puroporukka - Mestaajat | 2 - 6 |
13 - 14 | Good Dreams - UKK | 2 - 6 | Pin Pals - Viikingit | 0 - 8 |
15 - 16 | BC Tumpelot - Hukkakaato | 0 - 8 | UKK - Smilers | 6 - 2 |
HUILI | Mokomat - TuTut | HUILI | Hukkakaato - Good Dreams | |
HUILI | Salakaatajat - Siniharmaat | HUILI | TuTut - BC Tumpelot | |
rata | 3.kierros TO 25.9. klo 19.00 | tulos | 4.kierros TO 2.10. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | 8-10 - Märät Rännit | 2 - 6 | Hoikat - Smilers | 6 - 2 |
3 - 4 | Zägä - UKK | 2 - 6 | Kaatoränni - Good Dreams | 6 - 2 |
5 - 6 | Mestaajat - Viikingit | 6 - 2 | Puroporukka - BC Tumpelot | 2 - 6 |
7 - 8 | Salakaatajat - TuTut | 2 - 6 | Pin Pals - Mokomat | 8 - 0 |
9 - 10 | Puroporukka - Taskunarrit | 0 - 8 | UKK - Salakaatajat | 2 - 6 |
11 - 12 | Pin Pals - Good Dreams | 6 - 2 | Hukkakaato - Viirukset | 2 - 6 |
13 - 14 | Siniharmaat - Hukkakaato | 0 - 8 | 8-10 - TuTut | 2 - 6 |
15 - 16 | Mokomat - BC Tumpelot | 0 - 8 | Märät Rännit - Siniharmaat | 8 - 0 |
HUILI | Hoikat - Kaatoränni | HUILI | Mestaajat - Taskunarrit | |
HUILI | Smilers - Viirukset | HUILI | Viikingit - Zägä | |
rata | 5.kierros TO 9.10. klo 19.00 | tulos | 6.kierros TO 16.10. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | Märät Rännit - UKK | 6 - 2 | Good Dreams - TuTut | 2 - 6 |
3 - 4 | Mestaajat - Hukkakaato | 2 - 6 | Siniharmaat - BC Tumpelot | 6 - 2 |
5 - 6 | Viikingit - TuTut | 6 - 2 | Mokomat - Taskunarrit | 0 - 8 |
7 - 8 | Smilers - Siniharmaat | 2 - 6 | Zägä - Salakaatajat | 6 - 2 |
9 - 10 | Taskunarrit - Good Dreams | 6 - 2 | Viirukset - Hoikat | 8 - 0 |
11 - 12 | BC Tumpelot - Zägä | 6 - 2 | Kaatoränni - 8-10 | 2 - 6 |
13 - 14 | Hoikat - Mokomat | 8 - 0 | Märät Rännit - Puroporukka | 2 - 6 |
15 - 16 | Salakaatajat - Kaatoränni | 2 - 6 | Pin Pals - Mestaajat | 8 - 0 |
HUILI | Puroporukka - Viirukset | HUILI | UKK - Viikingit | |
HUILI | 8-10 - Pin Pals | HUILI | Hukkakaato - Smilers | |
rata |
SYYS-kierros TO 23.10. klo 17.00 |
tulos |
SYYS-kierros TO 23.10. klo 19.00 |
tulos |
1 - 2 | Märät Rännit - TuTut | 20 - 14 | Viirukset - Kaatoränni | 6 - 5 |
3 - 4 | Taskunarrit - Viikingit | 18 - 17 | Mokomat - Good Dreams | 8 - 7 |
5 - 6 | Siniharmaat - Mestaajat | 10 - 2 | ||
7 - 8 | Pin Pals - Smilers | 4 - 9 | ||
9 - 10 | Puroporukka - Salakaatajat | 15 - 3 | ||
11 - 12 | Zägä - 8-10 | 11 - 19 | ||
13 - 14 | BC Tumpelot - Hukkakaato | 1 - 16 | ||
15 - 16 | Hoikat - UKK | 12 - 13 | ||
HUILI | ||||
HUILI | ||||
rata | 7.kierros TO 30.10. klo 19.00 | tulos | 8.kierros TO 6.11. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | Mestaajat - Zägä | 6 - 2 | Hukkakaato - Viikingit | 6 - 2 |
3 - 4 | Viikingit - Hoikat | 6 - 2 | Smilers - TuTut | 6 - 2 |
5 - 6 | Smilers - Kaatoränni | 0 - 8 | Good Dreams - Siniharmaat | 6 - 2 |
7 - 8 | Puroporukka - Good Dreams | 8 - 0 | Taskunarrit - BC Tumpelot | 6 - 2 |
9 - 10 | BC Tumpelot - Pin Pals | 0 - 8 | Mokomat - Zägä | 0 - 8 |
11 - 12 | Mokomat - UKK | 2 - 6 | Salakaatajat - Hoikat | 2 - 6 |
13 - 14 | Hukkakaato - Salakaatajat | 4 - 4 | Viirukset - Kaatoränni | 4 - 4 |
15 - 16 | Viirukset - TuTut | 0 - 8 | Puroporukka - 8-10 | 4 - 4 |
HUILI | Siniharmaat - 8-10 | HUILI | Märät Rännit - Pin Pals | |
HUILI | Taskunarrit - Märät Rännit | HUILI | UKK - Mestaajat | |
rata | 9.kierros TO 13.11. klo 19.00 | tulos | 10.kierros TO 20.11. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | Salakaatajat - Puroporukka | 4 - 4 | Kaatoränni - BC Tumpelot | 4 - 4 |
3 - 4 | Pin Pals - Viirukset | 0 - 8 | Mokomat - Puroporukka | 0 - 8 |
5 - 6 | UKK - 8-10 | 6 - 2 | Pin Pals - Salakaatajat | 4 - 4 |
7 - 8 | Märät Rännit - Hukkakaato | 4 - 4 | UKK - Viirukset | 2 - 6 |
9 - 10 | TuTut - Mestaajat | 8 - 0 | 8-10 - Hukkakaato | 2 - 6 |
11 - 12 | Siniharmaat - Viikingit | 6 - 2 | Märät Rännit - TuTut | 6 - 2 |
13 - 14 | Taskunarrit - Smilers | 0 - 8 | Mestaajat - Siniharmaat | 2 - 6 |
15 - 16 | Zägä - Good Dreams | 0 - 8 | Taskunarrit - Viikingit | 4 - 4 |
HUILI | BC Tumpelot - Hoikat | HUILI | Zägä - Smilers | |
HUILI | Kaatoränni - Mokomat | HUILI | Good Dreams - Hoikat | |
rata | 11.kierros TO 27.11. klo 19.00 | tulos | ||
1 - 2 | Zägä - Pin Pals | 0 - 8 | ||
3 - 4 | Hoikat - Mestaajat | 2 - 6 | ||
5 - 6 | TuTut - UKK | 4 - 4 | ||
7 - 8 | Mokomat - Viikingit | 0 - 8 | ||
9 - 10 | Märät Rännit - Smilers | 0 - 8 | ||
11 - 12 | 8-10 - Taskunarrit | 6 - 2 | ||
13 - 14 | Salakaatajat - Good Dreams | 2 - 6 | ||
15 - 16 | BC Tumpelot - Viirukset | 6 - 2 | ||
HUILI | Hukkakaato - Puroporukka | HUILI | ||
HUILI | Siniharmaat - Kaatoränni | HUILI | ||
rata |
SUOMI-kierros TO 4.12. klo 17.00 |
tulos |
SUOMI-kierros TO 4.12. klo 19.00 |
tulos |
1 - 2 | Good Dreams - Kaatoränni | 17 - 10 | Mokomat - TuTut | 1 - 19 |
3 - 4 | Viirukset - 8-10 | 13 - 8 | Hukkakaato - Puroporukka | 16 - 9 |
5 - 6 | Zägä - UKK | 18 - 15 | ||
7 - 8 | Taskunarrit - Märät Rännit | 2 - 4 | ||
9 - 10 | Siniharmaat - Mestaajat | 3 - 5 | ||
11 - 12 | Salakaatajat - Viikingit | 7 - 6 | ||
13 - 14 | Smilers - Hoikat | 14 - 11 | ||
15 - 16 | BC Tumpelot - Pin Pals | 12 - 20 | ||
HUILI | ||||
HUILI | ||||
rata | 12.kierros TO 11.12. klo 19.00 | tulos | ||
1 - 2 | TuTut - Kaatoränni | 2 - 6 | ||
3 - 4 | Puroporukka - Pin Pals | 2 - 6 | ||
5 - 6 | Viirukset - Mestaajat | 8 - 0 | ||
7 - 8 | Siniharmaat - Zägä | 0 - 8 | ||
9 - 10 | Good Dreams - Viikingit | 6 - 2 | ||
11 - 12 | Hoikat - Hukkakaato | 0 - 8 | ||
13 - 14 | BC Tumpelot - Märät Rännit | 0 - 8 | ||
15 - 16 | 8-10 - Mokomat | 8 - 0 | ||
HUILI | Taskunarrit - UKK | |||
HUILI | Smilers - Salakaatajat | |||
HALLILIIGAN HENKILÖKOHTAINEN KINKKUKISA to 18.12 klo 19:00 | ||||
rata | 13.kierros TO 8.1. klo 19.00 | tulos | 14. kierrosTO 15.1. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | Mokomat - Viirukset | 0 - 8 | Puroporukka - Siniharmaat | 0 - 8 |
3 - 4 | UKK - Hoikat | 2 - 6 | Viirukset - Märät Rännit | 2 - 6 |
5 - 6 | Siniharmaat - TuTut | 4 - 4 | Salakaatajat - Mokomat | 2 - 6 |
7 - 8 | BC Tumpelot - Mestaajat | 2 - 6 | Good Dreams - Smilers | 8 - 0 |
9 - 10 | Salakaatajat - 8-10 | 2 - 6 | Pin Pals - UKK | 2 - 6 |
11 - 12 | Viikingit - Smilers | 0 - 8 | Zägä - Kaatoränni | 6 - 2 |
13 - 14 | Puroporukka - Zägä | 6 - 2 | TuTut - Hoikat | 6 - 2 |
15 - 16 | Good Dreams - Märät Rännit | 0 - 8 | Hukkakaato - Taskunarrit | 2 - 6 |
HUILI | Kaatoränni - Hukkakaato | Viikingit - BC Tumpelot | HUILI | |
HUILI | Pin Pals - Taskunarrit | Mestaajat - 8-10 | HUILI | |
rata | 15.kierros TO 22.1. klo 19.00 | tulos | 16.kierros TO 29.1. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | Pin Pals - Hukkakaato | 8 - 0 | Viikingit - Kaatoränni | 2 - 6 |
3 - 4 | Good Dreams - 8-10 | 4 - 4 | TuTut - Zägä | 2 - 6 |
5 - 6 | Kaatoränni - Puroporukka | 6 - 2 | Hoikat - Pin Pals | 2 - 6 |
7 - 8 | TuTut - Taskunarrit | 6 - 2 | Hukkakaato - UKK | 6 - 2 |
9 - 10 | Siniharmaat - Viirukset | 6 - 2 | 8-10 - BC Tumpelot | 6 - 2 |
11 - 12 | Mestaajat - Salakaatajat | 6 - 2 | Taskunarrit - Siniharmaat | 6 - 2 |
13 - 14 | UKK - BC Tumpelot | 8 - 0 | Mokomat - Mestaajat | 6 - 2 |
15 - 16 | Hoikat - Zägä | 2 - 6 | Smilers - Puroporukka | 2 - 6 |
HUILI | Smilers - Mokomat | Salakaatajat - Märät Rännit | HUILI | |
HUILI | Märät Rännit - Viikingit | Viirukset - Good Dreams | HUILI | |
rata | 17.kierros TO 5.2. klo 19.00 | tulos | 18.kierros TO 12.2. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | BC Tumpelot - Salakaatajat | 8 - 0 | Smilers - Mestaajat | 6 - 2 |
3 - 4 | Taskunarrit - Kaatoränni | 2 - 6 | Märät Rännit - Mokomat | 8 - 0 |
5 - 6 | 8-10 - Smilers | 4 - 4 | BC Tumpelot - Good Dreams | 0 - 8 |
7 - 8 | Zägä - Märät Rännit | 4 - 4 | Hoikat - Puroporukka | 0 - 8 |
9 - 10 | Hoikat - Siniharmaat | 0 - 8 | Hukkakaato - TuTut | 8 - 0 |
11 - 12 | UKK - Puroporukka | 0 - 8 | Viirukset - 8-10 | 3 - 5 |
13 - 14 | Viikingit - Viirukset | 6 - 2 | Zägä - Taskunarrit | 2 - 6 |
15 - 16 | TuTut - Pin Pals | 6 - 2 | Viikingit - Salakaatajat | 8 - 0 |
HUILI | Good Dreams - Mestaajat | Pin Pals - Siniharmaat | HUILI | |
HUILI | Mokomat - Hukkakaato | Kaatoränni - UKK | HUILI | |
rata |
HIIHTIS-kierros TO 19.2. klo 17.00 |
tulos |
HIIHTIS-kierros TO 19.2. klo 19.00 |
tulos |
1 - 2 | Pin Pals - Puroporukka | 10 - 17 | Good Dreams - Zägä | 17 - 5 |
3 - 4 | Mokomat - Salakaatajat | 11 - 7 | TuTut - UKK | 12 - 18 |
5 - 6 | Smilers - Märät Rännit | 8 - 1 | ||
7 - 8 | Viirukset - Hukkakaato | 15 - 3 | ||
9 - 10 | Kaatoränni - Siniharmaat | 16 - 4 | ||
11 - 12 | Viikingit - Hoikat | 13 - 2 | ||
13 - 14 | BC Tumpelot - Taskunarrit | 20 - 19 | ||
15 - 16 | Mestaajat - 8-10 | 9 - 6 | ||
HUILI | ||||
HUILI | ||||
rata | 19.kierros TO 26.2. klo 19.00 | tulos | 20.kierros TO 5.3. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | Taskunarrit - Hoikat | 2 - 6 | Mokomat - TuTut | 2 - 6 |
3 - 4 | BC Tumpelot - Smilers | 8 - 0 | Salakaatajat - Siniharmaat | 8 - 0 |
5 - 6 | Hukkakaato - Zägä | 4 - 4 | Hukkakaato - Good Dreams | 2 - 6 |
7 - 8 | Viikingit - 8-10 | 6 - 2 | Hoikat - Kaatoränni | 2 - 6 |
9 - 10 | Mestaajat - Märät Rännit | 2 - 6 | Smilers - Viirukset | 6 - 2 |
11 - 12 | Good Dreams - Mokomat | 6 - 2 | Mestaajat - Taskunarrit | 2 - 6 |
13 - 14 | Kaatoränni - Pin Pals | 2 - 6 | Viikingit - Zägä | 6 - 2 |
15 - 16 | Siniharmaat - UKK | 8 - 0 | 8-10 - Pin Pals | 5 - 3 |
HUILI | Viirukset - Salakaatajat | BC Tumpelot, UKK | HUILI | |
HUILI | Puroporukka - TuTut | Puroporukka, Märät Rännit | HUILI | |
rata | 21.kierros TO 12.3. klo 19.00 | tulos | 22.kierros TO 19.3. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | Smilers - Mokomat | 8 - 0 | Märät Rännit - Pin Pals | 8 - 0 |
3 - 4 | Taskunarrit - Märät Rännit | 4 - 4 | BC Tumpelot - Hoikat | 6 - 2 |
5 - 6 | Good Dreams - Mestaajat | 8 - 0 | Zägä - Smilers | 0 - 8 |
7 - 8 | Pin Pals - Siniharmaat | 2 - 6 | Taskunarrit - UKK | 6 - 2 |
9 - 10 | Kaatoränni - UKK | 6 - 2 | Mokomat - Hukkakaato | 2 - 6 |
11 - 12 | Viirukset - Salakaatajat | 6 - 2 | Siniharmaat - Kaatoränni | 2 - 6 |
13 - 14 | Hukkakaato - Puroporukka | 2 - 6 | Mestaajat - 8-10 | 8 - 0 |
15 - 16 | Viikingit - BC Tumpelot | 6 - 2 | Viirukset - Good Dreams | 8 - 0 |
HUILI | Hoikat, TuTut | Puroporukka, Viikingit | ||
HUILI | Zägä, 8-10 | TuTut, Salakaatajat | ||
rata | 23.kierros to 26.3. klo 19.00 | tulos | ||
1 - 2 | TuTut - BC Tumpelot | 6 - 2 | ||
3 - 4 | Puroporukka - Viirukset | 4 - 4 | ||
5 - 6 | UKK - Viikingit | 6 - 2 | ||
7 - 8 | Hukkakaato - Smilers | 6 - 2 | ||
9 - 10 | Siniharmaat - 8-10 | 8 - 0 | ||
11 - 12 | Salakaatajat - Märät Rännit | 3 - 5 | ||
13 - 14 | Kaatoränni - Mokomat | 2 - 6 | ||
15 - 16 | Pin Pals - Taskunarrit | 3 - 5 | ||
HUILI | Good Dreams, Zägä | |||
HUILI | Hoikat,Mestaajat | |||
rata |
M&M-kierros TO 2.4. klo 17.00 |
tulos |
M&M-kierros TO 2.4. klo 19.00 |
tulos |
1 - 2 | BC Tumpelot - Smilers | 17 - 4 | Hukkakaato - 8-10 | 2 - 1 |
3 - 4 | Siniharmaat - Mestaajat | 19 - 10 | UKK - Hoikat | 18 - 6 |
5 - 6 | Good Dreams - Pin Pals | 20 - 3 | ||
7 - 8 | Viirukset - Viikingit | 12 - 5 | ||
9 - 10 | Salakaatajat - TuTut | 15 - 9 | ||
11 - 12 | Puroporukka - Taskunarrit | 14 - 11 | ||
13 - 14 | Zägä - Mokomat | 13 - 7 | ||
15 - 16 | Kaatoränni - Märät Rännit | 16 - 8 | ||
HUILI | ||||
HUILI | ||||
rata | 24.kierros to 9.4. klo 19.00 | tulos | ||
1 - 2 | Good Dreams - Hoikat | 8 - 0 | ||
3 - 4 | Märät Rännit - Viikingit | 6 - 2 | ||
5 - 6 | Kaatoränni - Hukkakaato | 0 - 8 | ||
7 - 8 | Puroporukka - TuTut | 8 - 0 | ||
9 - 10 | Smilers - Salakaatajat | 6 - 2 | ||
11 - 12 | UKK - Mestaajat | 0 - 8 | ||
13 - 14 | ||||
15 - 16 | ||||
HUILI | Viirukset, 8-10, Zägä, Pin Pals, Taskunarrit | |||
HUILI | Siniharmaat, Mokomat, BC Tumpelot | |||
rata |
Sijoituskierros TO 16.4. klo 17.00 |
tulos |
Sijoituskierros TO 16.4. klo 19.00 |
tulos |
1 - 2 | Hoikat - Mokomat | 2 - 6 | BC Tumpelot - Siniharmaat | 8 - 0 |
3 - 4 | Mestaajat - Salakaatajat | 6 - 2 | Kaatoränni - Viikingit | 2 - 6 |
5 - 6 | TuTut - Viirukset | 8 - 0 | ||
7 - 8 | Märät Rännit - Good Dreams | 6 - 2 | ||
9 - 10 | Puroporukka - Taskunarrit | 6 - 2 | ||
11 - 12 | Hukkakaato - UKK | 2 - 6 | ||
13 - 14 | Pin Pals - Smilers | 6 - 2 | ||
15 - 16 | Zägä - 8 - 10 | 2 - 6 | ||
HALLILIIGAN HENKILÖKOHTAINEN MESTARUUSKISA to 23.4. klo 19 | ||||
Finaalit ja banquet to 7.5. klo 19:00 | ||||
rata | 1.kierros klo 19.00 (2s. peleinä) | tulos | Välierät (1 s.) | |
1 - 2 | Smilers - Zägä |
2 - 4 |
||
3 - 4 | Viikingit - Kaatoränni |
2 - 4 |
||
5 - 6 | Taskunarrit - UKK |
4 - 2 |
||
7 - 8 | Mestaajat - Salakaatajat (2s. Bakeria) |
6 - 0 |
Märät Rännit - TuTut | 605 - 657 |
9 - 10 | Hoikat - Mokomat (2s. Bakeria) |
6 - 0 |
Puroporukka - Good Dreams | 593 - 547 |
11 - 12 | Viirukset - Hukkakaato |
4 - 2 |
||
13 - 14 | Pin Pals - BC Tumpelot |
2 - 4 |
||
15 - 16 | 8 - 10 - Siniharmaat |
2 - 4 |
||
HUILI | ||||
HUILI | ||||
rata | Mitalipelit (1 s.) | tulos | ||
1 - 2 | ||||
3 - 4 | ||||
5 - 6 | ||||
7 - 8 | Pronssiottelut | Märät Rännit - Good Dreams | ||
9 - 10 | Loppuottelu | Puroporukka - Tutut | ||
11 - 12 | ||||
13 - 14 | ||||
15 - 16 |
SYYS-KIERROS 23.10.2014 TULOKSET |
|||
20p. | MÄRÄT RÄNNIT | 2127 | |
19p. | 8 -- 10 | 1997 | |
18p. | TASKUNARRIT | 1967 | |
17p. | VIIKINGIT | 1902 | |
16p. | HUKKAKAATO | 1900 | |
15p. | PUROPORUKKA | 1887 | |
14p. | TUTUT | 1886 | |
13p. | UKK | 1863 | |
12p. | HOIKAT | 1854 | |
11p. | ZÄGÄ | 1849 | |
10p. | SINIHARMAAT | 1834 | |
9p. | SMILERS | 1823 | |
8p. | MOKOMAT | 1816 | |
7p. | GOOD DREAMS | 1812 | |
6p. | VIIRUKSET | 1773 | |
5p. | KAATORÄNNI | 1755 | |
4p. | PIN PALS | 1737 | |
3p. | SALAKAATAJAT | 1713 | |
2p. | MESTAAJAT | 1702 | |
1p. | BC TUMPELOT | 1700 |
SUOMI-KIERROS 4.12.2014 TULOKSET | ||
20p. | PIN PALS | 1924 |
19p. | TUTUT | 1923 |
18p. | ZÄGÄ | 1887 |
17p. | GOOD DREAMS | 1873 |
16p. | HUKKAKAATO | 1866 |
15p. | UKK | 1811 |
14p. | SMILERS | 1809 |
13p. | VIIRUKSET | 1790 |
12p. | BC TUMPELOT | 1770 |
11p. | HOIKAT | 1753 |
10p. | KAATORÄNNI | 1742 |
9p. | PUROPORUKKA | 1739 |
8p. | 8 - 10 | 1737 |
7p. | SALAKAATAJAT | 1715 |
6p. | VIIKINGIT | 1709 |
5p. | MESTAAJAT | 1698 |
4p. | MÄRÄT RÄNNIT | 1695 |
3p. | SINIHARMAAT | 1691 |
2p. | TASKUNARRIT | 1652 |
1p. | MOKOMAT | 1590 |
HIIHTIS - KIERROS 19.2.2015 TULOKSET | |||
20p. | BC TUMPELOT | 2027 | |
19p. | TASKUNARRIT | 1949 | |
18p. | UKK | 1931 | |
17p. | PUROPORUKKA | 1882 | |
16p. | KAATORÄNNI | 1838 | |
15p. | VIIRUKSET | 1831 | |
14p. | GOOD DREAMS | 1810 | |
13p. | VIIKINGIT | 1779 | |
12p. | TUTUT | 1775 | |
11p. | MOKOMAT | 1774 | |
10p. | PIN PALS | 1736 | |
9p. | MESTAAJAT | 1731 | |
8p. | SMILERS | 1723 | |
7p. | SALAKAATAJAT | 1713 | |
6p. | 8 - 10 | 1710 | |
5p. | ZÄGÄ | 1708 | |
4p. | SINIHARMAAT | 1696 | |
3p. | HUKKAKAATO | 1692 | |
2p. | HOIKAT | 1672 | |
1p. | MÄRÄT RÄNNIT | 1658 |
M&M-KIERROS 2.4.2015 TULOKSET | ||
20p. | GOOD DREAMS | 1905 |
19p. | SINIHARMAAT | 1904 |
18p. | UKK | 1868 |
17p. | BC TUMPELOT | 1854 |
16p. | KAATORÄNNI | 1844 |
15p. | SALAKAATAJAT | 1837 |
14p. | PUROPORUKKA | 1815 |
13p. | ZÄGÄ | 1803 |
12p. | VIIRUKSET | 1801 |
11p. | TASKUNARRIT | 1796 |
10p. | MESTAAJAT | 1768 |
9p. | TUTUT | 1757 |
8p. | MÄRÄT RÄNNIT | 1756 |
7p. | MOKOMAT | 1753 |
6p. | HOIKAT | 1749 |
5p. | VIIKINGIT | 1745 |
4p. | SMILERS | 1737 |
3p. | PIN PALS | 1729 |
2p. | HUKKAKAATO | 1720 |
1p. | 8-10 | 1685 |