Bowling4You tiedottaa


 
« Edellinen | Seuraava »

Henkilökohtaiset keskiarvot

 

Lopullinen tilanne runkosarjan jälkeen 8.5.

  PELAAJA JOUKKUE SARJAT PISTEET LIIGA KA TAS. PUHDAS KA
1 ANTTI-PEKKA LAX SINIHARMAAT 10 2319 231,90 0 264,25
2 HANNU OLLILA MUUMIPEIKOT 36 7725 214,58 0 216,87
3 MARKO TUKIAINEN TASKUNARRIT 59 11930 202,20 0 202,74
4 ILKKA NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 21 4083 194,43 6 199,73
5 JANNE PELTOLA HUKKAKAATO 9 1725 191,67 8 199,33
6 TIMO SAIKKONEN SINIHARMAAT 12 2328 194,00 6 196,50
7 TUIRE NENONEN TUTUT 12 2304 192,00 8 196,50
8 KALEVI ESTOLA TUTUT 39 7684 197,03 3 196,45
9 JANNE HUOKKO PUROPORUKKA 15 2781 185,40 15 195,44
10 MIKA RIMPINEN PIN PALS 33 6347 192,33 8 194,74
11 JUKKA KOUHIA SINIHARMAAT 24 4613 192,21 8 193,94
12 PETRI HONKANEN BC TUMPELOT 24 4520 188,33 12 191,50
13 JOUKO FORSTEN TUTUT 15 2854 190,27 10 190,27
14 JONNA JOKINEN SINIHARMAAT 18 3351 186,17 14 189,42
15 TERTTU JOKINEN TUTUT 21 3904 185,90 14 187,67
16 MATTI PELTONEN BC TUMPELOT 18 3335 185,28 15 187,42
17 LAURI NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 37 6910 186,76 13 187,32
18 SARI NIKKANEN KAATORÄNNI 9 1656 184,00 16 185,67
19 JUHO VESA PIN PALS 30 5520 184,00 16 185,04
20 JUHA ELOMAA PIN PALS 69 12628 183,01 17 183,67
21 JAAKKO NYGÅRD MÄRÄT RÄNNIT 93 16911 181,84 18 182,30
22 VILLE RINTALA TUTUT 21 3754 178,76 21 182,07
23 JARMO TUOMINEN TUTUT 27 4905 181,67 18 181,76
24 KARI VÄÄNÄNEN TUTUT 27 4905 181,67 18 181,33
25 MIKA JOKINEN SINIHARMAAT 21 3748 178,48 22 181,20
26 ARI KOTIRANTA SINIHARMAAT 51 9151 179,43 21 179,43
27 JAMI PERÄLÄ TUTUT 9 1564 173,78 26 179,33
28 TIMO MALIN VIIKINGIT 36 6429 178,58 21 178,67
29 ERKKI STJERNA VIIKINGIT 66 11661 176,68 23 177,53
30 MIKA VANHATALO PIN PALS 60 10612 176,87 23 176,67
31 HARRI SALMI KAATORÄNNI 87 15314 176,02 24 176,02
32 MARKKU MUUVILA MUUMIPEIKOT 84 14731 175,37 25 175,71
33 RAIMO SALMINEN VIIKINGIT 60 10480 174,67 25 175,69
34 HELLI VIRTANEN KAMUT 15 2605 173,67 26 173,78
35 KIMMO LEPPÄNIEMI ZÄGÄÄKÖ 36 6182 171,72 28 173,33
36 TOMI SUNDVALL BC TUMPELOT 57 9914 173,93 26 173,08
37 HARRY SUNDVALL BC TUMPELOT 87 15082 173,36 27 173,02
38 LASSE MITIKKA BC TUMPELOT 27 4674 173,11 27 172,90
39 VESA KORTESOJA SINIHARMAAT 12 2085 173,75 26 172,33
40 MARKUS LEPPÄNIEMI ZÄGÄÄKÖ 45 7709 171,31 29 172,23
41 KALEVI VALLI BC TUMPELOT 13 2293 176,38 24 172,00
42 RIKU SUNDVALL BC TUMPELOT 57 9836 172,56 27 171,80
43 RISTO JÖNKKÄRI TUTUT 33 5765 174,70 25 171,78
44 RAINER VÄHÄ-RUKA UKK 89 15226 171,08 29 171,24
45 TERO KAUKOSALMI BC TUMPELOT 18 3152 175,11 25 171,17
46 HANNA LAX SINIHARMAAT 30 5100 170,00 30 170,71
47 ALPO ONNELA BC TUMPELOT 18 3060 170,00 30 170,67
48 UOLEVI KYLMÄNEN PUROPORUKKA 78 13277 170,22 30 170,14
49 RIIKKA NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 18 3067 170,39 30 169,00
50 MAILA UUSISALO KAMUT 102 17209 168,72 31 168,94
51 JOUKO SUOMINEN PUROPORUKKA 69 11554 167,45 33 168,35
52 EIJA-LIISA LÄHDEMÄKI KAATORÄNNI 35 5922 169,20 31 168,34
53 OLAVI HELMEJOKI MUUMIPEIKOT 81 13519 166,90 33 166,89
54 JEREMIAS NIEMINEN KAATORÄNNI 38 6374 167,74 32 166,84
55 JUHANI KUKKAKORPI MESTAAJAT 55 9174 166,80 33 166,59
56 HARRI TUOMINEN SMILERS 9 1393 154,78 45 166,33
57 SIMO LAIHO VIIKINGIT 15 2450 163,33 37 166,33
58 AKI MÄNTY MESTAAJAT 59 9843 166,83 33 165,55
59 JUKKA MÄÄTTÄ HUKKAKAATO 21 3436 163,62 36 165,13
60 MAIJA PALMU KAMUT 90 14815 164,61 35 164,69
61 ESA SUCKMAN SMILERS 83 13634 164,27 36 164,57
62 MARKUS RANTANEN BC TUMPELOT 45 7428 165,07 35 164,49
63 PASI LEPPÄNIEMI PIN PALS 51 8374 164,20 36 164,47
64 PIRJO KOSUNEN KAMUT 30 4941 164,70 35 164,33
65 JARMO PUUMALA PIN PALS 42 6863 163,40 37 164,22
66 RAILI TUOMINEN TUTUT 27 4378 162,15 38 163,76
67 MARKO KALLELA SINIHARMAAT 30 4871 162,37 38 163,67
68 SIRPA HIETALA ZÄGÄÄKÖ 33 5383 163,12 37 163,56
69 TERO MÄKILEVO SMILERS 84 13671 162,75 37 163,36
70 ALTTI ROSNELL SINIHARMAAT 29 4780 164,83 35 163,30
71 MARJATTA KOIVISTO KAMUT 96 15608 162,58 37 162,83
72 MARKO KUKKASMÄKI HUKKAKAATO 58 9365 161,47 39 162,58
73 TAPIO ARO VIIKINGIT 36 5850 162,50 38 162,30
74 KALEVI LEHTO UKK 94 15123 160,88 39 161,24
75 JUSSI KUNTSI MUUMIPEIKOT 33 5195 157,42 43 160,93
76 OLLI HANHINIEMI MESTAAJAT 41 6506 158,68 41 160,20
77 "HAAMU" HOIKAT POJAT 2 320 160,00 0 160,00
78 "HAAMU" HUKKAKAATO 1 160 160,00 0 160,00
79 "HAAMU" MESTAAJAT 9 1440 160,00 0 160,00
80 "HAAMU" MUUMIPEIKOT 15 2400 160,00 0 160,00
81 "HAAMU" MÄRÄT RÄNNIT 8 1280 160,00 0 160,00
82 "HAAMU" SINIHARMAAT 3 480 160,00 0 160,00
83 "HAAMU" UKK 3 480 160,00 0 160,00
84 "HAAMU" BTW 3 480 160,00 0 160,00
85 MIKKO BORDI MUUMIPEIKOT 42 6587 156,83 43 158,39
86 TOUKO VIRTANEN KAMUT 9 1330 147,78 52 158,33
87 JUHA-MATTI KIVISTÖ SMILERS 92 14487 157,47 43 158,31
88 HARRI LÄHDEMÄKI KAATORÄNNI 68 10711 157,51 42 157,40
89 KRISTA LÄHDEMÄKI KAATORÄNNI 90 14070 156,33 44 156,68
90 JARI JÄRVI PUROPORUKKA 24 3753 156,38 44 156,33
91 PETRI HAANPÄÄ HOIKAT POJAT 102 15816 155,06 45 156,11
92 ARI MÄKINEN PUROPORUKKA 33 5145 155,91 44 155,56
93 MIKA LUNDGREN PUROPORUKKA 57 8872 155,65 44 155,49
94 JOONAS KOIVULA MÄRÄT RÄNNIT 55 8489 154,35 46 155,04
95 HANNU LEVO MUUMIPEIKOT 24 3754 156,42 44 154,56
96 SEPPO ARBELIUS SINIHARMAAT 9 1189 132,11 60 154,33
97 PEKKA SULAMÄKI HOIKAT POJAT 101 15447 152,94 47 153,59
98 ERKKI KARJALAINEN ZÄGÄÄKÖ 39 5968 153,03 47 153,52
99 RITVA PELTOMAA ZÄGÄÄKÖ 36 5564 154,56 45 153,43
100 YPPE SALMI PUROPORUKKA 51 7742 151,80 48 152,96
101 LEENA VESA ZÄGÄÄKÖ 45 6877 152,82 47 152,59
102 KATJA WALLENIUS BTW 42 6353 151,26 49 152,56
103 ALPO AHTOLA VIIKINGIT 69 10539 152,74 47 152,52
104 TEIJA LEHTONEN TUTUT 33 5016 152,00 48 152,37
105 HANNU KARONEN TASKUNARRIT 70 10630 151,86 48 151,86
106 SANNA WIKSTEN PIN PALS 24 3627 151,13 49 151,13
107 JUHA HJULGREN HOIKAT POJAT 74 11133 150,45 50 150,71
108 EIJA MANSIKKA HUKKAKAATO 74 11149 150,66 49 150,53
109 PETRI LAHTINEN SINIHARMAAT 21 3046 145,05 55 150,33
110 IKU TUKIAINEN TASKUNARRIT 61 9159 150,15 50 150,15
111 MIKKO KANGAS SINIHARMAAT 39 5845 149,87 50 150,09
112 MARKKU HAAPANIEMI SINIHARMAAT 21 3144 149,71 50 149,53
113 HANNA-MARI KOSKINEN TUTUT 27 3954 146,44 54 149,10
114 JANNE ÖSTERHOLM PIN PALS 39 5827 149,41 51 148,97
115 RAUNO MÄÄTTÄ SINIHARMAAT 9 1303 144,78 55 148,67
116 PEKKA JÄRVENPÄÄ TASKUNARRIT 44 6533 148,48 52 148,48
117 PENTTI MATTILA VIIKINGIT 66 9782 148,21 52 147,88
118 TERHI VEHKAOJA HUKKAKAATO 88 12927 146,90 53 147,77
119 MARKO RÄSÄNEN TASKUNARRIT 53 7831 147,75 52 147,75
120 ATTE MATTILA MÄRÄT RÄNNIT 90 13000 144,44 56 144,30
121 HELI ROSSI BTW 60 8591 143,18 57 144,28
122 KARI VILJANEN ZÄGÄÄKÖ 39 5581 143,10 57 143,27
123 KAUKO LEHTO UKK 93 13264 142,62 57 142,89
124 MAURI LINNANKETO TUTUT 24 3429 142,88 57 142,56
125 ARJA ELOMAA ZÄGÄÄKÖ 36 5109 141,92 58 142,47
126 TIINA E. TOIVONEN MESTAAJAT 73 10291 140,97 59 141,39
127 TIMO SAHI TASKUNARRIT 25 3529 141,16 59 141,16
128 KARIMATTI VEHKAOJA HUKKAKAATO 85 11950 140,59 59 140,82
129 SARI SOININEN HOIKAT POJAT 25 3270 130,80 60 140,47
130 PEKKA LEHTONEN MESTAAJAT 54 7512 139,11 61 139,11
131 HARRI VAAJAMO MESTAAJAT 6 830 138,33 60 138,33
132 JARI MÄKELÄ SINIHARMAAT 15 2090 139,33 60 138,33
133 TOMI BRAGGE BTW 47 6419 136,57 60 138,12
134 MARIA OLLILA MUUMIPEIKOT 15 1999 133,27 60 136,67
135 BIRKE MYLLYSELKÄ SMILERS 32 4295 134,22 60 136,04
136 JANI LAHTINEN HOIKAT POJAT 19 2544 133,89 60 135,54
137 MIKA YLI-RAHKO SINIHARMAAT 36 4848 134,67 60 135,33
138 RAILI LINDEN TUTUT 36 4800 133,33 60 134,93
139 NIINA LAAKSO BTW 33 4362 132,18 60 134,04
140 KAI MÄKINEN SMILERS 21 2753 131,10 60 133,40
141 OILI VÄHÄ-RUKA UKK 11 1467 133,36 60 133,36
142 MARJU SJÖSTEN ZÄGÄÄKÖ 21 2797 133,19 60 132,53
143 JUKKA HYVÖNEN UKK 37 4826 130,43 60 131,88
144 JUHA HEINO SMILERS 6 786 131,00 60 131,00
145 MARKKU SAARINEN MUUMIPEIKOT 3 389 129,67 60 129,67
146 ILKKA HONKALA BTW 46 5963 129,63 60 129,38
147 HANNU SUKEVA BTW 68 8666 127,44 60 128,27
148 OLLI MANNILA SINIHARMAAT 3 384 128,00 60 128,00
149 MIKKO NURMI MUUMIPEIKOT 6 767 127,83 60 127,83
150 JUKKA TIIRIKAINEN PUROPORUKKA 18 2294 127,44 60 127,44
151 SIRI MUUMIPEIKOT 3 378 126,00 60 126,00
152 ERKKI KETOLA ZÄGÄÄKÖ 18 2248 124,89 60 123,75
153 KONSTA KIVISTÖ SMILERS 3 370 123,33 60 123,33
154 JARI KANKARO MESTAAJAT 31 3785 122,10 60 122,48
155 JUSSI MIETTUNEN MÄRÄT RÄNNIT 24 2847 118,63 60 121,78
156 JUSSI HELMEJOKI MUUMIPEIKOT 3 357 119,00 60 119,00
157 ISMO UUSI-RASI SMILERS 3 346 115,33 12 115,33
158 SARI LAHTINEN SINIHARMAAT 9 976 108,44 60 112,33
159 JUHA MARTIKAINEN BTW 7 781 111,57 60 111,57
160 MARKO HUIKKALA KAATORÄNNI 9 1198 133,11 60 110,33
161 RIIKKA REUNAMO TUTUT 15 1615 107,67 60 108,89
162 KAI JAAKKOLA HOIKAT POJAT 11 1344 122,18 60 107,00
163 TIINA MALINEN SINIHARMAAT 9 925 102,78 60 107,00
164 HARRI PELTOMAA ZÄGÄÄKÖ 24 2508 104,50 60 106,89
165 EEVA FISK BTW 27 2820 104,44 60 106,29
166 JOONAS NIEMINEN KAATORÄNNI 9 1149 127,67 60 105,67
167 JANI MANSIKKA HUKKAKAATO 8 1010 126,25 60 104,50
168 PASI KIVISTÖ MUUMIPEIKOT 9 982 109,11 60 103,67
169 JUSSI KYLMÄNEN PUROPORUKKA 3 310 103,33 60 103,33
170 TIINA PALOVIITA SINIHARMAAT 9 924 102,67 60 102,00
171 JOAKIM HUIKKALA KAATORÄNNI 3 292 97,33 60 97,33
172 SUSANNA NURMI TUTUT 21 2093 99,67 60 97,07
173 KAARINA HILSKA TUTUT 15 1591 106,07 60 95,56
174 VILLE FORSS HUKKAKAATO 3 281 93,67 60 93,67
175 MAARIT SALONEN BTW 1 83 83,00 60 83,00
176 KATI MAJANDER BTW 19 1398 73,58 60 73,85
 
Päivitetty 30.9.2016