Bowling4You tiedottaa


 
« Edellinen | Seuraava »

Henkilökohtaiset keskiarvot

 

Tilanne 23.4.

  PELAAJA JOUKKUE SARJAT PISTEET LIIGA KA TAS. PUHDAS KA
1 ANTTI-PEKKA LAX SINIHARMAAT 9 1960 217,78 0 218,00
2 REIJO ROIVAINEN OK 15 2981 198,73 1 206,11
3 KALEVI ESTOLA KAMUT 12 2402 200,17 0 199,83
4 JANNE HUOKKO PUROPORUKKA 9 1604 178,22 22 190,67
5 HANNU OLLILA X-TEAM 12 2438 203,17 0 190,50
6 LAURA AALTONEN TUTUT 21 3931 187,19 13 189,67
7 ILKKA NENONEN EPIC FAIL 48 9045 188,44 12 188,81
8 MARKO TUKIAINEN JOUKKUEIDEN JOUKKUE 12 2306 192,17 8 185,17
9 NIKO LEHTI JOUKKUEIDEN JOUKKUE 62 11375 183,47 17 184,04
10 AATU ELO JOUKKUEIDEN JOUKKUE 6 1100 183,33 17 183,33
11 EERO JÄRVINEN OK 14 2576 184,00 16 182,75
12 LASSI SUCKMAN SMILERS 1 181 181,00 30 181,00
13 PETRI HONKANEN BC TUMPELOT 9 1664 184,89 15 180,33
14 JONNA JOKINEN SINIHARMAAT 21 3830 182,38 18 180,20
15 JAAKKO PERÄLÄ JOUKKUEIDEN JOUKKUE 21 3932 187,24 13 180,00
16 TERTTU JOKINEN TUTUT 12 2177 181,42 19 180,00
17 KARI VÄÄNÄNEN X-TEAM 33 5929 179,67 20 179,11
18 MIKA RIMPINEN PIN PALS 21 3768 179,43 21 178,73
19 LAURI NENONEN JOUKKUEIDEN JOUKKUE 38 6694 176,16 24 177,56
20 HARRY SUNDVALL BC TUMPELOT 72 12809 177,90 22 177,06
21 LASSE MITIKKA BC TUMPELOT 27 4711 174,48 26 176,33
22 MAARIT PULKKINEN TUTUT 18 3192 177,33 23 175,92
23 ALTTI ROSNELL SINIHARMAAT 24 4262 177,58 22 175,83
24 JUHO VESA PIN PALS 24 4147 172,79 27 175,00
25 EIJA-LIISA LÄHDEMÄKI KAATORÄNNI 12 1970 164,17 36 174,33
26 JUKKA KOUHIA SINIHARMAAT 24 4239 176,63 23 174,22
27 HELLI VIRTANEN VIRUKSET 36 6246 173,50 27 173,47
28 MARKUS RANTANEN BC TUMPELOT 36 6204 172,33 28 173,27
29 JUHA ELOMAA PIN PALS 67 11533 172,13 28 172,16
30 MIKAELA SIGFRIDS TUTUT 15 2576 171,73 28 171,58
31 RAINER VÄHÄ-RUKA UKK 65 11140 171,38 29 171,22
32 MIKA JOKINEN SINIHARMAAT 30 5144 171,47 29 170,79
33 RIIKKA NENONEN EPIC FAIL 24 4020 167,50 33 170,06
34 MARKKU MUUVILA X-TEAM 57 9727 170,65 29 170,02
35 LEIF NYHOLM OK 66 11258 170,58 29 169,78
36 EINO KARVONEN UKK 60 10183 169,72 30 169,70
37 TUIRE NENONEN TUTUT 9 1687 187,44 13 169,00
38 RIKU SUNDVALL BC TUMPELOT 45 7585 168,56 31 168,64
39 KUKKA VANHATALO PUROPORUKKA 42 7156 170,38 30 168,03
40 LEENA LOIMARANTA-BERTIN KAMUT 3 504 168,00 27 168,00
41 MATTI PELTONEN BC TUMPELOT 15 2590 172,67 27 167,89
42 OLAVI HELMEJOKI X-TEAM 54 9016 166,96 33 167,19
43 OLLI TANNILA VIRUKSET 36 6062 168,39 32 167,17
44 JARMO TUOMINEN X-TEAM 24 4088 170,33 30 167,11
45 JAMI PERÄLÄ JOUKKUEIDEN JOUKKUE 42 7004 166,76 33 166,75
46 TIMO HAUTAMÄKI JOUKKUEIDEN JOUKKUE 18 3048 169,33 31 166,33
47 PERTTI PÖLLÄNEN X-TEAM 3 499 166,33 35 166,33
48 TOMI SUNDVALL BC TUMPELOT 30 5034 167,80 32 165,71
49 HANNU LEVO X-TEAM 12 1943 161,92 38 165,17
50 HELENA VIERIJÄRVI KAMUT 9 1428 158,67 41 164,67
51 UOLEVI KYLMÄNEN PUROPORUKKA 60 9921 165,35 35 164,52
52 RAILI TUOMINEN TUTUT 21 3460 164,76 35 164,47
53 JARMO PUUMALA PIN PALS 14 2245 160,36 40 163,75
54 MARKUS LEPPÄNIEMI ZÄGÄ 48 7792 162,33 38 163,64
55 VESA KORTESOJA SINIHARMAAT 12 2020 168,33 32 163,50
56 HANNA LAX SINIHARMAAT 27 4391 162,63 37 163,24
57 PIRJO KOSUNEN VIRUKSET 39 6339 162,54 37 162,52
58 A-P HAAVISTO MESTAAJAT 10 1676 167,60 32 162,50
59 TEEMU PORRI JOUKKUEIDEN JOUKKUE 34 5526 162,53 37 162,07
60 AKI MÄNTY MESTAAJAT 62 10059 162,24 38 161,93
61 MAILA UUSISALO KAMUT 63 10201 161,92 38 161,91
62 RAIMO SALMINEN VIIKINGIT 48 7820 162,92 37 161,52
63 ESA SUCKMAN SMILERS 59 9526 161,46 39 161,51
64 JOUKO SUOMINEN PUROPORUKKA 42 6785 161,55 38 161,14
65 JUKKA MÄÄTTÄ HUKKAKAATO 39 6326 162,21 38 161,12
66 JOUKO MUUTTONEN TUTUT 7 1213 173,29 27 161,00
67 MARJA-LIISA AALTO KAMUT 9 1439 159,89 40 160,67
68 HARRI LÄHDEMÄKI KAATORÄNNI 6 999 166,50 34 160,00
69 "HAAMU" MESTAAJAT 3 480 160,00 60 160,00
70 "HAAMU" OK 13 2080 160,00 60 160,00
71 "HAAMU" PETUN WILLET 5 800 160,00 60 160,00
72 "HAAMU" TUTUT 2 320 160,00 60 160,00
73 "HAAMU" X-TEAM 6 960 160,00 60 160,00
74 "HAAMU" EPIC FAIL 3 480 160,00 60 160,00
75 OLLI HANHINIEMI MESTAAJAT 40 6373 159,33 41 159,38
76 PASI LEPPÄNIEMI PIN PALS 65 10325 158,85 41 159,14
77 HANNU REKOLA OK 21 3203 152,52 47 156,47
78 PEKKA KOSKI VIRUKSET 9 1569 174,33 26 156,33
79 ANJA LEHTINEN VIRUKSET 33 5121 155,18 45 156,04
80 JUHANI KUKKAKORPI MESTAAJAT 56 8802 157,18 43 155,76
81 KIMMO LEPPÄNIEMI ZÄGÄ 45 7063 156,96 43 155,69
82 MIKA LUNDGREN PUROPORUKKA 48 7443 155,06 45 155,43
83 MAIJA PALMU KAMUT 66 10279 155,74 44 155,22
84 MARKO KALLELA SINIHARMAAT 27 4171 154,48 46 153,95
85 EIJA MANSIKKA HUKKAKAATO 45 6888 153,07 47 153,82
86 SIMO LAIHO VIIKINGIT 45 6937 154,16 46 153,74
87 TERO MÄKILEVO SMILERS 66 10141 153,65 46 153,35
88 SEPPO PERKIÖ OK 57 8770 153,86 46 153,25
89 JEREMIAS NIEMINEN KAATORÄNNI 70 10663 152,33 48 153,00
90 TAPIO ARO VIIKINGIT 36 5538 153,83 46 152,90
91 MARJATTA KOIVISTO KAMUT 72 11022 153,08 47 152,76
92 RITVA PELTOMAA VIRUKSET 36 5514 153,17 47 152,60
93 ILKKA JOKINEN TUTUT 18 2758 153,22 47 152,50
94 SANTERI SAIKKONEN PIHVIPOJAT 9 1558 173,11 27 152,33
95 AHTI NISSINEN TUTUT 18 2674 148,56 51 150,08
96 SIRPA HIETALA ZÄGÄ 18 2682 149,00 51 150,08
97 YRJÖ JULLENMAA KAMUT 9 1447 160,78 39 149,33
98 MERJA RANTA VIRUKSET 9 1364 151,56 48 149,33
99 ARI MÄKINEN PUROPORUKKA 9 1381 153,44 47 149,00
100 TEEMU POHJOLA PUROPORUKKA 9 1311 145,67 54 148,67
101 TEIJA LEHTONEN TUTUT 24 3533 147,21 53 148,61
102 MARKKU HAAPANIEMI SINIHARMAAT 24 3609 150,38 50 148,06
103 MIKAEL NYHOLM OK 57 8441 148,09 52 147,76
104 MIKKO BORDI X-TEAM 24 3603 150,13 50 147,44
105 KALEVI LEHTO UKK 63 9226 146,44 54 147,07
106 MAURI LINNANKETO TUTUT 9 1272 141,33 59 145,33
107 MIKKO KANGAS SINIHARMAAT 30 4365 145,50 55 145,25
108 MARKO HUIKKALA KAATORÄNNI 50 7229 144,58 55 144,61
109 JARI JÄRVI PUROPORUKKA 12 1813 151,08 49 144,00
110 PENTTI MATTILA VIIKINGIT 54 7762 143,74 56 143,46
111 JANNE ÖSTERHOLM PIN PALS 52 7388 142,08 58 143,17
112 ALPO ONNELA BC TUMPELOT 12 1929 160,75 39 142,67
113 PETRI HAANPÄÄ PETUN WILLET 60 8496 141,60 58 142,00
114 MARKO KUKKASMÄKI HUKKAKAATO 47 6690 142,34 58 141,73
115 PERTTI OJALA KAMUT 6 848 141,33 59 141,33
116 TOUKO VIRTANEN VIRUKSET 30 4276 142,53 57 140,71
117 YPPE SALMI PUROPORUKKA 30 4266 142,20 58 140,63
118 KRISTA LÄHDEMÄKI KAATORÄNNI 68 9539 140,28 60 139,52
119 JARI MÄKELÄ SINIHARMAAT 18 2466 137,00 60 139,50
120 LEENA VESA ZÄGÄ 39 5520 141,54 58 139,42
121 JUHA HJULGREN PETUN WILLET 45 6320 140,44 60 139,18
122 JUHA-MATTI KIVISTÖ SMILERS 66 9147 138,59 60 138,90
123 JUSSI KUNTSI X-TEAM 21 2975 141,67 58 138,13
124 KARIMATTI VEHKAOJA HUKKAKAATO 56 7646 136,54 60 136,92
125 ALPO AHTOLA VIIKINGIT 54 7429 137,57 60 136,77
126 KAUKO LEHTO UKK 41 5640 137,56 60 136,71
127 JYRKI KARTASTENPÄÄ PETUN WILLET 12 1692 141,00 59 136,50
128 KATJA WALLENIUS BT KOKA 33 4504 136,48 60 136,48
129 PEKKA SULAMÄKI PETUN WILLET 60 8210 136,83 60 136,28
130 SIRKKA TANNILA VIRUKSET 39 5290 135,64 60 135,97
131 TIINA E. TOIVONEN MESTAAJAT 54 7273 134,69 60 135,88
132 KARI VILJANEN ZÄGÄ 27 3728 138,07 60 135,38
133 ERKKI KETOLA ZÄGÄ 18 2397 133,17 60 135,33
134 ISMO ONNELA KAATORÄNNI 3 403 134,33 60 134,33
135 TERHI VEHKAOJA HUKKAKAATO 47 6249 132,96 60 133,37
136 ALEKSI KIVELÄ EPIC FAIL 33 4375 132,58 60 132,58
137 JUKKA HILAJA MESTAAJAT 12 1590 132,50 60 132,50
138 JOONAS HONKASALO HUKKAKAATO 13 1737 133,62 60 130,57
139 NAANA SALO TUTUT 27 3575 132,41 60 130,38
140 PEKKA PALJAKKA KAMUT 9 1257 151,45 49 130,33
141 ARJA ELOMAA ZÄGÄ 24 3216 134,00 60 129,83
142 HANNU HOSIOSTO PETUN WILLET 21 2767 131,76 60 129,40
143 MARJU SJÖSTEN ZÄGÄ 24 3100 129,17 60 129,22
144 HANNA-MARI KOSKINEN TUTUT 15 1928 128,53 60 128,53
145 TOMI TAMMINEN PETUN WILLET 6 765 127,50 60 127,50
146 JUHA SEPPÄ JOUKKUEIDEN JOUKKUE 13 1657 127,46 60 127,46
147 SEPPO HANNUKAINEN TUTUT 9 1290 143,33 57 127,33
148 TOMI BRAGGE BT KOKA 13 1643 126,38 60 126,38
149 RAILI LINDEN TUTUT 30 3795 126,50 60 126,21
150 JOONAS NIEMINEN KAATORÄNNI 32 4001 125,03 60 126,19
151 JUHANI PÖSÖ EPIC FAIL 3 372 124,00 60 124,00
152 HARRI RAUNIO SMILERS 9 1031 114,56 60 123,67
153 ILKKA HONKALA BT KOKA 26 3193 122,81 60 122,81
154 KAI JAAKKOLA PETUN WILLET 25 3045 121,80 60 122,79
155 RISTO JÄÄSKELÄINEN X-TEAM 15 1901 126,73 60 122,78
156 KAI MÄKINEN SMILERS 9 1104 122,67 60 122,67
157 HELI ROSSI BT KOKA 21 2558 121,81 60 121,81
158 VILLE TAIMI EPIC FAIL 18 2141 118,94 60 118,94
159 MIKA YLI-RAHKO SINIHARMAAT 15 1899 126,60 60 118,78
160 HELI HEINONEN ZÄGÄ 18 2235 124,17 60 118,50
161 KAARINA HILSKA-AHO TUTUT 15 1774 118,27 60 118,27
162 HENRIETTA HOLM EPIC FAIL 9 1045 116,11 60 116,11
163 NIKO PELTONIEMI X-TEAM 9 1041 115,67 60 115,33
164 BIRKE MYLLYSELKÄ SMILERS 18 2063 114,61 60 114,33
165 ORVOKKI HAKANEN VIRUKSET 9 1042 115,78 60 111,67
166 JANI LAHTINEN PETUN WILLET 9 1173 130,33 60 110,00
167 NIINA LAAKSO BT KOKA 32 3497 109,28 60 109,28
168 JUHO HEININEN EPIC FAIL 18 1949 108,28 60 108,28
169 JANI MANSIKKA HUKKAKAATO 8 1014 126,75 60 108,00
170 PERTTI JÄRVINEN UKK 2 214 107,00 60 107,00
171 PASI KIVISTÖ X-TEAM 9 1007 111,89 60 107,00
172 HANNU LAHTINEN SINIHARMAAT 3 311 103,67 60 103,67
173 ANITTA HJULGREN EPIC FAIL 9 920 102,22 60 102,22
174 HANNU SUKEVA BT KOKA 38 3796 99,89 60 99,89
175 SARI LAHTINEN SINIHARMAAT 6 599 99,83 60 99,83
176 EEVA FISK BT KOKA 31 3078 99,29 60 99,29
177 TIINA MALINEN SINIHARMAAT 15 1544 102,93 60 98,67
178 VILLE MULTISILTA EPIC FAIL 6 585 97,50 60 97,50
179 JUSSI MIETTUNEN BT KOKA 8 882 110,25 60 96,00
180 MARKO RANTA HUKKAKAATO 9 911 101,22 60 95,00
181 SUSANNA NURMI TUTUT 12 1228 102,33 60 93,83
182 SARI SOININEN PETUN WILLET 6 548 91,33 60 91,33
183 RIKU SAARINEN EPIC FAIL 9 820 91,11 60 91,11
184 HEIKO GIESBERT BT KOKA 2 178 89,00 60 89,00
185 RIIKKA REUNAMO TUTUT 18 1674 93,00 60 88,58
186 ANNA-LEENA SIPINEN BT KOKA 3 257 85,67 60 85,67
187 PEKKA TUOMOLA EPIC FAIL 12 984 82,00 60 82,00
188 JENNIINA MULTISILTA EPIC FAIL 6 477 79,50 60 79,50
189 FRANS DULDIN EPIC FAIL 15 1156 77,07 60 77,07
190 KATI MAJANDER BT KOKA 16 1167 72,94 60 72,94
 
Päivitetty 30.9.2016