Pelikierrokset
rata | 1.kierros TO 25.9. klo 19.00 | tulos | 2.kierros TO 2.10. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | UKK - BC Tumpelot | 0 - 8 | Puroporukka - Siniharmaat | 8 - 0 |
3 - 4 | Puroporukka - Läppä | 6 - 2 | BC Tumpelot - Smilers | 8 - 0 |
5 - 6 | Petun Willet - Viikingit | 6 - 2 | TuTut - Pin Pals | 6 - 2 |
7 - 8 | Mestaajat - OK | 2 - 6 | Omituisten otusten kerho - HooVee | 8 - 0 |
9 - 10 | TuTut - Ta-Tu | 6 - 2 | Petun Willet - Hukkakaato | 8 - 0 |
11 - 12 | Siniharmaat - Hoovee | 6 - 2 | OK - UKK | 6 - 2 |
13 - 14 | Smilers - Zägä | 0 - 8 | Läppä - Kaatoränni | 8 - 0 |
15 - 16 | Hukkakaato - Virukset | 8 - 0 | Mestaajat - Viikingit | 0 - 8 |
HUILI | Omituisten otusten kerho - Pin Pals | HUILI | Virukset - Zägä | |
HUILI | Kaatoränni | HUILI | Ta-Tu | |
rata | 3.kierros TO 9.10. klo 19.00 | tulos | 4.kierros TO 16.10. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | Ok - Smilers | 8 - 0 | Omituisten otusten kerho - Kaatoränni | 8 - 0 |
3 - 4 | Siniharmaat - Kaatoränni | 0 - 8 | Virukset - OK | 0 - 8 |
5 - 6 | Hukkakaato - Mestaajat | 2 - 6 | Puroporukka - Tutut | 2 - 6 |
7 - 8 | Ta-Tu - Viikingit | 6 - 2 | Mestaajat - Zägä | 8 - 0 |
9 - 10 | Puroporukka - Omituisten otusten kerho | 2 - 6 | Smilers - Viikingit | 2 - 6 |
11 - 12 | BC Tumpelot - Virukset | 8 - 0 | Ta-Tu - Siniharmaat | 0 - 8 |
13 - 14 | Zägä - Petun Willet | 8 - 0 | Läppä - Pin Pals | 8 - 0 |
15 - 16 | TuTut - HooVee | 4 - 4 | UKK - Hukkakaato | 2 - 6 |
HUILI | UKK - Läppä | HUILI | BC Tumpelot - Petun Willet | |
HUILI | Pin Pals | HUILI | HooVee | |
rata | 5.kierros TO 23.10. klo 19.00 | tulos | 6.kierros TO 30.10. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | Virukset - Viikingit | 2 - 6 | Ta-Tu - Hukkakaato | 2 - 6 |
3 - 4 | Ta-Tu - Omituisten otusten kerho | 6 - 2 | Tutut - Petun Willet | 2 - 6 |
5 - 6 | UKK - Zägä | 0 - 8 | Puroporukka - BC Tumpelot | 6 - 2 |
7 - 8 | Hukkakaato - Smilers | 6 - 2 | Zägä - Kaatoränni | 1 - 7 |
9 - 10 | Läppä - HooVee | 8 - 0 | UKK - Siniharmaat | 2 - 6 |
11 - 12 | Kaatoränni - Tutut | 6 - 2 | Pin Pals - Viikingit | 2 - 6 |
13 - 14 | Petun Willet - OK | 2 - 6 | OK - HooVee | 8 - 0 |
15 - 16 | Mestaajat - BC Tumpelot | 6 - 2 | Smilers - Läppä | 2 - 6 |
HUILI | Pin Pals - Siniharmaat | HUILI | Omituisten otusten kerho - Mestaajat | |
HUILI | Puroporukka | HUILI | Virukset | |
rata | 7.kierros TO 6.11. klo 19.00 | tulos | 8.kierros TO 13.11. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | Hukkakaato - Pin Pals | 8 - 0 | Zägä - Pin Pals | 0 - 8 |
3 - 4 | Siniharmaat - Smilers | 8 - 0 | OK - Kaatoränni | 6 - 2 |
5 - 6 | Virukset - Läppä | 2 - 6 | BC Tumpelot - Ta-Tu | 2 - 6 |
7 - 8 | Puroporukka - OK | 2 - 6 | Omistuisten otusten kerho - Smilers | 4 - 4 |
9 - 10 | Zägä - Ta-Tu | 8 - 0 | Petun Willet - Läppä | 4 - 4 |
11 - 12 | Mestaajat - Tutut | 2 - 6 | Hukkakaato - HooVee |
8 - 0 |
13 - 14 | UKK - Omituisten otusten kerho | 0 - 8 | Puroporukka - Viikingit | 4 - 4 |
15 - 16 | Kaatoränni - BC Tumpelot | 6 - 2 | Siniharmaat - Virukset | 0 - 8 |
HUILI | Viikingit - HooVee | HUILI | Tutut - UKK | |
HUILI | Petun Willet | HUILI | Mestaajat | |
rata | 9.kierros TO 20.11. klo 19.00 | tulos | 10.kierros TO 27.11. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | Mestaajat - Läppä | 2 - 6 | BC Tumpelot - HooVee | 8 - 0 |
3 - 4 | HooVee - Zägä | 0 - 8 | UKK - Viikingit | 0 - 8 |
5 - 6 | Virukset - Omituisten Otusten kerho | 0 - 8 | Ta-Tu - Läppä | 2 - 6 |
7 - 8 | Siniharmaat - Petun Willet | 2 - 6 | Virukset - Tutut | 2 - 6 |
9 - 10 | Viikingit - Kaatoränni | 8 - 0 | Mestaajat - Siniharmaat | 4 - 4 |
11 - 12 | BC Tumpelot - Pin Pals | 4 - 4 | Omituisten Otusten kerho - Petun Willet | 6 - 2 |
13 - 14 | Smilers - Tutut | 0 - 8 | Kaatoränni - Hukkakaato | 6 - 2 |
15 - 16 | OK - Ta-Tu | 6 - 2 | Zägä - Puroporukka | 0 - 8 |
HUILI | Puroporukka - Hukkakaato | HUILI | OK - Pin Pals | |
HUILI | UKK | HUILI | Smilers | |
rata | 11.kierros TO 4.12. klo 19.00 | tulos | 12.kierros TO 11.12. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | Petun Willet - Virukset | 8 - 0 | Hukkakaato - Zägä | 6 - 2 |
3 - 4 | Mestaajat - Puroporukka | 0 - 8 | Läppä - Tutut | 6 - 2 |
5 - 6 | BC Tumpelot - Siniharmaat | 8 - 0 | Pin Pals - Petun Willet | 6 - 2 |
7 - 8 | Viikingit - Omituisten otusten kerho | 6 - 2 | HooVee - Mestaajat | 2 - 6 |
9 - 10 | Tutut - Zägä | 2 - 6 | Siniharmaat - Viikingit | 6 - 2 |
11 - 12 | OK - Läppä | 6 - 2 | Omituisten Otusten Kerho - OK | 6 - 2 |
13 - 14 | Ta-Tu - UKK | 7 - 1 | Kaatoränni - Smilers | 8 - 0 |
15 - 16 | Pin Pals - Kaatoränni | 8 - 0 | Virukset - UKK | 4 - 4 |
HUILI | HooVee - Smilers | HUILI | Ta-Tu - Puroporukka | |
HUILI | Hukkakaato | HUILI | BC Tumpelot | |
rata | 13.kierros TO 18.12. klo 19.00 | tulos | 14.kierros TO 8.1. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | Henkilökohtainen kinkkukisa | Viikingit - OK | 6 - 2 | |
3 - 4 | Omituisten Otusten kerho - BC Tumpelot | 6 - 2 | ||
5 - 6 | Mestaajat - UKK | 8 - 0 | ||
7 - 8 | Pin Pals - Puroporukka | 2 - 6 | ||
9 - 10 | Läppä - Hukkakaato | 8 - 0 | ||
11 - 12 | Virukset - Ta-Ttu | 6 - 2 | ||
13 - 14 | HooVee - Kaatoränni | 0 - 8 | ||
15 - 16 | Petun Willet - Smilers | 6 - 2 | ||
HUILI | HUILI | Siniharmaat - Tutut | ||
HUILI | HUILI | Zägä | ||
rata | 15.kierros TO 15.1. klo 19.00 | tulos | 16.kierros TO 22.1. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | Smilers - UKK | 0 - 8 | Siniharmaat - Omituisten otusten kerho | 3 - 5 |
3 - 4 | Omituisten otusten kerho - Hukkakaato | 2 - 6 | Petun Willet - HooVee | 0 - 8 |
5 - 6 | OK - Siniharmaat | 4 - 4 | Tutut - Hukkakaato | 0 - 8 |
7 - 8 | Zägä - Läppä | 2 - 6 | OK - BC Tumpelot | 2 - 6 |
9 - 10 | Viikingit - BC Tumpelot | 2 - 6 | Ta-Tu - Kaatoränni | 6 - 2 |
11 - 12 | HooVee - Pin Pals | 0 - 8 | UKK - Puroporukka | 0 - 8 |
13 - 14 | Virukset - Puroporukka | 2 - 6 | Pin Pals - Smilers | 8 - 0 |
15 - 16 | Ta-Tu - Mestaajat | 6 - 2 | Viikingit - Zägä | 8 - 0 |
HUILI | Petun Willet - Kaatoränni | HUILI | Mestaajat - Virukset | |
HUILI | Tutut | HUILI | Läppä | |
rata | 17.kierros TO 29.1. klo 19.00 | tulos | 18.kierros TO 5.2. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | Smilers - Puroporukka | 4 - 4 | HooVee - Ta-Tu | 2 - 6 |
3 - 4 | HooVee - Virukset | 2 - 6 | Zägä - Siniharmaat | 4 - 4 |
5 - 6 | Kaatoränni - UKK | 2 - 6 | Kaatoränni - Puroporukka | 0 - 8 |
7 - 8 | Ta-Tu - Petun Willet | 6 - 2 | Pin Pals - Virukset | 6 - 2 |
9 - 10 | Pin Pals - Mestaajat | 2 - 6 | Smilers - Mestaajat | 0 - 8 |
11 - 12 | Siniharmaat - Hukkakaato | 6 - 2 | UKK - Petun Willet | 0 - 8 |
13 - 14 | Omituisten Otusten kerho - Zägä | 4 - 4 | Tutut - OK | 2 - 6 |
15 - 16 | BC Tumpelot - Tutut | 8 - 0 | Läppä - Omituisten otusten kerho | 8 - 0 |
HUILI | Läppä - Viikingit | HUILI | Hukkakaato - BC Tumpelot | |
HUILI | OK | HUILI | Viikingit | |
rata | 19.kierros TO 12.2. klo 19.00 | tulos | 20.kierros TO 19.2. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | Kaatoränni - Mestaajat | 0 - 8 | Pin Pals - UKK | 4 - 4 |
3 - 4 | Pin Pals - Ta-Tu | 8 - 0 | Viikingit - Hukkakaato | 8 - 0 |
5 - 6 | Viikingit - Tutut | 6 - 2 | Smilers - Ta-Tu | 4 - 4 |
7 - 8 | Petun Willet - Puroporukka | 2 - 6 | Läppä - BC Tumpelot | 8 - 0 |
9 - 10 | HooVee - UKK | 0 - 8 | Kaatoränni - Virukset | 8 - 0 |
11 - 12 | Virukset - Smilers | 6 - 2 | HooVee - Puroporukka | 2 - 6 |
13 - 14 | Zägä - BC Tumpelot | 0 - 8 | Tutut - Omituisten otusten kerho | 8 - 0 |
15 - 16 | Siniharmaat - Läppä | 5 - 3 | Petun Willet - Mestaajat | 0 - 8 |
HUILI | Hukkakaato - OK | HUILI | Zägä - OK | |
HUILI | Omituisten otusten kerho | HUILI | Siniharmaat | |
rata | 21.kierros TO 26.2. klo 19.00 | tulos | 22.kierros TO 5.3. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | Omituisten otusten kerho - Pin Pals | 6 - 2 | UKK - Läppä | 2 - 6 |
3 - 4 | Zägä - OK | 2 - 6 | Omituisten otusten kerho - Mestaajat | 2 - 6 |
5 - 6 | BC Tumpelot - Petun Willet | 8 - 0 | Pin Pals - Siniharmaat | 4 - 4 |
7 - 8 | Tutut - UKK | 4 - 4 | Hukkakaato - OK | 2 - 6 |
9 - 10 | Puroporukka - Hukkakaato | 6 - 2 | Petun Willet - Kaatoränni | 8 - 0 |
11 - 12 | Viikingit - HooVee | 4 - 4 | Ta-Tu - Puroporukka | 6 - 2 |
13 - 14 | Virukset - Zägä | 4 - 4 | ||
15 - 16 | ||||
HUILI | Mestaajat - Virukset - Kaatoränni | BC Tumpelot - Tutut - Viikingit | ||
HUILI | Ta-Tu - Läppä - Smilers - Siniharmaat | HooVee - Smilers | ||
rata | 23.kierros to 12.3. klo 19.00 | tulos | Jatkosarja | |
1 - 2 | OK - Pin Pals | 2 - 6 | ||
3 - 4 | Siniharmaat - Tutut | 4 - 4 | 1.kierros TO 19.3. klo 19.00 | tulos |
5 - 6 | Mestaajat - Virukset | 2 - 6 | Läppä - Virukset | 4 - 4 |
7 - 8 | Läppä - Viikingit | 6 - 2 | Puroporukka - Zägä | 8 - 0 |
9 - 10 | Hukkakaato - BC Tumpelot | 0 - 8 | Viikingit -. TuTut | 6 - 2 |
11 - 12 | HooVee - Smilers | 8 - 0 | Omituisten Otusten Kerho - Siniharmaat | 2 - 6 |
13 - 14 | BC Tumpelot - Kaatoränni | 6 - 2 | ||
15 - 16 | OK - Ta-Tu | 8 - 0 | ||
HUILI | Omituisten otusten kerho - UKK - Kaatoränni | Mestaajat - Petun Willet | 2 - 6 | |
HUILI | Petun Willet - Puroporukka - Zägä - Ta-Tu | Pin Pals - Hukkakaato | 2 - 6 | |
rata | 2.kierros TO 26.3. klo 19.00 | tulos | 3.kierros TO 2.4. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | Petun Willet - Hukkakaato | 6 - 2 | Viikingit - Zägä | 4 - 4 |
3 - 4 | Mestaajat - Pin Pals | 2 - 6 | Läppä - Siniharmaat | 8 - 0 |
5 - 6 | Kaatoränni - Ta-Tu | 2 - 6 | Omituisten otusten kerho - Puroporukka | 0 - 8 |
7 - 8 | BC Tumpelot - OK | 1 - 7 | Virukset - TuTut | 2 - 6 |
9 - 10 | TuTut - Siniharmaat | 1 - 7 | Mestaajat - Ta-Tu | 0 - 8 |
11 - 12 | Viikingit - Omituisten otusten kerho | 0 - 8 | BC Tumpelot - Hukkakaato | 2 - 6 |
13 - 14 | Virukset - Zägä | 6 - 2 | Pin Pals - OK | 6 - 2 |
15 - 16 | Läppä - Puroporukka | 6 - 2 | Kaatoränni - Petun Willet | 4 - 4 |
rata | 4.kierros TO 9.4. klo 19.00 | tulos | 5.kierros TO 16.4. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | OK - Petun Willet | 8 - 0 | Omituisten otusten kerho - Läppä | 6 - 2 |
3 - 4 | Pin Pals - Kaatoränni | 2 - 6 | Zägä - TuTut | 6 - 2 |
5 - 6 | BC Tumpelot - Mestaajat | 6 - 2 | Puroporukka - Siniharmaat | 6 - 2 |
7 - 8 | Hukkakaato - Ta-Tu | 2 - 6 | Viikingit - Virukset | 2 - 6 |
9 - 10 | Puroporukka - TuTut | 6 - 2 | Pin Pals - BC Tumpelot | 6 - 2 |
11 - 12 | Omituisten otusten kerho - Virukset | 6 - 2 | Ta-Tu - Petun Willet | 0 - 8 |
13 - 14 | Läppä - Viikingit | 6 - 2 | OK - Hukkakaato | 6 - 2 |
15 - 16 | Siniharmaat - Zägä | 4 - 4 | Mestaajat - Kaatoränni | 6 - 2 |
rata | 6.kierros TO 23.4. klo 19.00 | tulos | 7.kierros TO 7.5. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | Kaatoränni - OK | 6 - 2 | Zägä - Omituisten otusten kerho | 8 - 0 |
3 - 4 | Hukkakaato - Mestaajat | 4 - 4 | TuTut - Läppä | 4 - 4 |
5 - 6 | Ta-Tu - BC Tumpelot | 4 - 4 | Siniharmaat - Virukset | 2 - 6 |
7 - 8 | Petun Willet - Pin Pals | 0 - 8 | Puroporukka - Viikingit | 6 - 2 |
9 - 10 | Virukset - Puroporukka | 4 - 4 | Ta-Tu - Pin Pals | 8 - 0 |
11 - 12 | Siniharmaat - Viikingit | 6 - 2 | Petun Willet - BC Tumpelot | 2 - 6 |
13 - 14 | Zägä - Läppä | 2 - 6 | Hukkakaato - Kaatoränni | 4 - 4 |
15 - 16 | TuTut - Omituisten otusten kerho | 4 - 4 | OK - Mestaajat | 6 - 2 |
rata |
SIJOITUSPELIT ja banketti TO 14.5. klo 19.00 |
tulos | ||
1 - 2 | OTTELU SIJOISTA | 15 - 16 | Virukset - Kaatoränni | 0 - 8 |
3 - 4 | OTTELU SIJOISTA | 11 - 12 | Zägä - Hukkakaato | 2 - 6 |
5 - 6 | OTTELU SIJOISTA | 7 - 8 | Mestaajat - Omituisten otusten kerho | 6 - 2 |
7 - 8 | VÄLIERÄ | Läppä - BC Tumpelot | 2 - 6 | |
9 - 10 | VÄLIERÄ | OK - Puroporukka | 2 - 6 | |
11 - 12 | OTTELU SIJOISTA | 5 - 6 | Viikingit - Pin Pals | 8 - 0 |
13 - 14 | OTTELU SIJOISTA | 9 - 10 | Siniharmaat - Ta-Tu | 8 - 0 |
15 - 16 | OTTELU SIJOISTA | 13 - 14 | Tutut - Petun Willet | 8 - 0 |
PRONSSIPELI (välierien häviäjät) |
||||
9 - 10 | Läppä | - |
OK |
|
592 | 571 | |||
FINAALI (välierien voittajat) |
||||
7 - 8 |
BC Tumpelot |
- |
Puroporukka |
|
617 | 625 |